Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
AntiTeam | 20/04 15:42 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [GS] Soelden (AUT) 26/10 10:00 | 1ª Meillard Loic (SUI) 2ª Tumler Thomas (SUI) - 3ª Brennsteiner Stefan (AUT) | 18 | 18 | 24/10 21:42 |
| [SL] Levi (FIN) 16/11 10:00 | 1ª Haugan Timon (NOR) 2ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) - 3ª Jakobsen Kristoffer (SWE) | 45 | 45 | 11/11 19:22 |
| [SL] Gurgl (AUT) 22/11 10:30 | 1ª Noel Clement (FRA) 2ª Ryding Dave (GBR) - 3ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) | 22 | 67 | 18/11 21:06 |
| [SG] Copper Mountain (USA) 27/11 19:00 | 1ª Rogentin Stefan (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | 36 | 36 | 25/11 17:58 |
| [GS] Copper Mountain (USA) 28/11 18:00 | 1ª Schwarz Marco (AUT) 2ª Haaser Raphael (AUT) - 3ª Meillard Loic (SUI) | 50 | 68 | 25/11 17:59 |
| [DH] Beaver Creek (USA) 04/12 19:00 | 1ª Kriechmayr Vincent (AUT) 2ª Moeller Fredrik (NOR) - 3ª Babinsky Stefan (AUT) | 45 | 45 | 30/11 18:50 |
| [SG] Beaver Creek (USA) 05/12 19:15 | 1ª Haaser Raphael (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 | 96 | 30/11 18:50 |
| [GS] Beaver Creek (USA) 07/12 18:00 | 1ª Odermatt Marco (SUI) 2ª Brennsteiner Stefan (AUT) - 3ª Schwarz Marco (AUT) | 100 | 168 | 30/11 18:51 |
| [GS] Val-d'Isere (FRA) 13/12 09:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 158 | - |
| [SL] Val-d'Isere (FRA) 14/12 09:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 57 | - |
| [DH] Val Gardena (ITA) 18/12 11:45 | 1ª Cochran-Siegle Ryan (USA) 2ª Monney Alexis (SUI) - 3ª Paris Dominik (ITA) | - | 45 | 16/12 18:24 |
| [SG] Val Gardena (ITA) 19/12 11:45 | 1ª Paris Dominik (ITA) 2ª Kriechmayr Vincent (AUT) - 3ª Haaser Raphael (AUT) | 6 | 102 | 16/12 18:25 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 20/12 11:45 | 1ª Monney Alexis (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | 1 | 46 | 16/12 18:24 |
| [GS] Alta Badia (ITA) 21/12 10:00 | 1ª Brennsteiner Stefan (AUT) 2ª Vinatzer Alex (ITA) - 3ª nulla | 60 | 218 | 16/12 18:26 |
| [SL] Alta Badia (ITA) 22/12 10:00 | 1ª Rassat Paco (FRA) 2ª Haugan Timon (NOR) - 3ª Noel Clement (FRA) | 40 | 97 | 16/12 18:26 |
| [SG] Livigno (ITA) 27/12 11:15 | 1ª Franzoni Giovanni (ITA) 2ª Paris Dominik (ITA) - 3ª Zabystran Jan (CZE) | 12 | 114 | 23/12 20:31 |
| [SL] Madonna di Campiglio (ITA) 07/01 18:00 | 1ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) 2ª Noel Clement (FRA) - 3ª Haugan Timon (NOR) | 50 | 147 | 06/01 18:42 |
| [GS] Adelboden (SUI) 10/01 10:30 | 1ª Kristoffersen Henrik (NOR) 2ª Odermatt Marco (SUI) - 3ª Mcgrath Atle Lie (NOR) | 45 | 263 | 06/01 18:44 |
| [SL] Adelboden (SUI) 11/01 10:30 | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) 2ª Meillard Loic (SUI) - 3ª Rassat Paco (FRA) | 80 | 227 | 06/01 18:43 |
| [SG] Wengen (SUI) 16/01 12:30 | 1ª Zabystran Jan (CZE) 2ª Allegre Nils (FRA) - 3ª nulla | 18 | 132 | 16/01 11:32 |
| [DH] Wengen (SUI) 17/01 12:30 | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) 2ª Cochran-Siegle Ryan (USA) - 3ª Franzoni Giovanni (ITA) | 50 | 96 | 16/01 21:23 |
| [SL] Wengen (SUI) 18/01 10:15 | 1ª Nef Tanguy (SUI) 2ª Hallberg Eduard (FIN) - 3ª nulla | - | 227 | 16/01 11:34 |
| [SG] Kitzbuehel (AUT) 23/01 11:30 | 1ª Babinsky Stefan (AUT) 2ª Franzoni Giovanni (ITA) - 3ª Casse Mattia (ITA) | 60 | 192 | 20/01 17:49 |
| [DH] Kitzbuehel (AUT) 24/01 11:30 | 1ª Sejersted Adrian Smiseth (NOR) 2ª Von Allmen Franjo (SUI) - 3ª Kriechmayr Vincent (AUT) | 10 | 106 | 23/01 13:12 |
| [SL] Kitzbuehel (AUT) 25/01 10:30 | 1ª Matt Michael (AUT) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) - 3ª Kristoffersen Henrik (NOR) | - | 227 | 20/01 17:50 |
| [GS] Schladming (AUT) 27/01 17:45 | 1ª Vinatzer Alex (ITA) 2ª Schwarz Marco (AUT) - 3ª Radamus River (USA) | - | 263 | 20/01 17:55 |
| [SL] Schladming (AUT) 28/01 17:45 | 1ª Feller Manuel (AUT) 2ª Matt Michael (AUT) - 3ª Strasser Linus (GER) | 26 | 253 | 20/01 17:54 |
| [DH] Crans Montana (SUI) 01/02 11:00 | 1ª Schieder Florian (ITA) 2ª Hintermann Niels (SUI) - 3ª Allegre Nils (FRA) | 29 | 135 | 28/01 13:12 |
| [DH] Garmisch-Partenkirchen (GER) 28/02 11:30 | 1ª Casse Mattia (ITA) 2ª Schieder Florian (ITA) - 3ª Cochran-Siegle Ryan (USA) | 11 | 146 | 27/02 13:41 |
| [GS] Kranjska Gora (SLO) 07/03 09:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 253 | - |
| [SL] Kranjska Gora (SLO) 08/03 09:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 243 | - |
| [DH] Courchevel (FRA) 13/03 11:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 136 | - |
| [DH] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 21/03 10:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 126 | - |
| [SG] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 22/03 12:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 182 | - |
| [GS] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 24/03 09:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 243 | - |
| [SL] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 25/03 10:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 233 | - |
Torna alla homepage della sci alpino - coppa del mondo maschile