Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
pitoro | 20/04 15:37 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [GS] Soelden (AUT) 26/10 10:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 0 | - |
| [SL] Levi (FIN) 16/11 10:00 | 1ª Meillard Loic (SUI) 2ª Noel Clement (FRA) - 3ª Kristoffersen Henrik (NOR) | 18 | 18 | 16/11 09:45 |
| [SL] Gurgl (AUT) 22/11 10:30 | 1ª Gstrein Fabio (AUT) 2ª Haugan Timon (NOR) - 3ª Ryding Dave (GBR) | 15 | 33 | 22/11 10:04 |
| [SG] Copper Mountain (USA) 27/11 19:00 | 1ª Haaser Raphael (AUT) 2ª Murisier Justin (SUI) - 3ª Cochran-Siegle Ryan (USA) | 60 | 60 | 27/11 09:50 |
| [GS] Copper Mountain (USA) 28/11 18:00 | 1ª Tumler Thomas (SUI) 2ª Kranjec Zan (SLO) - 3ª Zubcic Filip (CRO) | 29 | 19 | 28/11 09:42 |
| [DH] Beaver Creek (USA) 04/12 19:00 | 1ª Alexander Cameron (CAN) 2ª Kriechmayr Vincent (AUT) - 3ª Bennett Bryce (USA) | 26 | 26 | 04/12 11:34 |
| [SG] Beaver Creek (USA) 05/12 19:15 | 1ª Odermatt Marco (SUI) 2ª Brennsteiner Stefan (AUT) - 3ª Schwarz Marco (AUT) | 45 | 105 | 05/12 09:43 |
| [GS] Beaver Creek (USA) 07/12 18:00 | 1ª Brennsteiner Stefan (AUT) 2ª Odermatt Marco (SUI) - 3ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) | 50 | 69 | 07/12 10:50 |
| [GS] Val-d'Isere (FRA) 13/12 09:30 | 1ª Kranjec Zan (SLO) 2ª Schwarz Marco (AUT) - 3ª Favrot Thibaut (FRA) | 11 | 80 | 13/12 09:19 |
| [SL] Val-d'Isere (FRA) 14/12 09:30 | 1ª Noel Clement (FRA) 2ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) - 3ª Mcgrath Atle Lie (NOR) | - | 33 | 14/12 07:13 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 18/12 11:45 | 1ª Paris Dominik (ITA) 2ª Cochran-Siegle Ryan (USA) - 3ª Odermatt Marco (SUI) | 60 | 86 | 18/12 09:43 |
| [SG] Val Gardena (ITA) 19/12 11:45 | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) 2ª Haaser Raphael (AUT) - 3ª Kriechmayr Vincent (AUT) | - | 105 | 19/12 09:19 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 20/12 11:45 | 1ª Schieder Florian (ITA) 2ª Alphand Nils (FRA) - 3ª Monney Alexis (SUI) | 60 | 146 | 19/12 19:27 |
| [GS] Alta Badia (ITA) 21/12 10:00 | 1ª Radamus River (USA) 2ª Aerni Luca (SUI) - 3ª Brennsteiner Stefan (AUT) | 36 | 116 | 21/12 07:03 |
| [SL] Alta Badia (ITA) 22/12 10:00 | 1ª Haugan Timon (NOR) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) - 3ª Gstrein Fabio (AUT) | 50 | 83 | 22/12 09:17 |
| [SG] Livigno (ITA) 27/12 11:15 | 1ª Rogentin Stefan (SUI) 2ª Von Allmen Franjo (SUI) - 3ª Murisier Justin (SUI) | 32 | 137 | 27/12 09:31 |
| [SL] Madonna di Campiglio (ITA) 07/01 18:00 | 1ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) 2ª Gstrein Fabio (AUT) - 3ª Haugan Timon (NOR) | 50 | 133 | 07/01 12:40 |
| [GS] Adelboden (SUI) 10/01 10:30 | 1ª Schwarz Marco (AUT) 2ª Tumler Thomas (SUI) - 3ª Meillard Loic (SUI) | - | 116 | 10/01 09:11 |
| [SL] Adelboden (SUI) 11/01 10:30 | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) 2ª Rassat Paco (FRA) - 3ª Noel Clement (FRA) | 80 | 213 | 11/01 09:38 |
| [SG] Wengen (SUI) 16/01 12:30 | 1ª Monney Alexis (SUI) 2ª Rogentin Stefan (SUI) - 3ª Franzoni Giovanni (ITA) | 12 | 149 | 16/01 10:17 |
| [DH] Wengen (SUI) 17/01 12:30 | 1ª Franzoni Giovanni (ITA) 2ª Kohler Marco (SUI) - 3ª Seger Brodie (CAN) | 60 | 206 | 17/01 09:47 |
| [SL] Wengen (SUI) 18/01 10:15 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 203 | - |
| [SG] Kitzbuehel (AUT) 23/01 11:30 | 1ª Kriechmayr Vincent (AUT) 2ª Franzoni Giovanni (ITA) - 3ª Haaser Raphael (AUT) | 36 | 185 | 23/01 09:09 |
| [DH] Kitzbuehel (AUT) 24/01 11:30 | 1ª Alphand Nils (FRA) 2ª Allegre Nils (FRA) - 3ª Muzaton Maxence (FRA) | - | 206 | 24/01 09:44 |
| [SL] Kitzbuehel (AUT) 25/01 10:30 | 1ª Rassat Paco (FRA) 2ª Meillard Loic (SUI) - 3ª Vinatzer Alex (ITA) | 18 | 221 | 25/01 10:21 |
| [GS] Schladming (AUT) 27/01 17:45 | 1ª Kristoffersen Henrik (NOR) 2ª Zubcic Filip (CRO) - 3ª Tumler Thomas (SUI) | 13 | 129 | 27/01 09:06 |
| [SL] Schladming (AUT) 28/01 17:45 | 1ª Hallberg Eduard (FIN) 2ª Vinatzer Alex (ITA) - 3ª Matt Michael (AUT) | - | 221 | 28/01 09:07 |
| [DH] Crans Montana (SUI) 01/02 11:00 | 1ª Casse Mattia (ITA) 2ª Monney Alexis (SUI) - 3ª Alexander Cameron (CAN) | 36 | 242 | 01/02 08:55 |
| [DH] Garmisch-Partenkirchen (GER) 28/02 11:30 | 1ª Allegre Nils (FRA) 2ª Casse Mattia (ITA) - 3ª Vogt Luis (GER) | 20 | 262 | 28/02 09:09 |
| [GS] Kranjska Gora (SLO) 07/03 09:30 | 1ª Vinatzer Alex (ITA) 2ª Anguenot Leo (FRA) - 3ª Elezi Cannaferina Alban (FRA) | 12 | 141 | 07/03 08:52 |
| [SL] Kranjska Gora (SLO) 08/03 09:30 | 1ª Strasser Linus (GER) 2ª Kristoffersen Henrik (NOR) - 3ª Rassat Paco (FRA) | 45 | 266 | 08/03 09:19 |
| [DH] Courchevel (FRA) 13/03 11:00 | 1ª Cochran-Siegle Ryan (USA) 2ª Innerhofer Christof (ITA) - 3ª Rogentin Stefan (SUI) | 22 | 284 | 13/03 09:12 |
| [DH] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 21/03 10:30 | 1ª Hemetsberger Daniel (AUT) 2ª Schieder Florian (ITA) - 3ª Allegre Nils (FRA) | 29 | 313 | 21/03 09:32 |
| [SG] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 22/03 12:30 | 1ª Moeller Fredrik (NOR) 2ª Sejersted Adrian Smiseth (NOR) - 3ª Zabystran Jan (CZE) | 36 | 221 | 22/03 08:17 |
| [GS] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 24/03 09:30 | 1ª Aerni Luca (SUI) 2ª Bakkevig Rasmus (NOR) - 3ª Kranjec Zan (SLO) | - | 141 | 24/03 09:08 |
| [SL] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 25/03 10:30 | 1ª Matt Michael (AUT) 2ª Marchant Armand (BEL) - 3ª Sala Tommaso (ITA) | 36 | 302 | 25/03 09:27 |
Torna alla homepage della sci alpino - coppa del mondo maschile