Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
pitoro | 20/04 15:37 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [GS] Soelden (AUT) 26/10 10:00 | 1ª Kranjec Zan (SLO) 2ª Brennsteiner Stefan (AUT) - 3ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) | 29 | 29 | 25/10 21:46 |
| [SL] Levi (FIN) 16/11 10:00 | 1ª Noel Clement (FRA) 2ª Kristoffersen Henrik (NOR) - 3ª Mcgrath Atle Lie (NOR) | 80 | 80 | 16/11 09:41 |
| [SL] Gurgl (AUT) 22/11 10:30 | 1ª Amiez Steven (FRA) 2ª Feller Manuel (AUT) - 3ª Gstrein Fabio (AUT) | 16 | 96 | 22/11 09:51 |
| [SG] Copper Mountain (USA) 27/11 19:00 | 1ª Cochran-Siegle Ryan (USA) 2ª Franzoni Giovanni (ITA) - 3ª Allegre Nils (FRA) | 26 | 26 | 27/11 15:50 |
| [GS] Copper Mountain (USA) 28/11 18:00 | 1ª Zubcic Filip (CRO) 2ª Tumler Thomas (SUI) - 3ª Haaser Raphael (AUT) | 60 | 89 | 28/11 17:58 |
| [DH] Beaver Creek (USA) 04/12 19:00 | 1ª Kriechmayr Vincent (AUT) 2ª Monney Alexis (SUI) - 3ª Murisier Justin (SUI) | 45 | 45 | 04/12 15:52 |
| [SG] Beaver Creek (USA) 05/12 19:15 | 1ª Babinsky Stefan (AUT) 2ª Haaser Raphael (AUT) - 3ª Franzoni Giovanni (ITA) | 29 | 55 | 05/12 17:50 |
| [GS] Beaver Creek (USA) 07/12 18:00 | 1ª Brennsteiner Stefan (AUT) 2ª Schwarz Marco (AUT) - 3ª Tumler Thomas (SUI) | 50 | 139 | 07/12 09:16 |
| [GS] Val-d'Isere (FRA) 13/12 09:30 | 1ª Odermatt Marco (SUI) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) - 3ª Kristoffersen Henrik (NOR) | 60 | 199 | 13/12 09:13 |
| [SL] Val-d'Isere (FRA) 14/12 09:30 | 1ª Rassat Paco (FRA) 2ª Noel Clement (FRA) - 3ª Marchant Armand (BEL) | - | 96 | 14/12 08:20 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 18/12 11:45 | 1ª Allegre Nils (FRA) 2ª Hemetsberger Daniel (AUT) - 3ª Kilde Aleksander Aamodt (NOR) | 50 | 95 | 17/12 21:30 |
| [SG] Val Gardena (ITA) 19/12 11:45 | 1ª Franzoni Giovanni (ITA) 2ª Allegre Nils (FRA) - 3ª Rogentin Stefan (SUI) | 60 | 115 | 18/12 21:48 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 20/12 11:45 | 1ª Paris Dominik (ITA) 2ª Odermatt Marco (SUI) - 3ª Von Allmen Franjo (SUI) | 40 | 135 | 19/12 21:54 |
| [GS] Alta Badia (ITA) 21/12 10:00 | 1ª Vinatzer Alex (ITA) 2ª Aerni Luca (SUI) - 3ª Brennsteiner Stefan (AUT) | 18 | 217 | 21/12 08:51 |
| [SL] Alta Badia (ITA) 22/12 10:00 | 1ª Meillard Loic (SUI) 2ª Haugan Timon (NOR) - 3ª Schwarz Marco (AUT) | 60 | 156 | 22/12 08:27 |
| [SG] Livigno (ITA) 27/12 11:15 | 1ª Rogentin Stefan (SUI) 2ª Casse Mattia (ITA) - 3ª Monney Alexis (SUI) | 32 | 147 | 27/12 09:16 |
| [SL] Madonna di Campiglio (ITA) 07/01 18:00 | 1ª Kristoffersen Henrik (NOR) 2ª Meillard Loic (SUI) - 3ª Noel Clement (FRA) | 16 | 172 | 06/01 21:04 |
| [GS] Adelboden (SUI) 10/01 10:30 | 1ª Schwarz Marco (AUT) 2ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) - 3ª Odermatt Marco (SUI) | - | 217 | 10/01 09:13 |
| [SL] Adelboden (SUI) 11/01 10:30 | 1ª Hallberg Eduard (FIN) 2ª Rassat Paco (FRA) - 3ª Amiez Steven (FRA) | 40 | 212 | 11/01 10:06 |
| [SG] Wengen (SUI) 16/01 12:30 | 1ª Bosca Guglielmo (ITA) 2ª Rogentin Stefan (SUI) - 3ª Babinsky Stefan (AUT) | - | 147 | 15/01 21:38 |
| [DH] Wengen (SUI) 17/01 12:30 | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) 2ª Kriechmayr Vincent (AUT) - 3ª Paris Dominik (ITA) | 50 | 185 | 16/01 21:44 |
| [SL] Wengen (SUI) 18/01 10:15 | 1ª Marchant Armand (BEL) 2ª Hallberg Eduard (FIN) - 3ª Feller Manuel (AUT) | 6 | 218 | 18/01 09:32 |
| [SG] Kitzbuehel (AUT) 23/01 11:30 | 1ª Haaser Raphael (AUT) 2ª Babinsky Stefan (AUT) - 3ª Zabystran Jan (CZE) | 50 | 197 | 22/01 21:22 |
| [DH] Kitzbuehel (AUT) 24/01 11:30 | 1ª Schieder Florian (ITA) 2ª Von Allmen Franjo (SUI) - 3ª Alexander Cameron (CAN) | 50 | 235 | 24/01 08:26 |
| [SL] Kitzbuehel (AUT) 25/01 10:30 | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) 2ª Nef Tanguy (SUI) - 3ª Haugan Timon (NOR) | - | 218 | 24/01 19:23 |
| [GS] Schladming (AUT) 27/01 17:45 | 1ª Anguenot Leo (FRA) 2ª Radamus River (USA) - 3ª Aerni Luca (SUI) | 8 | 225 | 26/01 21:32 |
| [SL] Schladming (AUT) 28/01 17:45 | 1ª Feller Manuel (AUT) 2ª Gstrein Fabio (AUT) - 3ª Hallberg Eduard (FIN) | 26 | 244 | 28/01 17:21 |
| [DH] Crans Montana (SUI) 01/02 11:00 | 1ª Casse Mattia (ITA) 2ª Schieder Florian (ITA) - 3ª Hrobat Miha (SLO) | 36 | 271 | 01/02 10:07 |
| [DH] Garmisch-Partenkirchen (GER) 28/02 11:30 | 1ª Hemetsberger Daniel (AUT) 2ª Crawford James (CAN) - 3ª Casse Mattia (ITA) | 9 | 280 | 28/02 09:07 |
| [GS] Kranjska Gora (SLO) 07/03 09:30 | 1ª Tumler Thomas (SUI) 2ª Anguenot Leo (FRA) - 3ª Gratz Fabian (GER) | 16 | 241 | 06/03 21:21 |
| [SL] Kranjska Gora (SLO) 08/03 09:30 | 1ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) 2ª Strasser Linus (GER) - 3ª Rassat Paco (FRA) | 60 | 304 | 08/03 00:24 |
| [DH] Courchevel (FRA) 13/03 11:00 | 1ª Muzaton Maxence (FRA) 2ª Murisier Justin (SUI) - 3ª Kriechmayr Vincent (AUT) | 14 | 294 | 12/03 20:54 |
| [DH] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 21/03 10:30 | 1ª Monney Alexis (SUI) 2ª Paris Dominik (ITA) - 3ª Schieder Florian (ITA) | 50 | 344 | 20/03 21:39 |
| [SG] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 22/03 12:30 | 1ª Moeller Fredrik (NOR) 2ª Cochran-Siegle Ryan (USA) - 3ª Radamus River (USA) | 36 | 233 | 21/03 21:01 |
| [GS] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 24/03 09:30 | 1ª Haugan Timon (NOR) 2ª Vinatzer Alex (ITA) - 3ª Anguenot Leo (FRA) | 45 | 286 | 23/03 21:52 |
| [SL] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 25/03 10:30 | 1ª Gstrein Fabio (AUT) 2ª Matt Michael (AUT) - 3ª Nef Tanguy (SUI) | 22 | 326 | 24/03 21:34 |
Torna alla homepage della sci alpino - coppa del mondo maschile