Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
pitoro | 20/04 15:37 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [GS] Soelden (AUT) 26/10 10:00 | 1ª Feurstein Patrick (AUT) 2ª Vinatzer Alex (ITA) - 3ª Grammel Anton (GER) | - | 0 | 25/10 22:58 |
| [SL] Levi (FIN) 16/11 10:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | -10 | - |
| [SL] Gurgl (AUT) 22/11 10:30 | 1ª Noel Clement (FRA) 2ª Yule Daniel (SUI) - 3ª Nef Tanguy (SUI) | 22 | 12 | 22/11 07:20 |
| [SG] Copper Mountain (USA) 27/11 19:00 | 1ª Rogentin Stefan (SUI) 2ª Moeller Fredrik (NOR) - 3ª Alexander Cameron (CAN) | 36 | 36 | 27/11 18:20 |
| [GS] Copper Mountain (USA) 28/11 18:00 | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) 2ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) - 3ª Meillard Loic (SUI) | - | 0 | 27/11 18:30 |
| [DH] Beaver Creek (USA) 04/12 19:00 | 1ª Cochran-Siegle Ryan (USA) 2ª Hintermann Niels (SUI) - 3ª Hrobat Miha (SLO) | 80 | 80 | 04/12 18:48 |
| [SG] Beaver Creek (USA) 05/12 19:15 | 1ª Sejersted Adrian Smiseth (NOR) 2ª Eichberger Stefan (AUT) - 3ª Franzoni Giovanni (ITA) | 12 | 48 | 05/12 12:38 |
| [GS] Beaver Creek (USA) 07/12 18:00 | 1ª Tumler Thomas (SUI) 2ª Brennsteiner Stefan (AUT) - 3ª Favrot Thibaut (FRA) | 18 | 18 | 07/12 17:25 |
| [GS] Val-d'Isere (FRA) 13/12 09:30 | 1ª Schwarz Marco (AUT) 2ª Kristoffersen Henrik (NOR) - 3ª Tumler Thomas (SUI) | 13 | 31 | 12/12 20:10 |
| [SL] Val-d'Isere (FRA) 14/12 09:30 | 1ª Gstrein Fabio (AUT) 2ª Noel Clement (FRA) - 3ª Haugan Timon (NOR) | 16 | 28 | 13/12 17:39 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 18/12 11:45 | 1ª Paris Dominik (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 | 140 | 17/12 19:56 |
| [SG] Val Gardena (ITA) 19/12 11:45 | 1ª Franzoni Giovanni (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 | 108 | 18/12 20:28 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 20/12 11:45 | 1ª Monney Alexis (SUI) 2ª Casse Mattia (ITA) - 3ª Kriechmayr Vincent (AUT) | 1 | 141 | 19/12 19:11 |
| [GS] Alta Badia (ITA) 21/12 10:00 | 1ª Vinatzer Alex (ITA) 2ª Aerni Luca (SUI) - 3ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) | 18 | 49 | 21/12 08:30 |
| [SL] Alta Badia (ITA) 22/12 10:00 | 1ª Haugan Timon (NOR) 2ª Gstrein Fabio (AUT) - 3ª Kristoffersen Henrik (NOR) | 50 | 78 | 21/12 22:15 |
| [SG] Livigno (ITA) 27/12 11:15 | 1ª Haaser Raphael (AUT) 2ª Rogentin Stefan (SUI) - 3ª Babinsky Stefan (AUT) | - | 108 | 26/12 20:18 |
| [SL] Madonna di Campiglio (ITA) 07/01 18:00 | 1ª Kristoffersen Henrik (NOR) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) - 3ª Noel Clement (FRA) | 16 | 94 | 06/01 17:27 |
| [GS] Adelboden (SUI) 10/01 10:30 | 1ª Brennsteiner Stefan (AUT) 2ª Meillard Loic (SUI) - 3ª Schwarz Marco (AUT) | - | 49 | 09/01 19:48 |
| [SL] Adelboden (SUI) 11/01 10:30 | 1ª Amiez Steven (FRA) 2ª Hallberg Eduard (FIN) - 3ª Rassat Paco (FRA) | 36 | 130 | 10/01 18:24 |
| [SG] Wengen (SUI) 16/01 12:30 | 1ª Kriechmayr Vincent (AUT) 2ª Haaser Raphael (AUT) - 3ª Rogentin Stefan (SUI) | 22 | 130 | 15/01 18:55 |
| [DH] Wengen (SUI) 17/01 12:30 | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) 2ª Cochran-Siegle Ryan (USA) - 3ª Casse Mattia (ITA) | 50 | 191 | 16/01 18:56 |
| [SL] Wengen (SUI) 18/01 10:15 | 1ª Rassat Paco (FRA) 2ª Haugan Timon (NOR) - 3ª Hallberg Eduard (FIN) | - | 130 | 17/01 17:44 |
| [SG] Kitzbuehel (AUT) 23/01 11:30 | 1ª Babinsky Stefan (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 | 190 | 22/01 22:02 |
| [DH] Kitzbuehel (AUT) 24/01 11:30 | 1ª Casse Mattia (ITA) 2ª Monney Alexis (SUI) - 3ª Von Allmen Franjo (SUI) | 24 | 215 | 23/01 21:11 |
| [SL] Kitzbuehel (AUT) 25/01 10:30 | 1ª Marchant Armand (BEL) 2ª nulla - 3ª nulla | 40 | 170 | 24/01 17:42 |
| [GS] Schladming (AUT) 27/01 17:45 | 1ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) 2ª Odermatt Marco (SUI) - 3ª Radamus River (USA) | 80 | 129 | 26/01 18:37 |
| [SL] Schladming (AUT) 28/01 17:45 | 1ª Hallberg Eduard (FIN) 2ª Marchant Armand (BEL) - 3ª Mcgrath Atle Lie (NOR) | - | 170 | 27/01 18:36 |
| [DH] Crans Montana (SUI) 01/02 11:00 | 1ª Hemetsberger Daniel (AUT) 2ª Alexander Cameron (CAN) - 3ª Monney Alexis (SUI) | 18 | 233 | 31/01 16:41 |
| [DH] Garmisch-Partenkirchen (GER) 28/02 11:30 | 1ª Vogt Luis (GER) 2ª Allegre Nils (FRA) - 3ª Haaser Raphael (AUT) | - | 233 | 27/02 19:01 |
| [GS] Kranjska Gora (SLO) 07/03 09:30 | 1ª Odermatt Marco (SUI) 2ª Radamus River (USA) - 3ª Vinatzer Alex (ITA) | 45 | 174 | 06/03 20:08 |
| [SL] Kranjska Gora (SLO) 08/03 09:30 | 1ª Nef Tanguy (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | 26 | 196 | 07/03 17:17 |
| [DH] Courchevel (FRA) 13/03 11:00 | 1ª Schieder Florian (ITA) 2ª Von Allmen Franjo (SUI) - 3ª nulla | - | 233 | 12/03 19:08 |
| [DH] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 21/03 10:30 | 1ª Allegre Nils (FRA) 2ª Hemetsberger Daniel (AUT) - 3ª Alliod Benjamin Jacques (ITA) | 18 | 251 | 20/03 22:13 |
| [SG] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 22/03 12:30 | 1ª Bosca Guglielmo (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 22 | 212 | 22/03 08:24 |
| [GS] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 24/03 09:30 | 1ª Meillard Loic (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | 80 | 254 | 06/03 20:09 |
| [SL] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 25/03 10:30 | 1ª Strasser Linus (GER) 2ª Rassat Paco (FRA) - 3ª Marchant Armand (BEL) | 29 | 225 | 24/03 18:38 |
Torna alla homepage della sci alpino - coppa del mondo maschile