Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
pitoro | 20/04 15:37 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [GS] Soelden (AUT) 26/10 10:00 | 1ª Tumler Thomas (SUI) 2ª Brennsteiner Stefan (AUT) - 3ª Kranjec Zan (SLO) | 15 | 15 | 25/10 23:16 |
| [SL] Levi (FIN) 16/11 10:00 | 1ª Meillard Loic (SUI) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) - 3ª Haugan Timon (NOR) | 18 | 18 | 15/11 22:52 |
| [SL] Gurgl (AUT) 22/11 10:30 | 1ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) 2ª Noel Clement (FRA) - 3ª Kristoffersen Henrik (NOR) | 26 | 44 | 21/11 22:32 |
| [SG] Copper Mountain (USA) 27/11 19:00 | 1ª Haaser Raphael (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 | 60 | 26/11 21:42 |
| [GS] Copper Mountain (USA) 28/11 18:00 | 1ª Brennsteiner Stefan (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 100 | 115 | 27/11 22:15 |
| [DH] Beaver Creek (USA) 04/12 19:00 | 1ª Cochran-Siegle Ryan (USA) 2ª nulla - 3ª nulla | 80 | 80 | 03/12 22:52 |
| [SG] Beaver Creek (USA) 05/12 19:15 | 1ª Kriechmayr Vincent (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 100 | 160 | 04/12 22:40 |
| [GS] Beaver Creek (USA) 07/12 18:00 | 1ª Kranjec Zan (SLO) 2ª nulla - 3ª nulla | 7 | 122 | 06/12 21:40 |
| [GS] Val-d'Isere (FRA) 13/12 09:30 | 1ª Odermatt Marco (SUI) 2ª Kristoffersen Henrik (NOR) - 3ª Brennsteiner Stefan (AUT) | 60 | 182 | 12/12 22:23 |
| [SL] Val-d'Isere (FRA) 14/12 09:30 | 1ª Noel Clement (FRA) 2ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) - 3ª Mcgrath Atle Lie (NOR) | - | 44 | 13/12 23:12 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 18/12 11:45 | 1ª Paris Dominik (ITA) 2ª Cochran-Siegle Ryan (USA) - 3ª Sejersted Adrian Smiseth (NOR) | 60 | 140 | 17/12 23:11 |
| [SG] Val Gardena (ITA) 19/12 11:45 | 1ª Casse Mattia (ITA) 2ª Crawford James (CAN) - 3ª nulla | 24 | 184 | 19/12 11:36 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 20/12 11:45 | 1ª Allegre Nils (FRA) 2ª Paris Dominik (ITA) - 3ª nulla | 13 | 153 | 19/12 22:44 |
| [GS] Alta Badia (ITA) 21/12 10:00 | 1ª Vinatzer Alex (ITA) 2ª Favrot Thibaut (FRA) - 3ª Radamus River (USA) | 18 | 200 | 20/12 21:42 |
| [SL] Alta Badia (ITA) 22/12 10:00 | 1ª Haugan Timon (NOR) 2ª Gstrein Fabio (AUT) - 3ª Meillard Loic (SUI) | 50 | 94 | 21/12 23:17 |
| [SG] Livigno (ITA) 27/12 11:15 | 1ª Franzoni Giovanni (ITA) 2ª Haaser Raphael (AUT) - 3ª nulla | 12 | 196 | 26/12 22:25 |
| [SL] Madonna di Campiglio (ITA) 07/01 18:00 | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) 2ª Haugan Timon (NOR) - 3ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) | 32 | 126 | 06/01 23:35 |
| [GS] Adelboden (SUI) 10/01 10:30 | 1ª Kristoffersen Henrik (NOR) 2ª Vinatzer Alex (ITA) - 3ª Schwarz Marco (AUT) | 45 | 245 | 09/01 22:31 |
| [SL] Adelboden (SUI) 11/01 10:30 | 1ª Nef Tanguy (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | 32 | 158 | 10/01 23:26 |
| [SG] Wengen (SUI) 16/01 12:30 | 1ª Rogentin Stefan (SUI) 2ª Kriechmayr Vincent (AUT) - 3ª Haaser Raphael (AUT) | 36 | 232 | 15/01 22:19 |
| [DH] Wengen (SUI) 17/01 12:30 | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) 2ª Allegre Nils (FRA) - 3ª Franzoni Giovanni (ITA) | 50 | 203 | 16/01 19:42 |
| [SL] Wengen (SUI) 18/01 10:15 | 1ª Rassat Paco (FRA) 2ª Meillard Loic (SUI) - 3ª Noel Clement (FRA) | - | 158 | 17/01 23:50 |
| [SG] Kitzbuehel (AUT) 23/01 11:30 | 1ª Babinsky Stefan (AUT) 2ª Franzoni Giovanni (ITA) - 3ª Zabystran Jan (CZE) | 60 | 292 | 22/01 22:04 |
| [DH] Kitzbuehel (AUT) 24/01 11:30 | 1ª Monney Alexis (SUI) 2ª Von Allmen Franjo (SUI) - 3ª nulla | - | 203 | 23/01 22:56 |
| [SL] Kitzbuehel (AUT) 25/01 10:30 | 1ª Hallberg Eduard (FIN) 2ª Rassat Paco (FRA) - 3ª nulla | 45 | 203 | 24/01 21:47 |
| [GS] Schladming (AUT) 27/01 17:45 | 1ª Schwarz Marco (AUT) 2ª Odermatt Marco (SUI) - 3ª Vinatzer Alex (ITA) | 32 | 277 | 27/01 00:32 |
| [SL] Schladming (AUT) 28/01 17:45 | 1ª Feller Manuel (AUT) 2ª Marchant Armand (BEL) - 3ª Nef Tanguy (SUI) | 26 | 229 | 27/01 22:14 |
| [DH] Crans Montana (SUI) 01/02 11:00 | 1ª Hintermann Niels (SUI) 2ª Rogentin Stefan (SUI) - 3ª Monney Alexis (SUI) | 15 | 218 | 31/01 22:43 |
| [DH] Garmisch-Partenkirchen (GER) 28/02 11:30 | 1ª Muzaton Maxence (FRA) 2ª Monney Alexis (SUI) - 3ª Allegre Nils (FRA) | 8 | 226 | 27/02 22:45 |
| [GS] Kranjska Gora (SLO) 07/03 09:30 | 1ª Aerni Luca (SUI) 2ª Radamus River (USA) - 3ª nulla | 18 | 295 | 07/03 00:09 |
| [SL] Kranjska Gora (SLO) 08/03 09:30 | 1ª Gstrein Fabio (AUT) 2ª Nef Tanguy (SUI) - 3ª nulla | 22 | 251 | 07/03 18:05 |
| [DH] Courchevel (FRA) 13/03 11:00 | 1ª Bailet Matthieu (FRA) 2ª Giezendanner Blaise (FRA) - 3ª nulla | - | 226 | 12/03 23:22 |
| [DH] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 21/03 10:30 | 1ª Schieder Florian (ITA) 2ª Hemetsberger Daniel (AUT) - 3ª Kriechmayr Vincent (AUT) | 26 | 252 | 20/03 23:01 |
| [SG] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 22/03 12:30 | 1ª Zabystran Jan (CZE) 2ª Alexander Cameron (CAN) - 3ª nulla | - | 292 | 22/03 00:08 |
| [GS] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 24/03 09:30 | 1ª Radamus River (USA) 2ª Schwarz Marco (AUT) - 3ª Odermatt Marco (SUI) | 18 | 313 | 23/03 21:54 |
| [SL] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 25/03 10:30 | 1ª Strasser Linus (GER) 2ª Yule Daniel (SUI) - 3ª Rassat Paco (FRA) | 29 | 280 | 24/03 22:20 |
Torna alla homepage della sci alpino - coppa del mondo maschile