Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
pitoro | 20/04 15:37 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [GS] Soelden (AUT) 26/10 10:00 | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) 2ª Zubcic Filip (CRO) - 3ª Haaser Raphael (AUT) | 60 | 60 | 25/10 21:34 |
| [SL] Levi (FIN) 16/11 10:00 | 1ª Gstrein Fabio (AUT) 2ª Nef Tanguy (SUI) - 3ª Feller Manuel (AUT) | 26 | 26 | 15/11 21:52 |
| [SL] Gurgl (AUT) 22/11 10:30 | 1ª Noel Clement (FRA) 2ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) - 3ª Haugan Timon (NOR) | 22 | 48 | 21/11 21:46 |
| [SG] Copper Mountain (USA) 27/11 19:00 | 1ª Feurstein Lukas (AUT) 2ª Moeller Fredrik (NOR) - 3ª Franzoni Giovanni (ITA) | 40 | 40 | 27/11 09:39 |
| [GS] Copper Mountain (USA) 28/11 18:00 | 1ª Brennsteiner Stefan (AUT) 2ª Schwarz Marco (AUT) - 3ª Kranjec Zan (SLO) | 105 | 160 | 28/11 13:35 |
| [DH] Beaver Creek (USA) 04/12 19:00 | 1ª Monney Alexis (SUI) 2ª Kriechmayr Vincent (AUT) - 3ª Alexander Cameron (CAN) | 29 | 29 | 03/12 22:57 |
| [SG] Beaver Creek (USA) 05/12 19:15 | 1ª Haaser Raphael (AUT) 2ª Cochran-Siegle Ryan (USA) - 3ª Babinsky Stefan (AUT) | 60 | 100 | 05/12 13:24 |
| [GS] Beaver Creek (USA) 07/12 18:00 | 1ª Schwarz Marco (AUT) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) - 3ª Odermatt Marco (SUI) | 9 | 174 | 06/12 21:51 |
| [GS] Val-d'Isere (FRA) 13/12 09:30 | 1ª Pinturault Alexis (FRA) 2ª Odermatt Marco (SUI) - 3ª Brennsteiner Stefan (AUT) | 9 | 183 | 12/12 15:33 |
| [SL] Val-d'Isere (FRA) 14/12 09:30 | 1ª Haugan Timon (NOR) 2ª Noel Clement (FRA) - 3ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) | 100 | 148 | 13/12 20:56 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 18/12 11:45 | 1ª Paris Dominik (ITA) 2ª Hemetsberger Daniel (AUT) - 3ª Kriechmayr Vincent (AUT) | 60 | 89 | 17/12 21:49 |
| [SG] Val Gardena (ITA) 19/12 11:45 | 1ª Babinsky Stefan (AUT) 2ª Haaser Raphael (AUT) - 3ª Allegre Nils (FRA) | - | 100 | 18/12 21:37 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 20/12 11:45 | 1ª Allegre Nils (FRA) 2ª Von Allmen Franjo (SUI) - 3ª Paris Dominik (ITA) | 13 | 102 | 19/12 21:47 |
| [GS] Alta Badia (ITA) 21/12 10:00 | 1ª Meillard Loic (SUI) 2ª Brennsteiner Stefan (AUT) - 3ª Vinatzer Alex (ITA) | 26 | 209 | 20/12 20:57 |
| [SL] Alta Badia (ITA) 22/12 10:00 | 1ª Kristoffersen Henrik (NOR) 2ª Haugan Timon (NOR) - 3ª Noel Clement (FRA) | 9 | 157 | 21/12 20:32 |
| [SG] Livigno (ITA) 27/12 11:15 | 1ª Franzoni Giovanni (ITA) 2ª Casse Mattia (ITA) - 3ª Zabystran Jan (CZE) | 12 | 112 | 26/12 21:29 |
| [SL] Madonna di Campiglio (ITA) 07/01 18:00 | 1ª Ryding Dave (GBR) 2ª Kolega Samuel (CRO) - 3ª Popov Albert (BUL) | - | 157 | 06/01 20:30 |
| [GS] Adelboden (SUI) 10/01 10:30 | 1ª Vinatzer Alex (ITA) 2ª Kristoffersen Henrik (NOR) - 3ª Schwarz Marco (AUT) | 5 | 214 | 09/01 17:42 |
| [SL] Adelboden (SUI) 11/01 10:30 | 1ª Rassat Paco (FRA) 2ª Amiez Steven (FRA) - 3ª Marchant Armand (BEL) | 100 | 257 | 10/01 21:40 |
| [SG] Wengen (SUI) 16/01 12:30 | 1ª Kriechmayr Vincent (AUT) 2ª Franzoni Giovanni (ITA) - 3ª Rogentin Stefan (SUI) | 22 | 134 | 15/01 21:02 |
| [DH] Wengen (SUI) 17/01 12:30 | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | 50 | 152 | 16/01 13:35 |
| [SL] Wengen (SUI) 18/01 10:15 | 1ª Nef Tanguy (SUI) 2ª Rassat Paco (FRA) - 3ª Mcgrath Atle Lie (NOR) | - | 257 | 17/01 12:23 |
| [SG] Kitzbuehel (AUT) 23/01 11:30 | 1ª Alphand Nils (FRA) 2ª Babinsky Stefan (AUT) - 3ª Casse Mattia (ITA) | 20 | 154 | 22/01 16:22 |
| [DH] Kitzbuehel (AUT) 24/01 11:30 | 1ª Alexander Cameron (CAN) 2ª Paris Dominik (ITA) - 3ª Von Allmen Franjo (SUI) | 18 | 170 | 23/01 21:03 |
| [SL] Kitzbuehel (AUT) 25/01 10:30 | 1ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) 2ª Hallberg Eduard (FIN) - 3ª Rassat Paco (FRA) | 50 | 307 | 24/01 21:37 |
| [GS] Schladming (AUT) 27/01 17:45 | 1ª Odermatt Marco (SUI) 2ª Meillard Loic (SUI) - 3ª Kristoffersen Henrik (NOR) | 50 | 264 | 26/01 21:42 |
| [SL] Schladming (AUT) 28/01 17:45 | 1ª Hallberg Eduard (FIN) 2ª Marchant Armand (BEL) - 3ª Strasser Linus (GER) | - | 307 | 27/01 22:05 |
| [DH] Crans Montana (SUI) 01/02 11:00 | 1ª Schieder Florian (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 29 | 199 | 31/01 17:50 |
| [DH] Garmisch-Partenkirchen (GER) 28/02 11:30 | 1ª Casse Mattia (ITA) 2ª Monney Alexis (SUI) - 3ª Schieder Florian (ITA) | 11 | 210 | 27/02 21:37 |
| [GS] Kranjska Gora (SLO) 07/03 09:30 | 1ª Tumler Thomas (SUI) 2ª Anguenot Leo (FRA) - 3ª Meillard Loic (SUI) | 16 | 280 | 06/03 16:43 |
| [SL] Kranjska Gora (SLO) 08/03 09:30 | 1ª Marchant Armand (BEL) 2ª Gstrein Fabio (AUT) - 3ª Nef Tanguy (SUI) | - | 307 | 07/03 18:16 |
| [DH] Courchevel (FRA) 13/03 11:00 | 1ª Rogentin Stefan (SUI) 2ª Alexander Cameron (CAN) - 3ª Monney Alexis (SUI) | 50 | 260 | 12/03 21:28 |
| [DH] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 21/03 10:30 | 1ª Sejersted Adrian Smiseth (NOR) 2ª Schieder Florian (ITA) - 3ª Hemetsberger Daniel (AUT) | 20 | 280 | 20/03 13:38 |
| [SG] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 22/03 12:30 | 1ª Moeller Fredrik (NOR) 2ª Rogentin Stefan (SUI) - 3ª Cochran-Siegle Ryan (USA) | 36 | 190 | 21/03 21:52 |
| [GS] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 24/03 09:30 | 1ª Gratz Fabian (GER) 2ª Pinturault Alexis (FRA) - 3ª Anguenot Leo (FRA) | 26 | 306 | 23/03 20:52 |
| [SL] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 25/03 10:30 | 1ª Solberg Eirik Hystad (NOR) 2ª Strasser Linus (GER) - 3ª Hallberg Eduard (FIN) | 16 | 323 | 24/03 20:54 |
Torna alla homepage della sci alpino - coppa del mondo maschile