Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
AntiTeam | 20/04 15:42 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [GS] Soelden (AUT) 26/10 10:00 | 1ª Verdu Joan (AND) 2ª De Aliprandini Luca (ITA) - 3ª Feurstein Patrick (AUT) | 22 | 22 | 26/10 09:22 |
| [SL] Levi (FIN) 16/11 10:00 | 1ª Popov Albert (BUL) 2ª Nef Tanguy (SUI) - 3ª Vinatzer Alex (ITA) | 8 | 8 | 16/11 09:24 |
| [SL] Gurgl (AUT) 22/11 10:30 | 1ª Gstrein Fabio (AUT) 2ª Jakobsen Kristoffer (SWE) - 3ª Amiez Steven (FRA) | 15 | 23 | 22/11 09:33 |
| [SG] Copper Mountain (USA) 27/11 19:00 | 1ª Rogentin Stefan (SUI) 2ª Boisset Arnaud (SUI) - 3ª Feurstein Lukas (AUT) | 36 | 36 | 27/11 15:52 |
| [GS] Copper Mountain (USA) 28/11 18:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 12 | - |
| [DH] Beaver Creek (USA) 04/12 19:00 | 1ª Alexander Cameron (CAN) 2ª Kriechmayr Vincent (AUT) - 3ª Monney Alexis (SUI) | 26 | 26 | 04/12 17:01 |
| [SG] Beaver Creek (USA) 05/12 19:15 | 1ª Cochran-Siegle Ryan (USA) 2ª Schieder Florian (ITA) - 3ª Eichberger Stefan (AUT) | 20 | 56 | 05/12 09:25 |
| [GS] Beaver Creek (USA) 07/12 18:00 | 1ª Odermatt Marco (SUI) 2ª Brennsteiner Stefan (AUT) - 3ª Mcgrath Atle Lie (NOR) | 105 | 112 | 07/12 12:41 |
| [GS] Val-d'Isere (FRA) 13/12 09:30 | 1ª Kristoffersen Henrik (NOR) 2ª Odermatt Marco (SUI) - 3ª Kranjec Zan (SLO) | 24 | 141 | 13/12 02:54 |
| [SL] Val-d'Isere (FRA) 14/12 09:30 | 1ª Noel Clement (FRA) 2ª Haugan Timon (NOR) - 3ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) | - | 23 | 14/12 09:01 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 18/12 11:45 | 1ª Paris Dominik (ITA) 2ª Monney Alexis (SUI) - 3ª Odermatt Marco (SUI) | 60 | 86 | 18/12 11:10 |
| [SG] Val Gardena (ITA) 19/12 11:45 | 1ª Franzoni Giovanni (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 | 116 | 19/12 09:45 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 20/12 11:45 | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) 2ª Paris Dominik (ITA) - 3ª Casse Mattia (ITA) | 100 | 186 | 19/12 22:37 |
| [GS] Alta Badia (ITA) 21/12 10:00 | 1ª Haugan Timon (NOR) 2ª Favrot Thibaut (FRA) - 3ª Brennsteiner Stefan (AUT) | 29 | 170 | 21/12 09:27 |
| [SL] Alta Badia (ITA) 22/12 10:00 | 1ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) 2ª Noel Clement (FRA) - 3ª Haugan Timon (NOR) | 45 | 68 | 22/12 08:16 |
| [SG] Livigno (ITA) 27/12 11:15 | 1ª Zabystran Jan (CZE) 2ª Franzoni Giovanni (ITA) - 3ª Paris Dominik (ITA) | 10 | 126 | 27/12 10:05 |
| [SL] Madonna di Campiglio (ITA) 07/01 18:00 | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) 2ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) - 3ª Noel Clement (FRA) | 32 | 100 | 07/01 09:28 |
| [GS] Adelboden (SUI) 10/01 10:30 | 1ª Brennsteiner Stefan (AUT) 2ª Vinatzer Alex (ITA) - 3ª Meillard Loic (SUI) | - | 170 | 09/01 21:49 |
| [SL] Adelboden (SUI) 11/01 10:30 | 1ª Meillard Loic (SUI) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) - 3ª Hallberg Eduard (FIN) | - | 100 | 11/01 10:01 |
| [SG] Wengen (SUI) 16/01 12:30 | 1ª Casse Mattia (ITA) 2ª Rogentin Stefan (SUI) - 3ª Babinsky Stefan (AUT) | 32 | 158 | 16/01 09:50 |
| [DH] Wengen (SUI) 17/01 12:30 | 1ª Allegre Nils (FRA) 2ª Von Allmen Franjo (SUI) - 3ª Franzoni Giovanni (ITA) | 29 | 215 | 16/01 21:38 |
| [SL] Wengen (SUI) 18/01 10:15 | 1ª Rassat Paco (FRA) 2ª Kristoffersen Henrik (NOR) - 3ª Nef Tanguy (SUI) | - | 100 | 17/01 23:01 |
| [SG] Kitzbuehel (AUT) 23/01 11:30 | 1ª Babinsky Stefan (AUT) 2ª Haaser Raphael (AUT) - 3ª Rogentin Stefan (SUI) | 60 | 218 | 23/01 09:41 |
| [DH] Kitzbuehel (AUT) 24/01 11:30 | 1ª Alphand Nils (FRA) 2ª Alexander Cameron (CAN) - 3ª Innerhofer Christof (ITA) | - | 215 | 23/01 22:28 |
| [SL] Kitzbuehel (AUT) 25/01 10:30 | 1ª Amiez Steven (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 100 | 25/01 08:56 |
| [GS] Schladming (AUT) 27/01 17:45 | 1ª Radamus River (USA) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 170 | 27/01 13:40 |
| [SL] Schladming (AUT) 28/01 17:45 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 90 | - |
| [DH] Crans Montana (SUI) 01/02 11:00 | 1ª Hemetsberger Daniel (AUT) 2ª Casse Mattia (ITA) - 3ª Cochran-Siegle Ryan (USA) | 18 | 233 | 01/02 09:57 |
| [DH] Garmisch-Partenkirchen (GER) 28/02 11:30 | 1ª Monney Alexis (SUI) 2ª Cochran-Siegle Ryan (USA) - 3ª Cater Martin (SLO) | 80 | 313 | 28/02 04:19 |
| [GS] Kranjska Gora (SLO) 07/03 09:30 | 1ª Schwarz Marco (AUT) 2ª Meillard Loic (SUI) - 3ª Kristoffersen Henrik (NOR) | 26 | 196 | 06/03 17:19 |
| [SL] Kranjska Gora (SLO) 08/03 09:30 | 1ª Nef Tanguy (SUI) 2ª Gstrein Fabio (AUT) - 3ª Marchant Armand (BEL) | 26 | 116 | 07/03 20:24 |
| [DH] Courchevel (FRA) 13/03 11:00 | 1ª Kriechmayr Vincent (AUT) 2ª Allegre Nils (FRA) - 3ª Von Allmen Franjo (SUI) | 110 | 413 | 13/03 08:49 |
| [DH] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 21/03 10:30 | 1ª Sejersted Adrian Smiseth (NOR) 2ª Hemetsberger Daniel (AUT) - 3ª Kriechmayr Vincent (AUT) | 20 | 443 | 21/03 01:30 |
| [SG] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 22/03 12:30 | 1ª Haaser Raphael (AUT) 2ª Sejersted Adrian Smiseth (NOR) - 3ª Allegre Nils (FRA) | 60 | 278 | 22/03 08:11 |
| [GS] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 24/03 09:30 | 1ª Aerni Luca (SUI) 2ª Schwarz Marco (AUT) - 3ª Gratz Fabian (GER) | - | 196 | 24/03 07:35 |
| [SL] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 25/03 10:30 | 1ª Matt Michael (AUT) 2ª Strasser Linus (GER) - 3ª Sala Tommaso (ITA) | 36 | 152 | 25/03 09:17 |
Torna alla homepage della sci alpino - coppa del mondo maschile