Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
pitoro | 20/04 15:37 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [GS] Soelden (AUT) 26/10 10:00 | 1ª Odermatt Marco (SUI) 2ª Meillard Loic (SUI) - 3ª Kristoffersen Henrik (NOR) | 100 | 100 | 24/10 16:58 |
| [SL] Levi (FIN) 16/11 10:00 | 1ª Noel Clement (FRA) 2ª Kristoffersen Henrik (NOR) - 3ª Meillard Loic (SUI) | 80 | 80 | 12/11 09:11 |
| [SL] Gurgl (AUT) 22/11 10:30 | 1ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) 2ª Noel Clement (FRA) - 3ª Haugan Timon (NOR) | 26 | 106 | 20/11 08:46 |
| [SG] Copper Mountain (USA) 27/11 19:00 | 1ª Kriechmayr Vincent (AUT) 2ª Odermatt Marco (SUI) - 3ª Haaser Raphael (AUT) | 80 | 80 | 27/11 13:44 |
| [GS] Copper Mountain (USA) 28/11 18:00 | 1ª Schwarz Marco (AUT) 2ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) - 3ª Odermatt Marco (SUI) | 50 | 150 | 27/11 18:13 |
| [DH] Beaver Creek (USA) 04/12 19:00 | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) 2ª Monney Alexis (SUI) - 3ª Kriechmayr Vincent (AUT) | 50 | 50 | 04/12 13:07 |
| [SG] Beaver Creek (USA) 05/12 19:15 | 1ª Haaser Raphael (AUT) 2ª Kriechmayr Vincent (AUT) - 3ª Von Allmen Franjo (SUI) | 60 | 140 | 05/12 10:55 |
| [GS] Beaver Creek (USA) 07/12 18:00 | 1ª Brennsteiner Stefan (AUT) 2ª Schwarz Marco (AUT) - 3ª Tumler Thomas (SUI) | 50 | 200 | 02/12 21:04 |
| [GS] Val-d'Isere (FRA) 13/12 09:30 | 1ª Vinatzer Alex (ITA) 2ª Brennsteiner Stefan (AUT) - 3ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) | 32 | 232 | 12/12 23:45 |
| [SL] Val-d'Isere (FRA) 14/12 09:30 | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) 2ª Haugan Timon (NOR) - 3ª Noel Clement (FRA) | - | 106 | 14/12 00:13 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 18/12 11:45 | 1ª Cochran-Siegle Ryan (USA) 2ª Von Allmen Franjo (SUI) - 3ª Bennett Bryce (USA) | - | 50 | 15/12 18:53 |
| [SG] Val Gardena (ITA) 19/12 11:45 | 1ª Paris Dominik (ITA) 2ª Haaser Raphael (AUT) - 3ª Casse Mattia (ITA) | 6 | 146 | 18/12 19:59 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 20/12 11:45 | 1ª Allegre Nils (FRA) 2ª Paris Dominik (ITA) - 3ª Monney Alexis (SUI) | 13 | 63 | 20/12 02:35 |
| [GS] Alta Badia (ITA) 21/12 10:00 | 1ª Meillard Loic (SUI) 2ª Vinatzer Alex (ITA) - 3ª Brennsteiner Stefan (AUT) | 26 | 258 | 20/12 17:13 |
| [SL] Alta Badia (ITA) 22/12 10:00 | 1ª Haugan Timon (NOR) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) - 3ª Rassat Paco (FRA) | 50 | 156 | 22/12 05:45 |
| [SG] Livigno (ITA) 27/12 11:15 | 1ª Rogentin Stefan (SUI) 2ª Allegre Nils (FRA) - 3ª Paris Dominik (ITA) | 32 | 178 | 26/12 22:07 |
| [SL] Madonna di Campiglio (ITA) 07/01 18:00 | 1ª Kristoffersen Henrik (NOR) 2ª Rassat Paco (FRA) - 3ª Mcgrath Atle Lie (NOR) | 16 | 172 | 06/01 20:16 |
| [GS] Adelboden (SUI) 10/01 10:30 | 1ª Radamus River (USA) 2ª Aerni Luca (SUI) - 3ª Schwarz Marco (AUT) | 36 | 294 | 09/01 09:22 |
| [SL] Adelboden (SUI) 11/01 10:30 | 1ª Hallberg Eduard (FIN) 2ª Nef Tanguy (SUI) - 3ª Vinatzer Alex (ITA) | 40 | 212 | 09/01 09:23 |
| [SG] Wengen (SUI) 16/01 12:30 | 1ª Franzoni Giovanni (ITA) 2ª Rogentin Stefan (SUI) - 3ª Allegre Nils (FRA) | 100 | 278 | 15/01 21:43 |
| [DH] Wengen (SUI) 17/01 12:30 | 1ª Casse Mattia (ITA) 2ª Franzoni Giovanni (ITA) - 3ª Cochran-Siegle Ryan (USA) | 3 | 66 | 16/01 20:36 |
| [SL] Wengen (SUI) 18/01 10:15 | 1ª Rassat Paco (FRA) 2ª Hallberg Eduard (FIN) - 3ª Nef Tanguy (SUI) | - | 212 | 17/01 19:56 |
| [SG] Kitzbuehel (AUT) 23/01 11:30 | 1ª Monney Alexis (SUI) 2ª Babinsky Stefan (AUT) - 3ª Franzoni Giovanni (ITA) | - | 278 | 22/01 20:47 |
| [DH] Kitzbuehel (AUT) 24/01 11:30 | 1ª Alexander Cameron (CAN) 2ª Casse Mattia (ITA) - 3ª Innerhofer Christof (ITA) | 18 | 84 | 23/01 20:53 |
| [SL] Kitzbuehel (AUT) 25/01 10:30 | 1ª Nef Tanguy (SUI) 2ª Amiez Steven (FRA) - 3ª Hallberg Eduard (FIN) | 36 | 248 | 24/01 22:20 |
| [GS] Schladming (AUT) 27/01 17:45 | 1ª Anguenot Leo (FRA) 2ª Radamus River (USA) - 3ª Kranjec Zan (SLO) | 8 | 302 | 26/01 18:01 |
| [SL] Schladming (AUT) 28/01 17:45 | 1ª Feller Manuel (AUT) 2ª Strasser Linus (GER) - 3ª Marchant Armand (BEL) | 26 | 274 | 28/01 14:54 |
| [DH] Crans Montana (SUI) 01/02 11:00 | 1ª Schieder Florian (ITA) 2ª Alexander Cameron (CAN) - 3ª Babinsky Stefan (AUT) | 29 | 113 | 31/01 17:36 |
| [DH] Garmisch-Partenkirchen (GER) 28/02 11:30 | 1ª Hintermann Niels (SUI) 2ª Cochran-Siegle Ryan (USA) - 3ª Rogentin Stefan (SUI) | - | 113 | 27/02 21:24 |
| [GS] Kranjska Gora (SLO) 07/03 09:30 | 1ª Tumler Thomas (SUI) 2ª Anguenot Leo (FRA) - 3ª Radamus River (USA) | 16 | 318 | 06/03 23:29 |
| [SL] Kranjska Gora (SLO) 08/03 09:30 | 1ª Gstrein Fabio (AUT) 2ª Marchant Armand (BEL) - 3ª Strasser Linus (GER) | 22 | 296 | 07/03 18:29 |
| [DH] Courchevel (FRA) 13/03 11:00 | 1ª Hemetsberger Daniel (AUT) 2ª Schieder Florian (ITA) - 3ª Hintermann Niels (SUI) | 40 | 153 | 12/03 22:58 |
| [DH] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 21/03 10:30 | 1ª Hrobat Miha (SLO) 2ª Hemetsberger Daniel (AUT) - 3ª Schieder Florian (ITA) | 45 | 198 | 20/03 13:37 |
| [SG] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 22/03 12:30 | 1ª Moeller Fredrik (NOR) 2ª Sejersted Adrian Smiseth (NOR) - 3ª Crawford James (CAN) | 36 | 314 | 21/03 21:34 |
| [GS] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 24/03 09:30 | 1ª Elezi Cannaferina Alban (FRA) 2ª Tumler Thomas (SUI) - 3ª Anguenot Leo (FRA) | - | 318 | 23/03 20:42 |
| [SL] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 25/03 10:30 | 1ª Strasser Linus (GER) 2ª Gstrein Fabio (AUT) - 3ª Matt Michael (AUT) | 29 | 325 | 24/03 15:52 |
Torna alla homepage della sci alpino - coppa del mondo maschile