Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
AntiTeam | 20/04 15:42 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [GS] Soelden (AUT) 26/10 10:00 | 1ª Kranjec Zan (SLO) 2ª Brennsteiner Stefan (AUT) - 3ª Zubcic Filip (CRO) | 29 | 29 | 21/10 09:06 |
| [SL] Levi (FIN) 16/11 10:00 | 1ª Noel Clement (FRA) 2ª Haugan Timon (NOR) - 3ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) | 80 | 80 | 12/11 01:07 |
| [SL] Gurgl (AUT) 22/11 10:30 | 1ª Haugan Timon (NOR) 2ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) - 3ª Noel Clement (FRA) | 50 | 130 | 17/11 10:18 |
| [SG] Copper Mountain (USA) 27/11 19:00 | 1ª Monney Alexis (SUI) 2ª Rogentin Stefan (SUI) - 3ª Hrobat Miha (SLO) | 11 | 11 | 27/11 00:35 |
| [GS] Copper Mountain (USA) 28/11 18:00 | 1ª Odermatt Marco (SUI) 2ª Meillard Loic (SUI) - 3ª Schwarz Marco (AUT) | - | 29 | 27/11 00:43 |
| [DH] Beaver Creek (USA) 04/12 19:00 | 1ª Alexander Cameron (CAN) 2ª Cochran-Siegle Ryan (USA) - 3ª Monney Alexis (SUI) | 26 | 26 | 04/12 08:17 |
| [SG] Beaver Creek (USA) 05/12 19:15 | 1ª Kriechmayr Vincent (AUT) 2ª Odermatt Marco (SUI) - 3ª Sejersted Adrian Smiseth (NOR) | 100 | 111 | 04/12 21:43 |
| [GS] Beaver Creek (USA) 07/12 18:00 | 1ª Brennsteiner Stefan (AUT) 2ª Zubcic Filip (CRO) - 3ª Kranjec Zan (SLO) | 50 | 79 | 06/12 21:04 |
| [GS] Val-d'Isere (FRA) 13/12 09:30 | 1ª Tumler Thomas (SUI) 2ª Maes Sam (BEL) - 3ª Brennsteiner Stefan (AUT) | 9 | 88 | 12/12 13:36 |
| [SL] Val-d'Isere (FRA) 14/12 09:30 | 1ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) - 3ª Haugan Timon (NOR) | - | 130 | 13/12 19:38 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 18/12 11:45 | 1ª Cochran-Siegle Ryan (USA) 2ª Hemetsberger Daniel (AUT) - 3ª Hintermann Niels (SUI) | - | 26 | 18/12 01:26 |
| [SG] Val Gardena (ITA) 19/12 11:45 | 1ª Casse Mattia (ITA) 2ª Allegre Nils (FRA) - 3ª Innerhofer Christof (ITA) | 24 | 135 | 19/12 00:42 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 20/12 11:45 | 1ª Franzoni Giovanni (ITA) 2ª Casse Mattia (ITA) - 3ª Schieder Florian (ITA) | 22 | 48 | 19/12 15:24 |
| [GS] Alta Badia (ITA) 21/12 10:00 | 1ª Meillard Loic (SUI) 2ª Vinatzer Alex (ITA) - 3ª Odermatt Marco (SUI) | 26 | 114 | 20/12 17:28 |
| [SL] Alta Badia (ITA) 22/12 10:00 | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) 2ª Kristoffersen Henrik (NOR) - 3ª Meillard Loic (SUI) | 100 | 230 | 21/12 19:02 |
| [SG] Livigno (ITA) 27/12 11:15 | 1ª Haaser Raphael (AUT) 2ª Franzoni Giovanni (ITA) - 3ª Cochran-Siegle Ryan (USA) | - | 135 | 26/12 22:17 |
| [SL] Madonna di Campiglio (ITA) 07/01 18:00 | 1ª Amiez Steven (FRA) 2ª Marchant Armand (BEL) - 3ª Hallberg Eduard (FIN) | 29 | 259 | 05/01 01:28 |
| [GS] Adelboden (SUI) 10/01 10:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 104 | - |
| [SL] Adelboden (SUI) 11/01 10:30 | 1ª Rassat Paco (FRA) 2ª Amiez Steven (FRA) - 3ª Marchant Armand (BEL) | 100 | 359 | 10/01 16:35 |
| [SG] Wengen (SUI) 16/01 12:30 | 1ª Rogentin Stefan (SUI) 2ª Kriechmayr Vincent (AUT) - 3ª Allegre Nils (FRA) | 36 | 171 | 15/01 21:37 |
| [DH] Wengen (SUI) 17/01 12:30 | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) 2ª Schieder Florian (ITA) - 3ª Franzoni Giovanni (ITA) | 50 | 98 | 16/01 19:42 |
| [SL] Wengen (SUI) 18/01 10:15 | 1ª Marchant Armand (BEL) 2ª Rassat Paco (FRA) - 3ª Amiez Steven (FRA) | 6 | 365 | 17/01 19:16 |
| [SG] Kitzbuehel (AUT) 23/01 11:30 | 1ª Babinsky Stefan (AUT) 2ª Monney Alexis (SUI) - 3ª Casse Mattia (ITA) | 60 | 231 | 22/01 23:50 |
| [DH] Kitzbuehel (AUT) 24/01 11:30 | 1ª Schieder Florian (ITA) 2ª Innerhofer Christof (ITA) - 3ª Alexander Cameron (CAN) | 50 | 148 | 23/01 13:58 |
| [SL] Kitzbuehel (AUT) 25/01 10:30 | 1ª Hallberg Eduard (FIN) 2ª Noel Clement (FRA) - 3ª Mcgrath Atle Lie (NOR) | 45 | 410 | 24/01 15:43 |
| [GS] Schladming (AUT) 27/01 17:45 | 1ª Vinatzer Alex (ITA) 2ª Anguenot Leo (FRA) - 3ª Grammel Anton (GER) | - | 104 | 26/01 23:46 |
| [SL] Schladming (AUT) 28/01 17:45 | 1ª Nef Tanguy (SUI) 2ª Hallberg Eduard (FIN) - 3ª Rassat Paco (FRA) | 29 | 439 | 27/01 22:50 |
| [DH] Crans Montana (SUI) 01/02 11:00 | 1ª Lehto Elian (FIN) 2ª Bennett Bryce (USA) - 3ª Muzaton Maxence (FRA) | - | 148 | 01/02 00:37 |
| [DH] Garmisch-Partenkirchen (GER) 28/02 11:30 | 1ª Paris Dominik (ITA) 2ª Von Allmen Franjo (SUI) - 3ª Rogentin Stefan (SUI) | 29 | 177 | 27/02 20:13 |
| [GS] Kranjska Gora (SLO) 07/03 09:30 | 1ª Maes Sam (BEL) 2ª Kranjec Zan (SLO) - 3ª Radamus River (USA) | 14 | 118 | 07/03 01:26 |
| [SL] Kranjska Gora (SLO) 08/03 09:30 | 1ª Kristoffersen Henrik (NOR) 2ª Nef Tanguy (SUI) - 3ª Gstrein Fabio (AUT) | 80 | 519 | 08/03 00:10 |
| [DH] Courchevel (FRA) 13/03 11:00 | 1ª Allegre Nils (FRA) 2ª Muzaton Maxence (FRA) - 3ª Hemetsberger Daniel (AUT) | 24 | 201 | 12/03 22:36 |
| [DH] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 21/03 10:30 | 1ª Hemetsberger Daniel (AUT) 2ª Alexander Cameron (CAN) - 3ª Alliod Benjamin Jacques (ITA) | 29 | 230 | 20/03 14:16 |
| [SG] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 22/03 12:30 | 1ª Bosca Guglielmo (ITA) 2ª Babinsky Stefan (AUT) - 3ª Kriechmayr Vincent (AUT) | 22 | 253 | 21/03 23:54 |
| [GS] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 24/03 09:30 | 1ª Anguenot Leo (FRA) 2ª Schwarz Marco (AUT) - 3ª Tumler Thomas (SUI) | - | 118 | 23/03 00:18 |
| [SL] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 25/03 10:30 | 1ª Schwarz Marco (AUT) 2ª Strasser Linus (GER) - 3ª Matt Michael (AUT) | - | 519 | 23/03 00:22 |
Torna alla homepage della sci alpino - coppa del mondo maschile