Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
AntiTeam | 20/04 15:42 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [GS] Soelden (AUT) 26/10 10:00 | 1ª Feurstein Patrick (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 0 | 26/10 06:24 |
| [SL] Levi (FIN) 16/11 10:00 | 1ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) 2ª Noel Clement (FRA) - 3ª Mcgrath Atle Lie (NOR) | 120 | 100 | 16/11 00:19 |
| [SL] Gurgl (AUT) 22/11 10:30 | 1ª Noel Clement (FRA) 2ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) - 3ª Haugan Timon (NOR) | 22 | 142 | 22/11 08:58 |
| [SG] Copper Mountain (USA) 27/11 19:00 | 1ª Moeller Fredrik (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 45 | 45 | 27/11 18:43 |
| [GS] Copper Mountain (USA) 28/11 18:00 | 1ª Brennsteiner Stefan (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 100 | 100 | 28/11 14:48 |
| [DH] Beaver Creek (USA) 04/12 19:00 | 1ª Hrobat Miha (SLO) 2ª nulla - 3ª nulla | 15 | 15 | 04/12 14:09 |
| [SG] Beaver Creek (USA) 05/12 19:15 | 1ª Sejersted Adrian Smiseth (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 12 | 57 | 05/12 09:49 |
| [GS] Beaver Creek (USA) 07/12 18:00 | 1ª Tumler Thomas (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | 18 | 118 | 28/11 14:48 |
| [GS] Val-d'Isere (FRA) 13/12 09:30 | 1ª Zubcic Filip (CRO) 2ª nulla - 3ª nulla | 7 | 125 | 13/12 08:47 |
| [SL] Val-d'Isere (FRA) 14/12 09:30 | 1ª Haugan Timon (NOR) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) - 3ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) | 110 | 242 | 14/12 03:12 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 18/12 11:45 | 1ª Bennett Bryce (USA) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 15 | 18/12 10:35 |
| [SG] Val Gardena (ITA) 19/12 11:45 | 1ª Franzoni Giovanni (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 | 117 | 19/12 01:39 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 20/12 11:45 | 1ª Allegre Nils (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 13 | 28 | 20/12 04:28 |
| [GS] Alta Badia (ITA) 21/12 10:00 | 1ª Schwarz Marco (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 100 | 225 | 21/12 06:33 |
| [SL] Alta Badia (ITA) 22/12 10:00 | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) 2ª Haugan Timon (NOR) - 3ª Nef Tanguy (SUI) | 100 | 352 | 22/12 01:24 |
| [SG] Livigno (ITA) 27/12 11:15 | 1ª Casse Mattia (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 117 | 27/12 06:59 |
| [SL] Madonna di Campiglio (ITA) 07/01 18:00 | 1ª Gstrein Fabio (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 352 | 07/01 17:27 |
| [GS] Adelboden (SUI) 10/01 10:30 | 1ª Meillard Loic (SUI) 2ª Brennsteiner Stefan (AUT) - 3ª Kristoffersen Henrik (NOR) | 40 | 265 | 10/01 04:46 |
| [SL] Adelboden (SUI) 11/01 10:30 | 1ª Nef Tanguy (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | 32 | 384 | 11/01 06:22 |
| [SG] Wengen (SUI) 16/01 12:30 | 1ª Rogentin Stefan (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | 36 | 153 | 16/01 05:57 |
| [DH] Wengen (SUI) 17/01 12:30 | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) 2ª Franzoni Giovanni (ITA) - 3ª Odermatt Marco (SUI) | 50 | 78 | 17/01 09:49 |
| [SL] Wengen (SUI) 18/01 10:15 | 1ª Kristoffersen Henrik (NOR) 2ª Rassat Paco (FRA) - 3ª Noel Clement (FRA) | 60 | 444 | 18/01 09:00 |
| [SG] Kitzbuehel (AUT) 23/01 11:30 | 1ª Haaser Raphael (AUT) 2ª Odermatt Marco (SUI) - 3ª Franzoni Giovanni (ITA) | 50 | 203 | 23/01 05:00 |
| [DH] Kitzbuehel (AUT) 24/01 11:30 | 1ª Babinsky Stefan (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 78 | 24/01 07:17 |
| [SL] Kitzbuehel (AUT) 25/01 10:30 | 1ª Rassat Paco (FRA) 2ª Kristoffersen Henrik (NOR) - 3ª Meillard Loic (SUI) | 18 | 462 | 24/01 21:46 |
| [GS] Schladming (AUT) 27/01 17:45 | 1ª Odermatt Marco (SUI) 2ª Meillard Loic (SUI) - 3ª Schwarz Marco (AUT) | 50 | 315 | 27/01 01:17 |
| [SL] Schladming (AUT) 28/01 17:45 | 1ª Feller Manuel (AUT) 2ª Hallberg Eduard (FIN) - 3ª Strasser Linus (GER) | 26 | 488 | 27/01 01:00 |
| [DH] Crans Montana (SUI) 01/02 11:00 | 1ª Monney Alexis (SUI) 2ª Von Allmen Franjo (SUI) - 3ª Alexander Cameron (CAN) | 26 | 104 | 01/02 10:15 |
| [DH] Garmisch-Partenkirchen (GER) 28/02 11:30 | 1ª Hintermann Niels (SUI) 2ª Monney Alexis (SUI) - 3ª Von Allmen Franjo (SUI) | - | 104 | 28/02 11:41 |
| [GS] Kranjska Gora (SLO) 07/03 09:30 | 1ª Anguenot Leo (FRA) 2ª Radamus River (USA) - 3ª Tumler Thomas (SUI) | 40 | 355 | 28/02 12:17 |
| [SL] Kranjska Gora (SLO) 08/03 09:30 | 1ª Hallberg Eduard (FIN) 2ª Gstrein Fabio (AUT) - 3ª Rassat Paco (FRA) | - | 488 | 07/03 15:34 |
| [DH] Courchevel (FRA) 13/03 11:00 | 1ª Schieder Florian (ITA) 2ª Cochran-Siegle Ryan (USA) - 3ª Kriechmayr Vincent (AUT) | - | 104 | 28/02 12:04 |
| [DH] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 21/03 10:30 | 1ª Paris Dominik (ITA) 2ª Kriechmayr Vincent (AUT) - 3ª Cochran-Siegle Ryan (USA) | 100 | 204 | 07/03 15:29 |
| [SG] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 22/03 12:30 | 1ª Kriechmayr Vincent (AUT) 2ª Paris Dominik (ITA) - 3ª Rogentin Stefan (SUI) | 85 | 283 | 16/03 09:46 |
| [GS] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 24/03 09:30 | 1ª Radamus River (USA) 2ª Schwarz Marco (AUT) - 3ª Brennsteiner Stefan (AUT) | 18 | 373 | 27/01 01:16 |
| [SL] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 25/03 10:30 | 1ª Marchant Armand (BEL) 2ª Nef Tanguy (SUI) - 3ª Hallberg Eduard (FIN) | - | 488 | 27/01 01:02 |
Torna alla homepage della sci alpino - coppa del mondo maschile