Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
AntiTeam | 20/04 15:42 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [GS] Soelden (AUT) 26/10 10:00 | 1ª Brennsteiner Stefan (AUT) 2ª Radamus River (USA) - 3ª Feurstein Patrick (AUT) | 50 | 50 | 26/10 02:59 |
| [SL] Levi (FIN) 16/11 10:00 | 1ª Noel Clement (FRA) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) - 3ª Meillard Loic (SUI) | 80 | 80 | 16/11 00:31 |
| [SL] Gurgl (AUT) 22/11 10:30 | 1ª Hallberg Eduard (FIN) 2ª Amiez Steven (FRA) - 3ª Jakobsen Kristoffer (SWE) | - | 80 | 22/11 01:23 |
| [SG] Copper Mountain (USA) 27/11 19:00 | 1ª Haaser Raphael (AUT) 2ª Monney Alexis (SUI) - 3ª Rogentin Stefan (SUI) | 60 | 60 | 27/11 15:34 |
| [GS] Copper Mountain (USA) 28/11 18:00 | 1ª Odermatt Marco (SUI) 2ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) - 3ª Haaser Raphael (AUT) | - | 50 | 28/11 10:18 |
| [DH] Beaver Creek (USA) 04/12 19:00 | 1ª Alexander Cameron (CAN) 2ª Rogentin Stefan (SUI) - 3ª Monney Alexis (SUI) | 26 | 26 | 04/12 17:16 |
| [SG] Beaver Creek (USA) 05/12 19:15 | 1ª Kriechmayr Vincent (AUT) 2ª Sejersted Adrian Smiseth (NOR) - 3ª Alexander Cameron (CAN) | 100 | 160 | 05/12 16:32 |
| [GS] Beaver Creek (USA) 07/12 18:00 | 1ª Radamus River (USA) 2ª Anguenot Leo (FRA) - 3ª Maes Sam (BEL) | 40 | 90 | 07/12 04:35 |
| [GS] Val-d'Isere (FRA) 13/12 09:30 | 1ª Kristoffersen Henrik (NOR) 2ª Brennsteiner Stefan (AUT) - 3ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) | 24 | 114 | 13/12 01:07 |
| [SL] Val-d'Isere (FRA) 14/12 09:30 | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) 2ª Noel Clement (FRA) - 3ª Haugan Timon (NOR) | - | 80 | 14/12 01:51 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 18/12 11:45 | 1ª Allegre Nils (FRA) 2ª Bennett Bryce (USA) - 3ª Schieder Florian (ITA) | 50 | 76 | 18/12 01:28 |
| [SG] Val Gardena (ITA) 19/12 11:45 | 1ª Babinsky Stefan (AUT) 2ª Murisier Justin (SUI) - 3ª Striedinger Otmar (AUT) | - | 160 | 18/12 14:24 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 20/12 11:45 | 1ª Schieder Florian (ITA) 2ª Franzoni Giovanni (ITA) - 3ª Alphand Nils (FRA) | 60 | 136 | 19/12 23:52 |
| [GS] Alta Badia (ITA) 21/12 10:00 | 1ª Vinatzer Alex (ITA) 2ª Tumler Thomas (SUI) - 3ª Brennsteiner Stefan (AUT) | 18 | 132 | 20/12 22:43 |
| [SL] Alta Badia (ITA) 22/12 10:00 | 1ª Gstrein Fabio (AUT) 2ª Kolega Samuel (CRO) - 3ª Ryding Dave (GBR) | 20 | 100 | 21/12 22:13 |
| [SG] Livigno (ITA) 27/12 11:15 | 1ª Rogentin Stefan (SUI) 2ª Haaser Raphael (AUT) - 3ª Kriechmayr Vincent (AUT) | 32 | 192 | 27/12 01:44 |
| [SL] Madonna di Campiglio (ITA) 07/01 18:00 | 1ª Yule Daniel (SUI) 2ª Feller Manuel (AUT) - 3ª Amiez Steven (FRA) | - | 100 | 06/01 22:43 |
| [GS] Adelboden (SUI) 10/01 10:30 | 1ª Tumler Thomas (SUI) 2ª Vinatzer Alex (ITA) - 3ª Kranjec Zan (SLO) | 22 | 154 | 10/01 04:37 |
| [SL] Adelboden (SUI) 11/01 10:30 | 1ª Rassat Paco (FRA) 2ª Hallberg Eduard (FIN) - 3ª Marchant Armand (BEL) | 100 | 200 | 10/01 23:17 |
| [SG] Wengen (SUI) 16/01 12:30 | 1ª Franzoni Giovanni (ITA) 2ª Casse Mattia (ITA) - 3ª Von Allmen Franjo (SUI) | 100 | 292 | 16/01 01:29 |
| [DH] Wengen (SUI) 17/01 12:30 | 1ª Cochran-Siegle Ryan (USA) 2ª Paris Dominik (ITA) - 3ª Franzoni Giovanni (ITA) | 16 | 152 | 17/01 02:33 |
| [SL] Wengen (SUI) 18/01 10:15 | 1ª Nef Tanguy (SUI) 2ª Rassat Paco (FRA) - 3ª Mcgrath Atle Lie (NOR) | - | 200 | 18/01 02:40 |
| [SG] Kitzbuehel (AUT) 23/01 11:30 | 1ª Casse Mattia (ITA) 2ª Babinsky Stefan (AUT) - 3ª Allegre Nils (FRA) | 40 | 332 | 22/01 23:56 |
| [DH] Kitzbuehel (AUT) 24/01 11:30 | 1ª Innerhofer Christof (ITA) 2ª Alphand Nils (FRA) - 3ª Monsen Felix (SWE) | 3 | 155 | 24/01 00:53 |
| [SL] Kitzbuehel (AUT) 25/01 10:30 | 1ª Haugan Timon (NOR) 2ª Kristoffersen Henrik (NOR) - 3ª Noel Clement (FRA) | 29 | 229 | 25/01 02:23 |
| [GS] Schladming (AUT) 27/01 17:45 | 1ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) 2ª Odermatt Marco (SUI) - 3ª Schwarz Marco (AUT) | 80 | 234 | 26/01 23:53 |
| [SL] Schladming (AUT) 28/01 17:45 | 1ª Meillard Loic (SUI) 2ª Nef Tanguy (SUI) - 3ª Hallberg Eduard (FIN) | - | 229 | 28/01 00:30 |
| [DH] Crans Montana (SUI) 01/02 11:00 | 1ª Monney Alexis (SUI) 2ª Von Allmen Franjo (SUI) - 3ª Odermatt Marco (SUI) | 26 | 181 | 01/02 02:16 |
| [DH] Garmisch-Partenkirchen (GER) 28/02 11:30 | 1ª Paris Dominik (ITA) 2ª Allegre Nils (FRA) - 3ª Casse Mattia (ITA) | 29 | 210 | 28/02 00:57 |
| [GS] Kranjska Gora (SLO) 07/03 09:30 | 1ª Anguenot Leo (FRA) 2ª Zubcic Filip (CRO) - 3ª Radamus River (USA) | 40 | 274 | 07/03 05:57 |
| [SL] Kranjska Gora (SLO) 08/03 09:30 | 1ª Marchant Armand (BEL) 2ª Haugan Timon (NOR) - 3ª Nef Tanguy (SUI) | - | 229 | 08/03 06:30 |
| [DH] Courchevel (FRA) 13/03 11:00 | 1ª Monsen Felix (SWE) 2ª Bailet Matthieu (FRA) - 3ª Traninger Manuel (AUT) | 9 | 219 | 13/03 07:40 |
| [DH] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 21/03 10:30 | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) 2ª Kriechmayr Vincent (AUT) - 3ª Paris Dominik (ITA) | 80 | 299 | 21/03 02:22 |
| [SG] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 22/03 12:30 | 1ª Sejersted Adrian Smiseth (NOR) 2ª Schwarz Marco (AUT) - 3ª Babinsky Stefan (AUT) | 24 | 356 | 22/03 01:50 |
| [GS] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 24/03 09:30 | 1ª Schwarz Marco (AUT) 2ª Kranjec Zan (SLO) - 3ª Anguenot Leo (FRA) | 29 | 303 | 23/03 22:40 |
| [SL] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 25/03 10:30 | 1ª Strasser Linus (GER) 2ª Meillard Loic (SUI) - 3ª Kristoffersen Henrik (NOR) | 29 | 258 | 25/03 01:26 |
Torna alla homepage della sci alpino - coppa del mondo maschile