Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
AntiTeam | 20/04 15:42 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [GS] Soelden (AUT) 26/10 10:00 | 1ª Verdu Joan (AND) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) - 3ª De Aliprandini Luca (ITA) | 22 | 22 | 24/10 11:56 |
| [SL] Levi (FIN) 16/11 10:00 | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) 2ª Noel Clement (FRA) - 3ª Strasser Linus (GER) | - | 0 | 12/11 15:45 |
| [SL] Gurgl (AUT) 22/11 10:30 | 1ª Noel Clement (FRA) 2ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) - 3ª Haugan Timon (NOR) | 22 | 22 | 20/11 15:04 |
| [SG] Copper Mountain (USA) 27/11 19:00 | 1ª Rogentin Stefan (SUI) 2ª Casse Mattia (ITA) - 3ª Kriechmayr Vincent (AUT) | 36 | 36 | 26/11 13:24 |
| [GS] Copper Mountain (USA) 28/11 18:00 | 1ª Babinsky Stefan (AUT) 2ª Haaser Raphael (AUT) - 3ª Odermatt Marco (SUI) | - | 22 | 28/11 13:36 |
| [DH] Beaver Creek (USA) 04/12 19:00 | 1ª Hemetsberger Daniel (AUT) 2ª Bennett Bryce (USA) - 3ª Alexander Cameron (CAN) | 6 | 6 | 03/12 15:08 |
| [SG] Beaver Creek (USA) 05/12 19:15 | 1ª Kriechmayr Vincent (AUT) 2ª Odermatt Marco (SUI) - 3ª Haaser Raphael (AUT) | 100 | 136 | 03/12 15:14 |
| [GS] Beaver Creek (USA) 07/12 18:00 | 1ª Brennsteiner Stefan (AUT) 2ª Kristoffersen Henrik (NOR) - 3ª Schwarz Marco (AUT) | 50 | 72 | 03/12 15:15 |
| [GS] Val-d'Isere (FRA) 13/12 09:30 | 1ª Odermatt Marco (SUI) 2ª Brennsteiner Stefan (AUT) - 3ª Vinatzer Alex (ITA) | 60 | 132 | 12/12 20:54 |
| [SL] Val-d'Isere (FRA) 14/12 09:30 | 1ª Hallberg Eduard (FIN) 2ª Haugan Timon (NOR) - 3ª Noel Clement (FRA) | 22 | 44 | 11/12 13:25 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 18/12 11:45 | 1ª Sejersted Adrian Smiseth (NOR) 2ª Von Allmen Franjo (SUI) - 3ª Paris Dominik (ITA) | 4 | 10 | 15/12 13:31 |
| [SG] Val Gardena (ITA) 19/12 11:45 | 1ª Monney Alexis (SUI) 2ª Paris Dominik (ITA) - 3ª Casse Mattia (ITA) | 22 | 158 | 19/12 05:55 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 20/12 11:45 | 1ª Casse Mattia (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 32 | 42 | 19/12 13:39 |
| [GS] Alta Badia (ITA) 21/12 10:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 122 | - |
| [SL] Alta Badia (ITA) 22/12 10:00 | 1ª Haugan Timon (NOR) 2ª Meillard Loic (SUI) - 3ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) | 50 | 94 | 21/12 12:12 |
| [SG] Livigno (ITA) 27/12 11:15 | 1ª Allegre Nils (FRA) 2ª Rogentin Stefan (SUI) - 3ª Franzoni Giovanni (ITA) | 26 | 184 | 25/12 11:47 |
| [SL] Madonna di Campiglio (ITA) 07/01 18:00 | 1ª Rassat Paco (FRA) 2ª Marchant Armand (BEL) - 3ª Meillard Loic (SUI) | 60 | 154 | 02/01 10:52 |
| [GS] Adelboden (SUI) 10/01 10:30 | 1ª Schwarz Marco (AUT) 2ª Radamus River (USA) - 3ª Brennsteiner Stefan (AUT) | - | 122 | 10/01 08:20 |
| [SL] Adelboden (SUI) 11/01 10:30 | 1ª Kristoffersen Henrik (NOR) 2ª Rassat Paco (FRA) - 3ª Hallberg Eduard (FIN) | 60 | 214 | 10/01 08:20 |
| [SG] Wengen (SUI) 16/01 12:30 | 1ª Haaser Raphael (AUT) 2ª Kriechmayr Vincent (AUT) - 3ª Rogentin Stefan (SUI) | 45 | 229 | 14/01 15:26 |
| [DH] Wengen (SUI) 17/01 12:30 | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) 2ª Schieder Florian (ITA) - 3ª Sejersted Adrian Smiseth (NOR) | 50 | 92 | 14/01 15:27 |
| [SL] Wengen (SUI) 18/01 10:15 | 1ª Amiez Steven (FRA) 2ª Vinatzer Alex (ITA) - 3ª Kristoffersen Henrik (NOR) | - | 214 | 17/01 20:02 |
| [SG] Kitzbuehel (AUT) 23/01 11:30 | 1ª Franzoni Giovanni (ITA) 2ª Innerhofer Christof (ITA) - 3ª Schieder Florian (ITA) | 22 | 251 | 21/01 15:48 |
| [DH] Kitzbuehel (AUT) 24/01 11:30 | 1ª Paris Dominik (ITA) 2ª Crawford James (CAN) - 3ª Cochran-Siegle Ryan (USA) | 36 | 128 | 21/01 15:49 |
| [SL] Kitzbuehel (AUT) 25/01 10:30 | 1ª Vinatzer Alex (ITA) 2ª Amiez Steven (FRA) - 3ª Mcgrath Atle Lie (NOR) | - | 214 | 25/01 09:28 |
| [GS] Schladming (AUT) 27/01 17:45 | 1ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) 2ª De Aliprandini Luca (ITA) - 3ª Radamus River (USA) | 80 | 202 | 25/01 14:48 |
| [SL] Schladming (AUT) 28/01 17:45 | 1ª Feller Manuel (AUT) 2ª Nef Tanguy (SUI) - 3ª Marchant Armand (BEL) | 26 | 240 | 25/01 14:49 |
| [DH] Crans Montana (SUI) 01/02 11:00 | 1ª Schieder Florian (ITA) 2ª Franzoni Giovanni (ITA) - 3ª Von Allmen Franjo (SUI) | 29 | 157 | 31/01 09:11 |
| [DH] Garmisch-Partenkirchen (GER) 28/02 11:30 | 1ª Cochran-Siegle Ryan (USA) 2ª Muzaton Maxence (FRA) - 3ª Hintermann Niels (SUI) | 36 | 193 | 26/02 16:45 |
| [GS] Kranjska Gora (SLO) 07/03 09:30 | 1ª Anguenot Leo (FRA) 2ª Aerni Luca (SUI) - 3ª Kranjec Zan (SLO) | 40 | 242 | 07/03 08:09 |
| [SL] Kranjska Gora (SLO) 08/03 09:30 | 1ª Gstrein Fabio (AUT) 2ª Hallberg Eduard (FIN) - 3ª Rassat Paco (FRA) | 22 | 262 | 07/03 08:11 |
| [DH] Courchevel (FRA) 13/03 11:00 | 1ª Hintermann Niels (SUI) 2ª Monney Alexis (SUI) - 3ª Allegre Nils (FRA) | - | 193 | 12/03 15:42 |
| [DH] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 21/03 10:30 | 1ª Alexander Cameron (CAN) 2ª Hemetsberger Daniel (AUT) - 3ª nulla | 22 | 215 | 20/03 16:02 |
| [SG] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 22/03 12:30 | 1ª Zabystran Jan (CZE) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 251 | 20/03 16:02 |
| [GS] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 24/03 09:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 232 | - |
| [SL] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 25/03 10:30 | 1ª Nef Tanguy (SUI) 2ª Feller Manuel (AUT) - 3ª nulla | 40 | 302 | 24/03 18:53 |
Torna alla homepage della sci alpino - coppa del mondo maschile