Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
AntiTeam | 20/04 15:42 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [GS] Soelden (AUT) 26/10 10:00 | 1ª Haaser Raphael (AUT) 2ª Schwarz Marco (AUT) - 3ª Verdu Joan (AND) | 40 | 40 | 25/10 22:49 |
| [SL] Levi (FIN) 16/11 10:00 | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) 2ª Meillard Loic (SUI) - 3ª Noel Clement (FRA) | - | 0 | 15/11 22:04 |
| [SL] Gurgl (AUT) 22/11 10:30 | 1ª Noel Clement (FRA) 2ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) - 3ª Haugan Timon (NOR) | 22 | 22 | 21/11 23:50 |
| [SG] Copper Mountain (USA) 27/11 19:00 | 1ª Odermatt Marco (SUI) 2ª Kriechmayr Vincent (AUT) - 3ª Haaser Raphael (AUT) | 120 | 100 | 26/11 22:19 |
| [GS] Copper Mountain (USA) 28/11 18:00 | 1ª Schwarz Marco (AUT) 2ª Odermatt Marco (SUI) - 3ª Mcgrath Atle Lie (NOR) | 50 | 90 | 27/11 22:10 |
| [DH] Beaver Creek (USA) 04/12 19:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | -10 | - |
| [SG] Beaver Creek (USA) 05/12 19:15 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 110 | - |
| [GS] Beaver Creek (USA) 07/12 18:00 | 1ª Brennsteiner Stefan (AUT) 2ª Kristoffersen Henrik (NOR) - 3ª Odermatt Marco (SUI) | 50 | 140 | 06/12 23:30 |
| [GS] Val-d'Isere (FRA) 13/12 09:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 130 | - |
| [SL] Val-d'Isere (FRA) 14/12 09:30 | 1ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) 2ª Noel Clement (FRA) - 3ª Rassat Paco (FRA) | - | 22 | 13/12 22:49 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 18/12 11:45 | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) 2ª Cochran-Siegle Ryan (USA) - 3ª Monney Alexis (SUI) | 80 | 70 | 17/12 22:46 |
| [SG] Val Gardena (ITA) 19/12 11:45 | 1ª Kriechmayr Vincent (AUT) 2ª Haaser Raphael (AUT) - 3ª Casse Mattia (ITA) | 29 | 139 | 18/12 22:15 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 20/12 11:45 | 1ª Allegre Nils (FRA) 2ª Von Allmen Franjo (SUI) - 3ª Paris Dominik (ITA) | 13 | 83 | 19/12 22:46 |
| [GS] Alta Badia (ITA) 21/12 10:00 | 1ª Meillard Loic (SUI) 2ª Brennsteiner Stefan (AUT) - 3ª Vinatzer Alex (ITA) | 26 | 156 | 20/12 23:02 |
| [SL] Alta Badia (ITA) 22/12 10:00 | 1ª Haugan Timon (NOR) 2ª Rassat Paco (FRA) - 3ª Meillard Loic (SUI) | 50 | 72 | 21/12 22:41 |
| [SG] Livigno (ITA) 27/12 11:15 | 1ª Paris Dominik (ITA) 2ª Allegre Nils (FRA) - 3ª Kriechmayr Vincent (AUT) | 45 | 184 | 26/12 22:50 |
| [SL] Madonna di Campiglio (ITA) 07/01 18:00 | 1ª Kristoffersen Henrik (NOR) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) - 3ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) | 16 | 88 | 06/01 22:32 |
| [GS] Adelboden (SUI) 10/01 10:30 | 1ª Hallberg Eduard (FIN) 2ª Haugan Timon (NOR) - 3ª Nef Tanguy (SUI) | - | 156 | 09/01 22:29 |
| [SL] Adelboden (SUI) 11/01 10:30 | 1ª Rassat Paco (FRA) 2ª Hallberg Eduard (FIN) - 3ª Amiez Steven (FRA) | 110 | 188 | 10/01 22:30 |
| [SG] Wengen (SUI) 16/01 12:30 | 1ª Franzoni Giovanni (ITA) 2ª Paris Dominik (ITA) - 3ª Von Allmen Franjo (SUI) | 100 | 284 | 15/01 22:54 |
| [DH] Wengen (SUI) 17/01 12:30 | 1ª Casse Mattia (ITA) 2ª Franzoni Giovanni (ITA) - 3ª Allegre Nils (FRA) | 3 | 86 | 16/01 23:21 |
| [SL] Wengen (SUI) 18/01 10:15 | 1ª Nef Tanguy (SUI) 2ª Amiez Steven (FRA) - 3ª Kristoffersen Henrik (NOR) | - | 198 | 17/01 22:02 |
| [SG] Kitzbuehel (AUT) 23/01 11:30 | 1ª Monney Alexis (SUI) 2ª Babinsky Stefan (AUT) - 3ª Franzoni Giovanni (ITA) | - | 284 | 22/01 23:24 |
| [DH] Kitzbuehel (AUT) 24/01 11:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 76 | - |
| [SL] Kitzbuehel (AUT) 25/01 10:30 | 1ª Amiez Steven (FRA) 2ª Nef Tanguy (SUI) - 3ª Hallberg Eduard (FIN) | - | 198 | 24/01 23:26 |
| [GS] Schladming (AUT) 27/01 17:45 | 1ª Radamus River (USA) 2ª Anguenot Leo (FRA) - 3ª Schwarz Marco (AUT) | - | 156 | 26/01 21:56 |
| [SL] Schladming (AUT) 28/01 17:45 | 1ª Feller Manuel (AUT) 2ª Strasser Linus (GER) - 3ª Marchant Armand (BEL) | 26 | 224 | 27/01 23:52 |
| [DH] Crans Montana (SUI) 01/02 11:00 | 1ª Alexander Cameron (CAN) 2ª Monney Alexis (SUI) - 3ª Schieder Florian (ITA) | 24 | 100 | 31/01 23:20 |
| [DH] Garmisch-Partenkirchen (GER) 28/02 11:30 | 1ª Cochran-Siegle Ryan (USA) 2ª Casse Mattia (ITA) - 3ª Rogentin Stefan (SUI) | 36 | 136 | 27/02 23:49 |
| [GS] Kranjska Gora (SLO) 07/03 09:30 | 1ª Tumler Thomas (SUI) 2ª Elezi Cannaferina Alban (FRA) - 3ª Brennsteiner Stefan (AUT) | 16 | 172 | 06/03 23:46 |
| [SL] Kranjska Gora (SLO) 08/03 09:30 | 1ª Gstrein Fabio (AUT) 2ª Marchant Armand (BEL) - 3ª Strasser Linus (GER) | 22 | 246 | 07/03 22:30 |
| [DH] Courchevel (FRA) 13/03 11:00 | 1ª Rogentin Stefan (SUI) 2ª Bailet Matthieu (FRA) - 3ª Hintermann Niels (SUI) | 50 | 186 | 12/03 22:20 |
| [DH] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 21/03 10:30 | 1ª Schieder Florian (ITA) 2ª Hrobat Miha (SLO) - 3ª Hemetsberger Daniel (AUT) | 26 | 212 | 20/03 23:42 |
| [SG] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 22/03 12:30 | 1ª Babinsky Stefan (AUT) 2ª Rogentin Stefan (SUI) - 3ª Cochran-Siegle Ryan (USA) | - | 284 | 21/03 23:34 |
| [GS] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 24/03 09:30 | 1ª Anguenot Leo (FRA) 2ª Tumler Thomas (SUI) - 3ª Radamus River (USA) | - | 172 | 23/03 22:08 |
| [SL] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 25/03 10:30 | 1ª Strasser Linus (GER) 2ª Gstrein Fabio (AUT) - 3ª Matt Michael (AUT) | 29 | 275 | 24/03 22:03 |
Torna alla homepage della sci alpino - coppa del mondo maschile