Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
pitoro | 20/04 15:37 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [GS] Soelden (AUT) 26/10 10:00 | 1ª Kranjec Zan (SLO) 2ª Steen Olsen Alexander (NOR) - 3ª Ford Tommy (USA) | 29 | 29 | 22/10 22:56 |
| [SL] Levi (FIN) 16/11 10:00 | 1ª Noel Clement (FRA) 2ª Haugan Timon (NOR) - 3ª Yule Daniel (SUI) | 80 | 80 | 15/11 18:59 |
| [SL] Gurgl (AUT) 22/11 10:30 | 1ª Haugan Timon (NOR) 2ª Ryding Dave (GBR) - 3ª nulla | 50 | 130 | 21/11 10:59 |
| [SG] Copper Mountain (USA) 27/11 19:00 | 1ª Moeller Fredrik (NOR) 2ª Radamus River (USA) - 3ª nulla | 45 | 45 | 27/11 09:18 |
| [GS] Copper Mountain (USA) 28/11 18:00 | 1ª Brennsteiner Stefan (AUT) 2ª Tumler Thomas (SUI) - 3ª nulla | 100 | 129 | 27/11 12:58 |
| [DH] Beaver Creek (USA) 04/12 19:00 | 1ª Kriechmayr Vincent (AUT) 2ª Cochran-Siegle Ryan (USA) - 3ª nulla | 45 | 45 | 04/12 10:28 |
| [SG] Beaver Creek (USA) 05/12 19:15 | 1ª Odermatt Marco (SUI) 2ª Kriechmayr Vincent (AUT) - 3ª Cochran-Siegle Ryan (USA) | 45 | 90 | 05/12 08:35 |
| [GS] Beaver Creek (USA) 07/12 18:00 | 1ª Schwarz Marco (AUT) 2ª Kristoffersen Henrik (NOR) - 3ª nulla | 9 | 138 | 06/12 16:25 |
| [GS] Val-d'Isere (FRA) 13/12 09:30 | 1ª Kristoffersen Henrik (NOR) 2ª Zubcic Filip (CRO) - 3ª nulla | 24 | 162 | 12/12 10:03 |
| [SL] Val-d'Isere (FRA) 14/12 09:30 | 1ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) 2ª Noel Clement (FRA) - 3ª Mcgrath Atle Lie (NOR) | - | 130 | 13/12 16:24 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 18/12 11:45 | 1ª Allegre Nils (FRA) 2ª Von Allmen Franjo (SUI) - 3ª nulla | 50 | 95 | 17/12 11:51 |
| [SG] Val Gardena (ITA) 19/12 11:45 | 1ª Casse Mattia (ITA) 2ª Rogentin Stefan (SUI) - 3ª nulla | 24 | 114 | 18/12 16:33 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 20/12 11:45 | 1ª Schieder Florian (ITA) 2ª Franzoni Giovanni (ITA) - 3ª nulla | 60 | 155 | 19/12 11:21 |
| [GS] Alta Badia (ITA) 21/12 10:00 | 1ª Meillard Loic (SUI) 2ª Odermatt Marco (SUI) - 3ª Brennsteiner Stefan (AUT) | 26 | 188 | 20/12 15:37 |
| [SL] Alta Badia (ITA) 22/12 10:00 | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 100 | 230 | 21/12 20:30 |
| [SG] Livigno (ITA) 27/12 11:15 | 1ª Rogentin Stefan (SUI) 2ª Bailet Matthieu (FRA) - 3ª nulla | 32 | 146 | 25/12 20:53 |
| [SL] Madonna di Campiglio (ITA) 07/01 18:00 | 1ª Strasser Linus (GER) 2ª Yule Daniel (SUI) - 3ª nulla | 18 | 248 | 06/01 21:10 |
| [GS] Adelboden (SUI) 10/01 10:30 | 1ª Radamus River (USA) 2ª De Aliprandini Luca (ITA) - 3ª nulla | 36 | 224 | 09/01 11:02 |
| [SL] Adelboden (SUI) 11/01 10:30 | 1ª Hallberg Eduard (FIN) 2ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) - 3ª nulla | 40 | 288 | 10/01 17:40 |
| [SG] Wengen (SUI) 16/01 12:30 | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) 2ª Monney Alexis (SUI) - 3ª nulla | 60 | 206 | 15/01 15:01 |
| [DH] Wengen (SUI) 17/01 12:30 | 1ª Paris Dominik (ITA) 2ª Alphand Nils (FRA) - 3ª nulla | 40 | 195 | 16/01 09:03 |
| [SL] Wengen (SUI) 18/01 10:15 | 1ª Rassat Paco (FRA) 2ª Feller Manuel (AUT) - 3ª nulla | - | 288 | 17/01 16:55 |
| [SG] Kitzbuehel (AUT) 23/01 11:30 | 1ª Franzoni Giovanni (ITA) 2ª Babinsky Stefan (AUT) - 3ª Haaser Raphael (AUT) | 22 | 228 | 22/01 16:05 |
| [DH] Kitzbuehel (AUT) 24/01 11:30 | 1ª Monney Alexis (SUI) 2ª Alexander Cameron (CAN) - 3ª nulla | - | 195 | 23/01 12:24 |
| [SL] Kitzbuehel (AUT) 25/01 10:30 | 1ª Feller Manuel (AUT) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) - 3ª nulla | 100 | 388 | 24/01 17:17 |
| [GS] Schladming (AUT) 27/01 17:45 | 1ª Verdu Joan (AND) 2ª Kranjec Zan (SLO) - 3ª nulla | - | 224 | 26/01 21:24 |
| [SL] Schladming (AUT) 28/01 17:45 | 1ª Gstrein Fabio (AUT) 2ª Strasser Linus (GER) - 3ª nulla | 45 | 433 | 27/01 21:18 |
| [DH] Crans Montana (SUI) 01/02 11:00 | 1ª Alexander Cameron (CAN) 2ª Allegre Nils (FRA) - 3ª nulla | 24 | 219 | 31/01 15:50 |
| [DH] Garmisch-Partenkirchen (GER) 28/02 11:30 | 1ª Hrobat Miha (SLO) 2ª Hemetsberger Daniel (AUT) - 3ª nulla | 12 | 231 | 27/02 15:50 |
| [GS] Kranjska Gora (SLO) 07/03 09:30 | 1ª Tumler Thomas (SUI) 2ª Schwarz Marco (AUT) - 3ª nulla | 16 | 240 | 06/03 14:34 |
| [SL] Kranjska Gora (SLO) 08/03 09:30 | 1ª Nef Tanguy (SUI) 2ª Gstrein Fabio (AUT) - 3ª nulla | 26 | 459 | 07/03 14:57 |
| [DH] Courchevel (FRA) 13/03 11:00 | 1ª Cochran-Siegle Ryan (USA) 2ª Casse Mattia (ITA) - 3ª nulla | 22 | 253 | 12/03 21:06 |
| [DH] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 21/03 10:30 | 1ª Hemetsberger Daniel (AUT) 2ª Paris Dominik (ITA) - 3ª Odermatt Marco (SUI) | 29 | 282 | 20/03 20:15 |
| [SG] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 22/03 12:30 | 1ª Haaser Raphael (AUT) 2ª Sejersted Adrian Smiseth (NOR) - 3ª nulla | 60 | 288 | 21/03 17:51 |
| [GS] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 24/03 09:30 | 1ª Anguenot Leo (FRA) 2ª Meillard Loic (SUI) - 3ª nulla | - | 240 | 23/03 20:38 |
| [SL] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 25/03 10:30 | 1ª Solberg Eirik Hystad (NOR) 2ª Rassat Paco (FRA) - 3ª nulla | 16 | 475 | 24/03 20:47 |
Torna alla homepage della sci alpino - coppa del mondo maschile