Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
AntiTeam | 20/04 15:42 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [GS] Soelden (AUT) 26/10 10:00 | 1ª Feurstein Patrick (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 0 | 22/10 11:30 |
| [SL] Levi (FIN) 16/11 10:00 | 1ª Gstrein Fabio (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 26 | 26 | 13/11 10:25 |
| [SL] Gurgl (AUT) 22/11 10:30 | 1ª Amiez Steven (FRA) 2ª Hallberg Eduard (FIN) - 3ª Nef Tanguy (SUI) | 16 | 42 | 22/11 08:41 |
| [SG] Copper Mountain (USA) 27/11 19:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | -10 | - |
| [GS] Copper Mountain (USA) 28/11 18:00 | 1ª Odermatt Marco (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 0 | 27/11 20:39 |
| [DH] Beaver Creek (USA) 04/12 19:00 | 1ª Kriechmayr Vincent (AUT) 2ª Monney Alexis (SUI) - 3ª Rogentin Stefan (SUI) | 45 | 45 | 04/12 16:02 |
| [SG] Beaver Creek (USA) 05/12 19:15 | 1ª Rogentin Stefan (SUI) 2ª Feurstein Lukas (AUT) - 3ª Eichberger Stefan (AUT) | 32 | 22 | 05/12 10:41 |
| [GS] Beaver Creek (USA) 07/12 18:00 | 1ª Brennsteiner Stefan (AUT) 2ª Tumler Thomas (SUI) - 3ª Favrot Thibaut (FRA) | 50 | 50 | 07/12 15:07 |
| [GS] Val-d'Isere (FRA) 13/12 09:30 | 1ª Vinatzer Alex (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 32 | 82 | 12/12 13:06 |
| [SL] Val-d'Isere (FRA) 14/12 09:30 | 1ª Noel Clement (FRA) 2ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) - 3ª Rassat Paco (FRA) | - | 42 | 14/12 08:47 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 18/12 11:45 | 1ª Hemetsberger Daniel (AUT) 2ª Hintermann Niels (SUI) - 3ª Allegre Nils (FRA) | 15 | 60 | 17/12 09:48 |
| [SG] Val Gardena (ITA) 19/12 11:45 | 1ª Babinsky Stefan (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 22 | 18/12 19:01 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 20/12 11:45 | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) 2ª Allegre Nils (FRA) - 3ª Schieder Florian (ITA) | 100 | 160 | 20/12 09:16 |
| [GS] Alta Badia (ITA) 21/12 10:00 | 1ª Anguenot Leo (FRA) 2ª Schwarz Marco (AUT) - 3ª Tumler Thomas (SUI) | 3 | 85 | 21/12 08:53 |
| [SL] Alta Badia (ITA) 22/12 10:00 | 1ª Hallberg Eduard (FIN) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) - 3ª Meillard Loic (SUI) | 32 | 74 | 21/12 20:51 |
| [SG] Livigno (ITA) 27/12 11:15 | 1ª Haaser Raphael (AUT) 2ª Franzoni Giovanni (ITA) - 3ª Feurstein Lukas (AUT) | - | 22 | 26/12 13:08 |
| [SL] Madonna di Campiglio (ITA) 07/01 18:00 | 1ª Meillard Loic (SUI) 2ª Kristoffersen Henrik (NOR) - 3ª Amiez Steven (FRA) | 24 | 98 | 07/01 17:11 |
| [GS] Adelboden (SUI) 10/01 10:30 | 1ª Aerni Luca (SUI) 2ª Gratz Fabian (GER) - 3ª Schwarz Marco (AUT) | 26 | 111 | 09/01 17:24 |
| [SL] Adelboden (SUI) 11/01 10:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 88 | - |
| [SG] Wengen (SUI) 16/01 12:30 | 1ª Franzoni Giovanni (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 100 | 122 | 14/01 19:00 |
| [DH] Wengen (SUI) 17/01 12:30 | 1ª Muzaton Maxence (FRA) 2ª Schieder Florian (ITA) - 3ª Hemetsberger Daniel (AUT) | 24 | 184 | 17/01 10:25 |
| [SL] Wengen (SUI) 18/01 10:15 | 1ª Marchant Armand (BEL) 2ª Haugan Timon (NOR) - 3ª Popov Albert (BUL) | 6 | 94 | 18/01 00:37 |
| [SG] Kitzbuehel (AUT) 23/01 11:30 | 1ª Sejersted Adrian Smiseth (NOR) 2ª Haaser Raphael (AUT) - 3ª Babinsky Stefan (AUT) | 45 | 167 | 23/01 00:18 |
| [DH] Kitzbuehel (AUT) 24/01 11:30 | 1ª Paris Dominik (ITA) 2ª Alexander Cameron (CAN) - 3ª Von Allmen Franjo (SUI) | 36 | 220 | 24/01 09:13 |
| [SL] Kitzbuehel (AUT) 25/01 10:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 84 | - |
| [GS] Schladming (AUT) 27/01 17:45 | 1ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) 2ª Noel Clement (FRA) - 3ª Kristoffersen Henrik (NOR) | 80 | 191 | 26/01 23:16 |
| [SL] Schladming (AUT) 28/01 17:45 | 1ª Rassat Paco (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 84 | 27/01 19:59 |
| [DH] Crans Montana (SUI) 01/02 11:00 | 1ª Casse Mattia (ITA) 2ª Von Allmen Franjo (SUI) - 3ª Alexander Cameron (CAN) | 36 | 256 | 01/02 08:34 |
| [DH] Garmisch-Partenkirchen (GER) 28/02 11:30 | 1ª Monney Alexis (SUI) 2ª Casse Mattia (ITA) - 3ª Odermatt Marco (SUI) | 80 | 336 | 28/02 09:59 |
| [GS] Kranjska Gora (SLO) 07/03 09:30 | 1ª Schwarz Marco (AUT) 2ª Meillard Loic (SUI) - 3ª Brennsteiner Stefan (AUT) | 26 | 217 | 05/03 09:59 |
| [SL] Kranjska Gora (SLO) 08/03 09:30 | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) 2ª Gstrein Fabio (AUT) - 3ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) | 105 | 184 | 07/03 15:56 |
| [DH] Courchevel (FRA) 13/03 11:00 | 1ª Cochran-Siegle Ryan (USA) 2ª Kriechmayr Vincent (AUT) - 3ª Monney Alexis (SUI) | 22 | 358 | 13/03 01:08 |
| [DH] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 21/03 10:30 | 1ª Schieder Florian (ITA) 2ª Odermatt Marco (SUI) - 3ª Moeller Fredrik (NOR) | 26 | 384 | 19/03 20:01 |
| [SG] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 22/03 12:30 | 1ª Moeller Fredrik (NOR) 2ª Paris Dominik (ITA) - 3ª Haaser Raphael (AUT) | 36 | 203 | 22/03 08:08 |
| [GS] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 24/03 09:30 | 1ª Tumler Thomas (SUI) 2ª Brennsteiner Stefan (AUT) - 3ª Anguenot Leo (FRA) | - | 217 | 23/03 19:39 |
| [SL] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 25/03 10:30 | 1ª Haugan Timon (NOR) 2ª Nef Tanguy (SUI) - 3ª Mcgrath Atle Lie (NOR) | 120 | 289 | 24/03 23:10 |
Torna alla homepage della sci alpino - coppa del mondo maschile