Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
pitoro | 20/04 15:37 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [GS] Soelden (AUT) 26/10 10:00 | 1ª Feurstein Patrick (AUT) 2ª Grammel Anton (GER) - 3ª Maes Sam (BEL) | - | 0 | 25/10 23:31 |
| [SL] Levi (FIN) 16/11 10:00 | 1ª Gstrein Fabio (AUT) 2ª Popov Albert (BUL) - 3ª Kolega Samuel (CRO) | 26 | 26 | 15/11 19:21 |
| [SL] Gurgl (AUT) 22/11 10:30 | 1ª Jakobsen Kristoffer (SWE) 2ª Gstrein Fabio (AUT) - 3ª Popov Albert (BUL) | - | 26 | 21/11 23:00 |
| [SG] Copper Mountain (USA) 27/11 19:00 | 1ª Feurstein Lukas (AUT) 2ª Hrobat Miha (SLO) - 3ª Franzoni Giovanni (ITA) | 40 | 40 | 27/11 16:57 |
| [GS] Copper Mountain (USA) 28/11 18:00 | 1ª Brennsteiner Stefan (AUT) 2ª Feurstein Patrick (AUT) - 3ª Radamus River (USA) | 100 | 100 | 28/11 17:00 |
| [DH] Beaver Creek (USA) 04/12 19:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | -10 | - |
| [SG] Beaver Creek (USA) 05/12 19:15 | 1ª Moeller Fredrik (NOR) 2ª Sejersted Adrian Smiseth (NOR) - 3ª Bosca Guglielmo (ITA) | 80 | 120 | 05/12 15:55 |
| [GS] Beaver Creek (USA) 07/12 18:00 | 1ª Radamus River (USA) 2ª Verdu Joan (AND) - 3ª De Aliprandini Luca (ITA) | 40 | 140 | 07/12 11:09 |
| [GS] Val-d'Isere (FRA) 13/12 09:30 | 1ª Tumler Thomas (SUI) 2ª Radamus River (USA) - 3ª Favrot Thibaut (FRA) | 9 | 149 | 12/12 21:36 |
| [SL] Val-d'Isere (FRA) 14/12 09:30 | 1ª Rassat Paco (FRA) 2ª Amiez Steven (FRA) - 3ª Gstrein Fabio (AUT) | - | 26 | 14/12 09:13 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 18/12 11:45 | 1ª Hemetsberger Daniel (AUT) 2ª Cochran-Siegle Ryan (USA) - 3ª Hintermann Niels (SUI) | 15 | 5 | 18/12 11:13 |
| [SG] Val Gardena (ITA) 19/12 11:45 | 1ª Casse Mattia (ITA) 2ª Rogentin Stefan (SUI) - 3ª Babinsky Stefan (AUT) | 24 | 144 | 18/12 22:45 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 20/12 11:45 | 1ª Paris Dominik (ITA) 2ª Odermatt Marco (SUI) - 3ª Allegre Nils (FRA) | 40 | 45 | 20/12 09:59 |
| [GS] Alta Badia (ITA) 21/12 10:00 | 1ª Aerni Luca (SUI) 2ª Anguenot Leo (FRA) - 3ª Grammel Anton (GER) | 20 | 169 | 21/12 09:40 |
| [SL] Alta Badia (ITA) 22/12 10:00 | 1ª Haugan Timon (NOR) 2ª Noel Clement (FRA) - 3ª Meillard Loic (SUI) | 50 | 76 | 22/12 09:52 |
| [SG] Livigno (ITA) 27/12 11:15 | 1ª Zabystran Jan (CZE) 2ª Franzoni Giovanni (ITA) - 3ª Innerhofer Christof (ITA) | 10 | 154 | 26/12 23:07 |
| [SL] Madonna di Campiglio (ITA) 07/01 18:00 | 1ª Noel Clement (FRA) 2ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) - 3ª Haugan Timon (NOR) | 120 | 176 | 07/01 13:03 |
| [GS] Adelboden (SUI) 10/01 10:30 | 1ª Zubcic Filip (CRO) 2ª Favrot Thibaut (FRA) - 3ª Verdu Joan (AND) | - | 169 | 09/01 21:27 |
| [SL] Adelboden (SUI) 11/01 10:30 | 1ª Nef Tanguy (SUI) 2ª Marchant Armand (BEL) - 3ª Ryding Dave (GBR) | 32 | 228 | 11/01 09:48 |
| [SG] Wengen (SUI) 16/01 12:30 | 1ª Franzoni Giovanni (ITA) 2ª Haaser Raphael (AUT) - 3ª Rogentin Stefan (SUI) | 100 | 254 | 15/01 20:31 |
| [DH] Wengen (SUI) 17/01 12:30 | 1ª Allegre Nils (FRA) 2ª Casse Mattia (ITA) - 3ª Cochran-Siegle Ryan (USA) | 29 | 74 | 16/01 22:57 |
| [SL] Wengen (SUI) 18/01 10:15 | 1ª Marchant Armand (BEL) 2ª Hallberg Eduard (FIN) - 3ª Nef Tanguy (SUI) | 6 | 234 | 18/01 08:05 |
| [SG] Kitzbuehel (AUT) 23/01 11:30 | 1ª Haaser Raphael (AUT) 2ª Kriechmayr Vincent (AUT) - 3ª Odermatt Marco (SUI) | 50 | 304 | 22/01 18:18 |
| [DH] Kitzbuehel (AUT) 24/01 11:30 | 1ª Muzaton Maxence (FRA) 2ª Paris Dominik (ITA) - 3ª Alexander Cameron (CAN) | 60 | 134 | 24/01 11:26 |
| [SL] Kitzbuehel (AUT) 25/01 10:30 | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) 2ª Rassat Paco (FRA) - 3ª Noel Clement (FRA) | - | 234 | 24/01 18:52 |
| [GS] Schladming (AUT) 27/01 17:45 | 1ª Schwarz Marco (AUT) 2ª Brennsteiner Stefan (AUT) - 3ª Kristoffersen Henrik (NOR) | 32 | 201 | 26/01 21:31 |
| [SL] Schladming (AUT) 28/01 17:45 | 1ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) 2ª Kristoffersen Henrik (NOR) - 3ª Mcgrath Atle Lie (NOR) | 50 | 284 | 28/01 17:12 |
| [DH] Crans Montana (SUI) 01/02 11:00 | 1ª Alexander Cameron (CAN) 2ª Monney Alexis (SUI) - 3ª Casse Mattia (ITA) | 24 | 158 | 01/02 00:09 |
| [DH] Garmisch-Partenkirchen (GER) 28/02 11:30 | 1ª Monney Alexis (SUI) 2ª Von Allmen Franjo (SUI) - 3ª Kriechmayr Vincent (AUT) | 85 | 238 | 28/02 00:17 |
| [GS] Kranjska Gora (SLO) 07/03 09:30 | 1ª Odermatt Marco (SUI) 2ª Meillard Loic (SUI) - 3ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) | 45 | 246 | 06/03 21:15 |
| [SL] Kranjska Gora (SLO) 08/03 09:30 | 1ª Meillard Loic (SUI) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) - 3ª Rassat Paco (FRA) | - | 284 | 07/03 22:09 |
| [DH] Courchevel (FRA) 13/03 11:00 | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) 2ª Allegre Nils (FRA) - 3ª Monney Alexis (SUI) | - | 243 | 12/03 21:32 |
| [DH] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 21/03 10:30 | 1ª Kriechmayr Vincent (AUT) 2ª Schieder Florian (ITA) - 3ª Von Allmen Franjo (SUI) | 60 | 303 | 20/03 19:05 |
| [SG] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 22/03 12:30 | 1ª Rogentin Stefan (SUI) 2ª Schwarz Marco (AUT) - 3ª Paris Dominik (ITA) | 40 | 344 | 22/03 01:06 |
| [GS] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 24/03 09:30 | 1ª Kristoffersen Henrik (NOR) 2ª Kranjec Zan (SLO) - 3ª Anguenot Leo (FRA) | - | 246 | 23/03 21:20 |
| [SL] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 25/03 10:30 | 1ª Hallberg Eduard (FIN) 2ª Haugan Timon (NOR) - 3ª Amiez Steven (FRA) | 60 | 344 | 24/03 21:12 |
Torna alla homepage della sci alpino - coppa del mondo maschile