Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
AntiTeam | 20/04 15:42 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [GS] Soelden (AUT) 26/10 10:00 | 1ª Kranjec Zan (SLO) 2ª nulla - 3ª nulla | 29 | 29 | 25/10 22:44 |
| [SL] Levi (FIN) 16/11 10:00 | 1ª Nef Tanguy (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | 10 | 10 | 15/11 08:59 |
| [SL] Gurgl (AUT) 22/11 10:30 | 1ª Noel Clement (FRA) 2ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) - 3ª Matt Michael (AUT) | 22 | 32 | 21/11 09:18 |
| [SG] Copper Mountain (USA) 27/11 19:00 | 1ª Haaser Raphael (AUT) 2ª Moeller Fredrik (NOR) - 3ª Monney Alexis (SUI) | 60 | 60 | 27/11 17:05 |
| [GS] Copper Mountain (USA) 28/11 18:00 | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 29 | 27/11 23:55 |
| [DH] Beaver Creek (USA) 04/12 19:00 | 1ª Rogentin Stefan (SUI) 2ª Kriechmayr Vincent (AUT) - 3ª Alexander Cameron (CAN) | 32 | 32 | 04/12 15:02 |
| [SG] Beaver Creek (USA) 05/12 19:15 | 1ª Cochran-Siegle Ryan (USA) 2ª nulla - 3ª nulla | 20 | 80 | 05/12 11:13 |
| [GS] Beaver Creek (USA) 07/12 18:00 | 1ª Schwarz Marco (AUT) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) - 3ª nulla | 9 | 38 | 07/12 14:00 |
| [GS] Val-d'Isere (FRA) 13/12 09:30 | 1ª Vinatzer Alex (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 32 | 70 | 12/12 22:08 |
| [SL] Val-d'Isere (FRA) 14/12 09:30 | 1ª Amiez Steven (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 29 | 61 | 13/12 21:25 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 18/12 11:45 | 1ª Paris Dominik (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 | 92 | 17/12 21:27 |
| [SG] Val Gardena (ITA) 19/12 11:45 | 1ª Allegre Nils (FRA) 2ª Casse Mattia (ITA) - 3ª nulla | 50 | 130 | 19/12 09:35 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 20/12 11:45 | 1ª Franzoni Giovanni (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 22 | 114 | 20/12 01:06 |
| [GS] Alta Badia (ITA) 21/12 10:00 | 1ª Meillard Loic (SUI) 2ª Odermatt Marco (SUI) - 3ª Brennsteiner Stefan (AUT) | 26 | 96 | 20/12 23:44 |
| [SL] Alta Badia (ITA) 22/12 10:00 | 1ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) 2ª Meillard Loic (SUI) - 3ª Hallberg Eduard (FIN) | 45 | 106 | 21/12 23:14 |
| [SG] Livigno (ITA) 27/12 11:15 | 1ª Odermatt Marco (SUI) 2ª Haaser Raphael (AUT) - 3ª Eichberger Stefan (AUT) | 50 | 180 | 27/12 01:29 |
| [SL] Madonna di Campiglio (ITA) 07/01 18:00 | 1ª Haugan Timon (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 40 | 146 | 07/01 13:43 |
| [GS] Adelboden (SUI) 10/01 10:30 | 1ª Brennsteiner Stefan (AUT) 2ª Schwarz Marco (AUT) - 3ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) | - | 96 | 10/01 06:46 |
| [SL] Adelboden (SUI) 11/01 10:30 | 1ª Kristoffersen Henrik (NOR) 2ª Noel Clement (FRA) - 3ª Haugan Timon (NOR) | 60 | 206 | 10/01 22:59 |
| [SG] Wengen (SUI) 16/01 12:30 | 1ª Casse Mattia (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 32 | 212 | 16/01 00:18 |
| [DH] Wengen (SUI) 17/01 12:30 | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) 2ª Babinsky Stefan (AUT) - 3ª Franzoni Giovanni (ITA) | 50 | 164 | 17/01 09:56 |
| [SL] Wengen (SUI) 18/01 10:15 | 1ª Hallberg Eduard (FIN) 2ª Kristoffersen Henrik (NOR) - 3ª Rassat Paco (FRA) | - | 206 | 18/01 01:22 |
| [SG] Kitzbuehel (AUT) 23/01 11:30 | 1ª Babinsky Stefan (AUT) 2ª Franzoni Giovanni (ITA) - 3ª Innerhofer Christof (ITA) | 60 | 272 | 23/01 09:49 |
| [DH] Kitzbuehel (AUT) 24/01 11:30 | 1ª Alphand Nils (FRA) 2ª Von Allmen Franjo (SUI) - 3ª nulla | - | 164 | 24/01 11:21 |
| [SL] Kitzbuehel (AUT) 25/01 10:30 | 1ª Rassat Paco (FRA) 2ª Haugan Timon (NOR) - 3ª Noel Clement (FRA) | 18 | 224 | 25/01 00:53 |
| [GS] Schladming (AUT) 27/01 17:45 | 1ª Zubcic Filip (CRO) 2ª nulla - 3ª nulla | 18 | 114 | 27/01 10:47 |
| [SL] Schladming (AUT) 28/01 17:45 | 1ª Strasser Linus (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 224 | 28/01 17:32 |
| [DH] Crans Montana (SUI) 01/02 11:00 | 1ª Schieder Florian (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 29 | 193 | 01/02 02:28 |
| [DH] Garmisch-Partenkirchen (GER) 28/02 11:30 | 1ª Cater Martin (SLO) 2ª nulla - 3ª nulla | 22 | 215 | 27/02 22:53 |
| [GS] Kranjska Gora (SLO) 07/03 09:30 | 1ª Tumler Thomas (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | 16 | 130 | 07/03 01:19 |
| [SL] Kranjska Gora (SLO) 08/03 09:30 | 1ª Gstrein Fabio (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 22 | 246 | 08/03 07:25 |
| [DH] Courchevel (FRA) 13/03 11:00 | 1ª Kriechmayr Vincent (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 100 | 315 | 13/03 09:53 |
| [DH] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 21/03 10:30 | 1ª Monney Alexis (SUI) 2ª Schieder Florian (ITA) - 3ª Hemetsberger Daniel (AUT) | 50 | 365 | 20/03 20:21 |
| [SG] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 22/03 12:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 262 | - |
| [GS] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 24/03 09:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 120 | - |
| [SL] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 25/03 10:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 236 | - |
Torna alla homepage della sci alpino - coppa del mondo maschile