Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
AntiTeam | 20/04 15:42 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [GS] Soelden (AUT) 26/10 10:00 | 1ª Tumler Thomas (SUI) 2ª Brennsteiner Stefan (AUT) - 3ª Kristoffersen Henrik (NOR) | 15 | 15 | 25/10 20:29 |
| [SL] Levi (FIN) 16/11 10:00 | 1ª Kristoffersen Henrik (NOR) 2ª Noel Clement (FRA) - 3ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) | 20 | 20 | 16/11 01:25 |
| [SL] Gurgl (AUT) 22/11 10:30 | 1ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) - 3ª Noel Clement (FRA) | 26 | 46 | 22/11 00:19 |
| [SG] Copper Mountain (USA) 27/11 19:00 | 1ª Moeller Fredrik (NOR) 2ª Rogentin Stefan (SUI) - 3ª Haaser Raphael (AUT) | 45 | 45 | 27/11 10:29 |
| [GS] Copper Mountain (USA) 28/11 18:00 | 1ª Kranjec Zan (SLO) 2ª Tumler Thomas (SUI) - 3ª Brennsteiner Stefan (AUT) | 40 | 55 | 28/11 11:18 |
| [DH] Beaver Creek (USA) 04/12 19:00 | 1ª Monney Alexis (SUI) 2ª Kriechmayr Vincent (AUT) - 3ª Schieder Florian (ITA) | 29 | 29 | 04/12 01:01 |
| [SG] Beaver Creek (USA) 05/12 19:15 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 35 | - |
| [GS] Beaver Creek (USA) 07/12 18:00 | 1ª Brennsteiner Stefan (AUT) 2ª Kranjec Zan (SLO) - 3ª Tumler Thomas (SUI) | 50 | 105 | 07/12 00:11 |
| [GS] Val-d'Isere (FRA) 13/12 09:30 | 1ª Schwarz Marco (AUT) 2ª Kristoffersen Henrik (NOR) - 3ª Kranjec Zan (SLO) | 13 | 118 | 12/12 21:57 |
| [SL] Val-d'Isere (FRA) 14/12 09:30 | 1ª Noel Clement (FRA) 2ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) - 3ª Mcgrath Atle Lie (NOR) | - | 46 | 14/12 03:02 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 18/12 11:45 | 1ª Hrobat Miha (SLO) 2ª Monney Alexis (SUI) - 3ª Paris Dominik (ITA) | 2 | 31 | 18/12 00:42 |
| [SG] Val Gardena (ITA) 19/12 11:45 | 1ª Odermatt Marco (SUI) 2ª Von Allmen Franjo (SUI) - 3ª Casse Mattia (ITA) | 85 | 115 | 18/12 22:23 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 20/12 11:45 | 1ª Paris Dominik (ITA) 2ª Schieder Florian (ITA) - 3ª Innerhofer Christof (ITA) | 40 | 71 | 19/12 22:15 |
| [GS] Alta Badia (ITA) 21/12 10:00 | 1ª Meillard Loic (SUI) 2ª Schwarz Marco (AUT) - 3ª Vinatzer Alex (ITA) | 26 | 144 | 20/12 22:01 |
| [SL] Alta Badia (ITA) 22/12 10:00 | 1ª nulla 2ª Haugan Timon (NOR) - 3ª Meillard Loic (SUI) | - | 36 | - |
| [SG] Livigno (ITA) 27/12 11:15 | 1ª Haaser Raphael (AUT) 2ª Odermatt Marco (SUI) - 3ª Franzoni Giovanni (ITA) | - | 120 | 26/12 19:31 |
| [SL] Madonna di Campiglio (ITA) 07/01 18:00 | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) 2ª Rassat Paco (FRA) - 3ª Haugan Timon (NOR) | 32 | 68 | 06/01 22:11 |
| [GS] Adelboden (SUI) 10/01 10:30 | 1ª Vinatzer Alex (ITA) 2ª Radamus River (USA) - 3ª Schwarz Marco (AUT) | 5 | 149 | 09/01 16:35 |
| [SL] Adelboden (SUI) 11/01 10:30 | 1ª Haugan Timon (NOR) 2ª Marchant Armand (BEL) - 3ª Rassat Paco (FRA) | - | 68 | 10/01 23:13 |
| [SG] Wengen (SUI) 16/01 12:30 | 1ª Kriechmayr Vincent (AUT) 2ª Franzoni Giovanni (ITA) - 3ª Allegre Nils (FRA) | 22 | 142 | 15/01 23:03 |
| [DH] Wengen (SUI) 17/01 12:30 | 1ª Franzoni Giovanni (ITA) 2ª Cochran-Siegle Ryan (USA) - 3ª Odermatt Marco (SUI) | 60 | 131 | 16/01 18:24 |
| [SL] Wengen (SUI) 18/01 10:15 | 1ª Rassat Paco (FRA) 2ª Meillard Loic (SUI) - 3ª Hallberg Eduard (FIN) | - | 68 | 18/01 01:03 |
| [SG] Kitzbuehel (AUT) 23/01 11:30 | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) 2ª Paris Dominik (ITA) - 3ª Monney Alexis (SUI) | 80 | 222 | 23/01 10:15 |
| [DH] Kitzbuehel (AUT) 24/01 11:30 | 1ª Schieder Florian (ITA) 2ª Babinsky Stefan (AUT) - 3ª Von Allmen Franjo (SUI) | 50 | 181 | 23/01 23:36 |
| [SL] Kitzbuehel (AUT) 25/01 10:30 | 1ª Hallberg Eduard (FIN) 2ª Nef Tanguy (SUI) - 3ª Marchant Armand (BEL) | 45 | 113 | 25/01 00:26 |
| [GS] Schladming (AUT) 27/01 17:45 | 1ª Radamus River (USA) 2ª Vinatzer Alex (ITA) - 3ª Aerni Luca (SUI) | - | 149 | 27/01 01:06 |
| [SL] Schladming (AUT) 28/01 17:45 | 1ª Strasser Linus (GER) 2ª Hallberg Eduard (FIN) - 3ª Feller Manuel (AUT) | - | 113 | 27/01 21:57 |
| [DH] Crans Montana (SUI) 01/02 11:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 171 | - |
| [DH] Garmisch-Partenkirchen (GER) 28/02 11:30 | 1ª Casse Mattia (ITA) 2ª Hemetsberger Daniel (AUT) - 3ª Cochran-Siegle Ryan (USA) | 11 | 182 | 28/02 01:28 |
| [GS] Kranjska Gora (SLO) 07/03 09:30 | 1ª Anguenot Leo (FRA) 2ª Aerni Luca (SUI) - 3ª Zubcic Filip (CRO) | 40 | 189 | 06/03 23:24 |
| [SL] Kranjska Gora (SLO) 08/03 09:30 | 1ª Nef Tanguy (SUI) 2ª Strasser Linus (GER) - 3ª Gstrein Fabio (AUT) | 26 | 139 | 08/03 04:04 |
| [DH] Courchevel (FRA) 13/03 11:00 | 1ª Babinsky Stefan (AUT) 2ª Allegre Nils (FRA) - 3ª Kriechmayr Vincent (AUT) | 8 | 190 | 12/03 23:56 |
| [DH] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 21/03 10:30 | 1ª Allegre Nils (FRA) 2ª Sejersted Adrian Smiseth (NOR) - 3ª Hemetsberger Daniel (AUT) | 18 | 208 | 21/03 00:19 |
| [SG] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 22/03 12:30 | 1ª Rogentin Stefan (SUI) 2ª Haaser Raphael (AUT) - 3ª Babinsky Stefan (AUT) | 40 | 262 | 22/03 00:36 |
| [GS] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 24/03 09:30 | 1ª Gratz Fabian (GER) 2ª Maes Sam (BEL) - 3ª Anguenot Leo (FRA) | 26 | 215 | 23/03 23:21 |
| [SL] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 25/03 10:30 | 1ª Marchant Armand (BEL) 2ª Muffat-Jeandet Victor (FRA) - 3ª Strasser Linus (GER) | - | 139 | 24/03 22:13 |
Torna alla homepage della sci alpino - coppa del mondo maschile