Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
AntiTeam | 20/04 15:42 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [GS] Soelden (AUT) 26/10 10:00 | 1ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) 2ª Kristoffersen Henrik (NOR) - 3ª Odermatt Marco (SUI) | - | 0 | 26/10 02:23 |
| [SL] Levi (FIN) 16/11 10:00 | 1ª Nef Tanguy (SUI) 2ª Gstrein Fabio (AUT) - 3ª Ryding Dave (GBR) | 10 | 10 | 15/11 20:16 |
| [SL] Gurgl (AUT) 22/11 10:30 | 1ª Gstrein Fabio (AUT) 2ª Amiez Steven (FRA) - 3ª Hallberg Eduard (FIN) | 15 | 25 | 22/11 01:03 |
| [SG] Copper Mountain (USA) 27/11 19:00 | 1ª Babinsky Stefan (AUT) 2ª Franzoni Giovanni (ITA) - 3ª Read Jeffrey (CAN) | 50 | 50 | 27/11 18:14 |
| [GS] Copper Mountain (USA) 28/11 18:00 | 1ª Brennsteiner Stefan (AUT) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) - 3ª Verdu Joan (AND) | 100 | 100 | 28/11 13:22 |
| [DH] Beaver Creek (USA) 04/12 19:00 | 1ª Schieder Florian (ITA) 2ª Allegre Nils (FRA) - 3ª Seger Brodie (CAN) | 18 | 18 | 04/12 18:41 |
| [SG] Beaver Creek (USA) 05/12 19:15 | 1ª Kriechmayr Vincent (AUT) 2ª Odermatt Marco (SUI) - 3ª Haaser Raphael (AUT) | 100 | 150 | 05/12 14:50 |
| [GS] Beaver Creek (USA) 07/12 18:00 | 1ª Vinatzer Alex (ITA) 2ª Radamus River (USA) - 3ª Anguenot Leo (FRA) | 80 | 180 | 07/12 17:14 |
| [GS] Val-d'Isere (FRA) 13/12 09:30 | 1ª Odermatt Marco (SUI) 2ª Brennsteiner Stefan (AUT) - 3ª Mcgrath Atle Lie (NOR) | 60 | 240 | 12/12 22:42 |
| [SL] Val-d'Isere (FRA) 14/12 09:30 | 1ª Noel Clement (FRA) 2ª Haugan Timon (NOR) - 3ª Meillard Loic (SUI) | - | 25 | 14/12 09:11 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 18/12 11:45 | 1ª Cochran-Siegle Ryan (USA) 2ª Hemetsberger Daniel (AUT) - 3ª Schieder Florian (ITA) | - | 18 | 18/12 10:52 |
| [SG] Val Gardena (ITA) 19/12 11:45 | 1ª Casse Mattia (ITA) 2ª Bosca Guglielmo (ITA) - 3ª Franzoni Giovanni (ITA) | 24 | 174 | 19/12 10:13 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 20/12 11:45 | 1ª Allegre Nils (FRA) 2ª Paris Dominik (ITA) - 3ª Hemetsberger Daniel (AUT) | 13 | 31 | 20/12 07:07 |
| [GS] Alta Badia (ITA) 21/12 10:00 | 1ª Radamus River (USA) 2ª Vinatzer Alex (ITA) - 3ª Favrot Thibaut (FRA) | 36 | 276 | 21/12 01:30 |
| [SL] Alta Badia (ITA) 22/12 10:00 | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) 2ª Meillard Loic (SUI) - 3ª Kristoffersen Henrik (NOR) | 110 | 125 | 22/12 01:08 |
| [SG] Livigno (ITA) 27/12 11:15 | 1ª Franzoni Giovanni (ITA) 2ª Casse Mattia (ITA) - 3ª Bosca Guglielmo (ITA) | 12 | 186 | 26/12 21:15 |
| [SL] Madonna di Campiglio (ITA) 07/01 18:00 | 1ª Rassat Paco (FRA) 2ª Noel Clement (FRA) - 3ª Vinatzer Alex (ITA) | 60 | 195 | 07/01 14:19 |
| [GS] Adelboden (SUI) 10/01 10:30 | 1ª Kristoffersen Henrik (NOR) 2ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) - 3ª Brennsteiner Stefan (AUT) | 45 | 321 | 10/01 00:32 |
| [SL] Adelboden (SUI) 11/01 10:30 | 1ª Strasser Linus (GER) 2ª Nef Tanguy (SUI) - 3ª Rassat Paco (FRA) | - | 195 | 10/01 23:50 |
| [SG] Wengen (SUI) 16/01 12:30 | 1ª Rogentin Stefan (SUI) 2ª Haaser Raphael (AUT) - 3ª Monney Alexis (SUI) | 36 | 222 | 16/01 11:00 |
| [DH] Wengen (SUI) 17/01 12:30 | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) 2ª Cochran-Siegle Ryan (USA) - 3ª Casse Mattia (ITA) | 50 | 81 | 17/01 09:06 |
| [SL] Wengen (SUI) 18/01 10:15 | 1ª Marchant Armand (BEL) 2ª Hallberg Eduard (FIN) - 3ª Nef Tanguy (SUI) | 6 | 201 | 18/01 03:28 |
| [SG] Kitzbuehel (AUT) 23/01 11:30 | 1ª Innerhofer Christof (ITA) 2ª Babinsky Stefan (AUT) - 3ª Zabystran Jan (CZE) | 26 | 248 | 23/01 09:04 |
| [DH] Kitzbuehel (AUT) 24/01 11:30 | 1ª Hemetsberger Daniel (AUT) 2ª Von Allmen Franjo (SUI) - 3ª Paris Dominik (ITA) | - | 81 | 24/01 09:35 |
| [SL] Kitzbuehel (AUT) 25/01 10:30 | 1ª Hallberg Eduard (FIN) 2ª Rassat Paco (FRA) - 3ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) | 45 | 246 | 25/01 04:59 |
| [GS] Schladming (AUT) 27/01 17:45 | 1ª Schwarz Marco (AUT) 2ª Anguenot Leo (FRA) - 3ª Zubcic Filip (CRO) | 32 | 353 | 27/01 13:00 |
| [SL] Schladming (AUT) 28/01 17:45 | 1ª Haugan Timon (NOR) 2ª Marchant Armand (BEL) - 3ª Feller Manuel (AUT) | 40 | 286 | 28/01 13:46 |
| [DH] Crans Montana (SUI) 01/02 11:00 | 1ª Monney Alexis (SUI) 2ª Schieder Florian (ITA) - 3ª Alexander Cameron (CAN) | 26 | 107 | 31/01 22:43 |
| [DH] Garmisch-Partenkirchen (GER) 28/02 11:30 | 1ª Hrobat Miha (SLO) 2ª Monsen Felix (SWE) - 3ª Hintermann Niels (SUI) | 12 | 119 | 28/02 10:50 |
| [GS] Kranjska Gora (SLO) 07/03 09:30 | 1ª Meillard Loic (SUI) 2ª Verdu Joan (AND) - 3ª Radamus River (USA) | 80 | 433 | 07/03 01:29 |
| [SL] Kranjska Gora (SLO) 08/03 09:30 | 1ª Iten Matthias (SUI) 2ª Muffat-Jeandet Victor (FRA) - 3ª Gstrein Fabio (AUT) | - | 286 | 08/03 02:24 |
| [DH] Courchevel (FRA) 13/03 11:00 | 1ª Muzaton Maxence (FRA) 2ª Miggiano Alessio (SUI) - 3ª Monsen Felix (SWE) | 14 | 133 | 13/03 07:52 |
| [DH] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 21/03 10:30 | 1ª Paris Dominik (ITA) 2ª Monney Alexis (SUI) - 3ª Allegre Nils (FRA) | 100 | 233 | 20/03 20:29 |
| [SG] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 22/03 12:30 | 1ª Haaser Raphael (AUT) 2ª Alexander Cameron (CAN) - 3ª Sejersted Adrian Smiseth (NOR) | 60 | 308 | 21/03 22:55 |
| [GS] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 24/03 09:30 | 1ª Anguenot Leo (FRA) 2ª Schwarz Marco (AUT) - 3ª Kranjec Zan (SLO) | - | 433 | 23/03 23:37 |
| [SL] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 25/03 10:30 | 1ª Raschner Dominik (AUT) 2ª Popov Albert (BUL) - 3ª Amiez Steven (FRA) | - | 286 | 24/03 23:50 |
Torna alla homepage della sci alpino - coppa del mondo maschile