Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
pitoro | 20/04 15:37 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [GS] Soelden (AUT) 26/10 10:00 | 1ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) - 3ª Zubcic Filip (CRO) | - | 0 | 25/10 20:26 |
| [SL] Levi (FIN) 16/11 10:00 | 1ª Haugan Timon (NOR) 2ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) - 3ª Meillard Loic (SUI) | 45 | 45 | 16/11 09:45 |
| [SL] Gurgl (AUT) 22/11 10:30 | 1ª Hallberg Eduard (FIN) 2ª Kristoffersen Henrik (NOR) - 3ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) | - | 45 | 21/11 20:09 |
| [SG] Copper Mountain (USA) 27/11 19:00 | 1ª Moeller Fredrik (NOR) 2ª Haaser Raphael (AUT) - 3ª Odermatt Marco (SUI) | 45 | 45 | 27/11 10:53 |
| [GS] Copper Mountain (USA) 28/11 18:00 | 1ª Odermatt Marco (SUI) 2ª Schwarz Marco (AUT) - 3ª Tumler Thomas (SUI) | - | 0 | 28/11 13:21 |
| [DH] Beaver Creek (USA) 04/12 19:00 | 1ª Kriechmayr Vincent (AUT) 2ª Odermatt Marco (SUI) - 3ª Von Allmen Franjo (SUI) | 45 | 45 | 04/12 13:53 |
| [SG] Beaver Creek (USA) 05/12 19:15 | 1ª Haaser Raphael (AUT) 2ª Kriechmayr Vincent (AUT) - 3ª Sejersted Adrian Smiseth (NOR) | 60 | 105 | 05/12 11:30 |
| [GS] Beaver Creek (USA) 07/12 18:00 | 1ª Schwarz Marco (AUT) 2ª Brennsteiner Stefan (AUT) - 3ª Kristoffersen Henrik (NOR) | 9 | 9 | 07/12 11:14 |
| [GS] Val-d'Isere (FRA) 13/12 09:30 | 1ª Brennsteiner Stefan (AUT) 2ª Vinatzer Alex (ITA) - 3ª Kranjec Zan (SLO) | 45 | 54 | 12/12 19:59 |
| [SL] Val-d'Isere (FRA) 14/12 09:30 | 1ª Noel Clement (FRA) 2ª Haugan Timon (NOR) - 3ª Gstrein Fabio (AUT) | - | 45 | 13/12 19:48 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 18/12 11:45 | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) 2ª Cochran-Siegle Ryan (USA) - 3ª Paris Dominik (ITA) | 80 | 125 | 17/12 20:18 |
| [SG] Val Gardena (ITA) 19/12 11:45 | 1ª Casse Mattia (ITA) 2ª Von Allmen Franjo (SUI) - 3ª Kriechmayr Vincent (AUT) | 24 | 129 | 18/12 20:04 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 20/12 11:45 | 1ª Paris Dominik (ITA) 2ª Casse Mattia (ITA) - 3ª Allegre Nils (FRA) | 40 | 165 | 19/12 19:38 |
| [GS] Alta Badia (ITA) 21/12 10:00 | 1ª Vinatzer Alex (ITA) 2ª Tumler Thomas (SUI) - 3ª Brennsteiner Stefan (AUT) | 18 | 72 | 20/12 19:52 |
| [SL] Alta Badia (ITA) 22/12 10:00 | 1ª Meillard Loic (SUI) 2ª Noel Clement (FRA) - 3ª Haugan Timon (NOR) | 60 | 105 | 21/12 20:37 |
| [SG] Livigno (ITA) 27/12 11:15 | 1ª Franzoni Giovanni (ITA) 2ª Babinsky Stefan (AUT) - 3ª Haaser Raphael (AUT) | 12 | 141 | 26/12 20:25 |
| [SL] Madonna di Campiglio (ITA) 07/01 18:00 | 1ª Kristoffersen Henrik (NOR) 2ª Meillard Loic (SUI) - 3ª Noel Clement (FRA) | 16 | 121 | 07/01 09:28 |
| [GS] Adelboden (SUI) 10/01 10:30 | 1ª Tumler Thomas (SUI) 2ª Aerni Luca (SUI) - 3ª Schwarz Marco (AUT) | 22 | 94 | 09/01 19:54 |
| [SL] Adelboden (SUI) 11/01 10:30 | 1ª Rassat Paco (FRA) 2ª Hallberg Eduard (FIN) - 3ª Nef Tanguy (SUI) | 100 | 221 | 10/01 19:22 |
| [SG] Wengen (SUI) 16/01 12:30 | 1ª Rogentin Stefan (SUI) 2ª Franzoni Giovanni (ITA) - 3ª Monney Alexis (SUI) | 36 | 177 | 15/01 20:41 |
| [DH] Wengen (SUI) 17/01 12:30 | 1ª Monney Alexis (SUI) 2ª Paris Dominik (ITA) - 3ª Cochran-Siegle Ryan (USA) | 45 | 210 | 16/01 20:26 |
| [SL] Wengen (SUI) 18/01 10:15 | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) 2ª Rassat Paco (FRA) - 3ª Hallberg Eduard (FIN) | 100 | 321 | 17/01 19:14 |
| [SG] Kitzbuehel (AUT) 23/01 11:30 | 1ª Babinsky Stefan (AUT) 2ª Allegre Nils (FRA) - 3ª Franzoni Giovanni (ITA) | 60 | 237 | 22/01 19:20 |
| [DH] Kitzbuehel (AUT) 24/01 11:30 | 1ª Schieder Florian (ITA) 2ª Monney Alexis (SUI) - 3ª Babinsky Stefan (AUT) | 50 | 260 | 23/01 19:23 |
| [SL] Kitzbuehel (AUT) 25/01 10:30 | 1ª Feller Manuel (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 100 | 421 | 24/01 19:58 |
| [GS] Schladming (AUT) 27/01 17:45 | 1ª Anguenot Leo (FRA) 2ª Radamus River (USA) - 3ª Aerni Luca (SUI) | 8 | 102 | 27/01 11:10 |
| [SL] Schladming (AUT) 28/01 17:45 | 1ª Strasser Linus (GER) 2ª Feller Manuel (AUT) - 3ª Marchant Armand (BEL) | - | 421 | 28/01 10:38 |
| [DH] Crans Montana (SUI) 01/02 11:00 | 1ª Allegre Nils (FRA) 2ª Alexander Cameron (CAN) - 3ª Casse Mattia (ITA) | 7 | 267 | 31/01 17:50 |
| [DH] Garmisch-Partenkirchen (GER) 28/02 11:30 | 1ª Cochran-Siegle Ryan (USA) 2ª nulla - 3ª nulla | 36 | 303 | 27/02 19:04 |
| [GS] Kranjska Gora (SLO) 07/03 09:30 | 1ª Aerni Luca (SUI) 2ª Anguenot Leo (FRA) - 3ª Vinatzer Alex (ITA) | 18 | 120 | 06/03 19:41 |
| [SL] Kranjska Gora (SLO) 08/03 09:30 | 1ª Gstrein Fabio (AUT) 2ª Nef Tanguy (SUI) - 3ª nulla | 22 | 443 | 07/03 19:28 |
| [DH] Courchevel (FRA) 13/03 11:00 | 1ª Hemetsberger Daniel (AUT) 2ª Schieder Florian (ITA) - 3ª nulla | 40 | 343 | 12/03 20:16 |
| [DH] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 21/03 10:30 | 1ª Alexander Cameron (CAN) 2ª Hemetsberger Daniel (AUT) - 3ª Rogentin Stefan (SUI) | 22 | 365 | 20/03 19:33 |
| [SG] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 22/03 12:30 | 1ª Sejersted Adrian Smiseth (NOR) 2ª Moeller Fredrik (NOR) - 3ª Hemetsberger Daniel (AUT) | 24 | 261 | 21/03 20:21 |
| [GS] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 24/03 09:30 | 1ª Radamus River (USA) 2ª Kranjec Zan (SLO) - 3ª Anguenot Leo (FRA) | 18 | 138 | 23/03 19:04 |
| [SL] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 25/03 10:30 | 1ª Nef Tanguy (SUI) 2ª Gstrein Fabio (AUT) - 3ª Mcgrath Atle Lie (NOR) | 40 | 483 | 24/03 19:50 |
Torna alla homepage della sci alpino - coppa del mondo maschile