Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
pitoro | 20/04 15:37 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [GS] Soelden (AUT) 26/10 10:00 | 1ª Kristoffersen Henrik (NOR) 2ª Meillard Loic (SUI) - 3ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) | 36 | 36 | 25/10 20:30 |
| [SL] Levi (FIN) 16/11 10:00 | 1ª Noel Clement (FRA) 2ª Kristoffersen Henrik (NOR) - 3ª Mcgrath Atle Lie (NOR) | 80 | 80 | 16/11 01:24 |
| [SL] Gurgl (AUT) 22/11 10:30 | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) 2ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) - 3ª Noel Clement (FRA) | 80 | 140 | 22/11 00:32 |
| [SG] Copper Mountain (USA) 27/11 19:00 | 1ª Rogentin Stefan (SUI) 2ª Moeller Fredrik (NOR) - 3ª Haaser Raphael (AUT) | 36 | 36 | 27/11 10:25 |
| [GS] Copper Mountain (USA) 28/11 18:00 | 1ª Brennsteiner Stefan (AUT) 2ª Kranjec Zan (SLO) - 3ª Tumler Thomas (SUI) | 100 | 136 | 28/11 11:15 |
| [DH] Beaver Creek (USA) 04/12 19:00 | 1ª Kriechmayr Vincent (AUT) 2ª Monney Alexis (SUI) - 3ª Eichberger Stefan (AUT) | 45 | 45 | 04/12 01:02 |
| [SG] Beaver Creek (USA) 05/12 19:15 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 26 | - |
| [GS] Beaver Creek (USA) 07/12 18:00 | 1ª Tumler Thomas (SUI) 2ª Brennsteiner Stefan (AUT) - 3ª Kranjec Zan (SLO) | 18 | 154 | 07/12 00:13 |
| [GS] Val-d'Isere (FRA) 13/12 09:30 | 1ª Kranjec Zan (SLO) 2ª Tumler Thomas (SUI) - 3ª Brennsteiner Stefan (AUT) | 11 | 165 | 12/12 22:22 |
| [SL] Val-d'Isere (FRA) 14/12 09:30 | 1ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) 2ª Noel Clement (FRA) - 3ª Haugan Timon (NOR) | - | 160 | 14/12 09:27 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 18/12 11:45 | 1ª Monney Alexis (SUI) 2ª Paris Dominik (ITA) - 3ª Hrobat Miha (SLO) | 29 | 74 | 18/12 00:53 |
| [SG] Val Gardena (ITA) 19/12 11:45 | 1ª Casse Mattia (ITA) 2ª Haaser Raphael (AUT) - 3ª Feurstein Lukas (AUT) | 24 | 50 | 18/12 22:14 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 20/12 11:45 | 1ª Innerhofer Christof (ITA) 2ª Franzoni Giovanni (ITA) - 3ª Baumann Romed (GER) | - | 74 | 19/12 22:22 |
| [GS] Alta Badia (ITA) 21/12 10:00 | 1ª Schwarz Marco (AUT) 2ª Favrot Thibaut (FRA) - 3ª Meillard Loic (SUI) | 105 | 265 | 20/12 22:29 |
| [SL] Alta Badia (ITA) 22/12 10:00 | 1ª Haugan Timon (NOR) 2ª Gstrein Fabio (AUT) - 3ª Kristoffersen Henrik (NOR) | 50 | 210 | 22/12 00:39 |
| [SG] Livigno (ITA) 27/12 11:15 | 1ª Franzoni Giovanni (ITA) 2ª Rogentin Stefan (SUI) - 3ª Paris Dominik (ITA) | 12 | 62 | 26/12 19:36 |
| [SL] Madonna di Campiglio (ITA) 07/01 18:00 | 1ª Rassat Paco (FRA) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) - 3ª Amiez Steven (FRA) | 60 | 270 | 06/01 22:17 |
| [GS] Adelboden (SUI) 10/01 10:30 | 1ª Meillard Loic (SUI) 2ª Odermatt Marco (SUI) - 3ª Schwarz Marco (AUT) | 40 | 310 | 09/01 17:07 |
| [SL] Adelboden (SUI) 11/01 10:30 | 1ª Hallberg Eduard (FIN) 2ª Haugan Timon (NOR) - 3ª Rassat Paco (FRA) | 40 | 310 | 10/01 22:57 |
| [SG] Wengen (SUI) 16/01 12:30 | 1ª Odermatt Marco (SUI) 2ª Kriechmayr Vincent (AUT) - 3ª Franzoni Giovanni (ITA) | 50 | 112 | 15/01 22:39 |
| [DH] Wengen (SUI) 17/01 12:30 | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) 2ª Cochran-Siegle Ryan (USA) - 3ª Odermatt Marco (SUI) | 50 | 124 | 16/01 21:42 |
| [SL] Wengen (SUI) 18/01 10:15 | 1ª Marchant Armand (BEL) 2ª Rassat Paco (FRA) - 3ª Hallberg Eduard (FIN) | 6 | 316 | 18/01 01:43 |
| [SG] Kitzbuehel (AUT) 23/01 11:30 | 1ª Paris Dominik (ITA) 2ª Von Allmen Franjo (SUI) - 3ª Innerhofer Christof (ITA) | 32 | 144 | 22/01 22:23 |
| [DH] Kitzbuehel (AUT) 24/01 11:30 | 1ª Babinsky Stefan (AUT) 2ª Innerhofer Christof (ITA) - 3ª Schieder Florian (ITA) | - | 124 | 23/01 23:51 |
| [SL] Kitzbuehel (AUT) 25/01 10:30 | 1ª Nef Tanguy (SUI) 2ª Hallberg Eduard (FIN) - 3ª Feller Manuel (AUT) | 36 | 352 | 25/01 00:51 |
| [GS] Schladming (AUT) 27/01 17:45 | 1ª Vinatzer Alex (ITA) 2ª Schwarz Marco (AUT) - 3ª Radamus River (USA) | - | 310 | 27/01 00:56 |
| [SL] Schladming (AUT) 28/01 17:45 | 1ª Feller Manuel (AUT) 2ª Marchant Armand (BEL) - 3ª Nef Tanguy (SUI) | 26 | 378 | 27/01 21:40 |
| [DH] Crans Montana (SUI) 01/02 11:00 | 1ª Schieder Florian (ITA) 2ª Allegre Nils (FRA) - 3ª Muzaton Maxence (FRA) | 29 | 153 | 31/01 22:13 |
| [DH] Garmisch-Partenkirchen (GER) 28/02 11:30 | 1ª Cochran-Siegle Ryan (USA) 2ª Schieder Florian (ITA) - 3ª Monney Alexis (SUI) | 36 | 189 | 28/02 01:26 |
| [GS] Kranjska Gora (SLO) 07/03 09:30 | 1ª Zubcic Filip (CRO) 2ª Vinatzer Alex (ITA) - 3ª Anguenot Leo (FRA) | 10 | 320 | 06/03 23:22 |
| [SL] Kranjska Gora (SLO) 08/03 09:30 | 1ª Strasser Linus (GER) 2ª Nef Tanguy (SUI) - 3ª Marchant Armand (BEL) | 45 | 423 | 08/03 04:02 |
| [DH] Courchevel (FRA) 13/03 11:00 | 1ª Allegre Nils (FRA) 2ª Casse Mattia (ITA) - 3ª Kriechmayr Vincent (AUT) | 24 | 213 | 12/03 23:55 |
| [DH] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 21/03 10:30 | 1ª Hemetsberger Daniel (AUT) 2ª Alliod Benjamin Jacques (ITA) - 3ª Von Allmen Franjo (SUI) | 29 | 242 | 21/03 00:17 |
| [SG] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 22/03 12:30 | 1ª Haaser Raphael (AUT) 2ª Babinsky Stefan (AUT) - 3ª Rogentin Stefan (SUI) | 60 | 204 | 22/03 00:35 |
| [GS] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 24/03 09:30 | 1ª Aerni Luca (SUI) 2ª Gratz Fabian (GER) - 3ª Vinatzer Alex (ITA) | - | 320 | 23/03 23:20 |
| [SL] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 25/03 10:30 | 1ª Gstrein Fabio (AUT) 2ª Strasser Linus (GER) - 3ª Muffat-Jeandet Victor (FRA) | 22 | 445 | 24/03 22:12 |
Torna alla homepage della sci alpino - coppa del mondo maschile