Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
AntiTeam | 20/04 15:42 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [GS] Soelden (AUT) 26/10 10:00 | 1ª Tumler Thomas (SUI) 2ª Kranjec Zan (SLO) - 3ª Zubcic Filip (CRO) | 15 | 15 | 25/10 19:26 |
| [SL] Levi (FIN) 16/11 10:00 | 1ª Gstrein Fabio (AUT) 2ª Kristoffersen Henrik (NOR) - 3ª Mcgrath Atle Lie (NOR) | 26 | 26 | 15/11 21:22 |
| [SL] Gurgl (AUT) 22/11 10:30 | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) 2ª Gstrein Fabio (AUT) - 3ª Kristoffersen Henrik (NOR) | 60 | 86 | 21/11 17:54 |
| [SG] Copper Mountain (USA) 27/11 19:00 | 1ª Babinsky Stefan (AUT) 2ª Eichberger Stefan (AUT) - 3ª Allegre Nils (FRA) | 50 | 50 | 27/11 17:43 |
| [GS] Copper Mountain (USA) 28/11 18:00 | 1ª Meillard Loic (SUI) 2ª Tumler Thomas (SUI) - 3ª Brennsteiner Stefan (AUT) | 13 | 28 | 28/11 14:40 |
| [DH] Beaver Creek (USA) 04/12 19:00 | 1ª Rogentin Stefan (SUI) 2ª Monney Alexis (SUI) - 3ª Eichberger Stefan (AUT) | 32 | 32 | 04/12 17:35 |
| [SG] Beaver Creek (USA) 05/12 19:15 | 1ª Kriechmayr Vincent (AUT) 2ª Odermatt Marco (SUI) - 3ª Von Allmen Franjo (SUI) | 100 | 150 | 05/12 05:58 |
| [GS] Beaver Creek (USA) 07/12 18:00 | 1ª Brennsteiner Stefan (AUT) 2ª Meillard Loic (SUI) - 3ª Tumler Thomas (SUI) | 50 | 78 | 07/12 14:32 |
| [GS] Val-d'Isere (FRA) 13/12 09:30 | 1ª Kristoffersen Henrik (NOR) 2ª Brennsteiner Stefan (AUT) - 3ª Odermatt Marco (SUI) | 24 | 102 | 12/12 17:47 |
| [SL] Val-d'Isere (FRA) 14/12 09:30 | 1ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) - 3ª Noel Clement (FRA) | - | 86 | 13/12 13:44 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 18/12 11:45 | 1ª Monney Alexis (SUI) 2ª Paris Dominik (ITA) - 3ª Hemetsberger Daniel (AUT) | 29 | 61 | 17/12 17:47 |
| [SG] Val Gardena (ITA) 19/12 11:45 | 1ª Casse Mattia (ITA) 2ª Allegre Nils (FRA) - 3ª Alphand Nils (FRA) | 24 | 174 | 18/12 18:13 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 20/12 11:45 | 1ª Allegre Nils (FRA) 2ª Von Allmen Franjo (SUI) - 3ª Paris Dominik (ITA) | 13 | 74 | 19/12 18:47 |
| [GS] Alta Badia (ITA) 21/12 10:00 | 1ª Schwarz Marco (AUT) 2ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) - 3ª Kranjec Zan (SLO) | 120 | 202 | 20/12 18:00 |
| [SL] Alta Badia (ITA) 22/12 10:00 | 1ª Noel Clement (FRA) 2ª Haugan Timon (NOR) - 3ª Gstrein Fabio (AUT) | 80 | 166 | 21/12 20:20 |
| [SG] Livigno (ITA) 27/12 11:15 | 1ª Haaser Raphael (AUT) 2ª Kriechmayr Vincent (AUT) - 3ª Moeller Fredrik (NOR) | - | 174 | 26/12 12:24 |
| [SL] Madonna di Campiglio (ITA) 07/01 18:00 | 1ª Haugan Timon (NOR) 2ª Noel Clement (FRA) - 3ª Meillard Loic (SUI) | 40 | 206 | 06/01 19:33 |
| [GS] Adelboden (SUI) 10/01 10:30 | 1ª Odermatt Marco (SUI) 2ª Schwarz Marco (AUT) - 3ª Vinatzer Alex (ITA) | 100 | 322 | 09/01 17:59 |
| [SL] Adelboden (SUI) 11/01 10:30 | 1ª Rassat Paco (FRA) 2ª Nef Tanguy (SUI) - 3ª Haugan Timon (NOR) | 100 | 306 | 10/01 18:16 |
| [SG] Wengen (SUI) 16/01 12:30 | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) 2ª Rogentin Stefan (SUI) - 3ª Haaser Raphael (AUT) | 60 | 234 | 15/01 18:13 |
| [DH] Wengen (SUI) 17/01 12:30 | 1ª Franzoni Giovanni (ITA) 2ª Babinsky Stefan (AUT) - 3ª Bennett Bryce (USA) | 65 | 134 | 16/01 18:14 |
| [SL] Wengen (SUI) 18/01 10:15 | 1ª Hallberg Eduard (FIN) 2ª Rassat Paco (FRA) - 3ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) | - | 306 | 18/01 01:27 |
| [SG] Kitzbuehel (AUT) 23/01 11:30 | 1ª Innerhofer Christof (ITA) 2ª Haaser Raphael (AUT) - 3ª Monney Alexis (SUI) | 26 | 260 | 22/01 18:00 |
| [DH] Kitzbuehel (AUT) 24/01 11:30 | 1ª Paris Dominik (ITA) 2ª Franzoni Giovanni (ITA) - 3ª Alexander Cameron (CAN) | 36 | 175 | 23/01 18:38 |
| [SL] Kitzbuehel (AUT) 25/01 10:30 | 1ª Amiez Steven (FRA) 2ª Hallberg Eduard (FIN) - 3ª Rassat Paco (FRA) | - | 306 | 24/01 18:12 |
| [GS] Schladming (AUT) 27/01 17:45 | 1ª Radamus River (USA) 2ª Zubcic Filip (CRO) - 3ª Aerni Luca (SUI) | - | 322 | 26/01 18:17 |
| [SL] Schladming (AUT) 28/01 17:45 | 1ª Nef Tanguy (SUI) 2ª Marchant Armand (BEL) - 3ª Hallberg Eduard (FIN) | 29 | 335 | 27/01 17:43 |
| [DH] Crans Montana (SUI) 01/02 11:00 | 1ª Hemetsberger Daniel (AUT) 2ª Alexander Cameron (CAN) - 3ª Cochran-Siegle Ryan (USA) | 18 | 193 | 31/01 18:25 |
| [DH] Garmisch-Partenkirchen (GER) 28/02 11:30 | 1ª Cochran-Siegle Ryan (USA) 2ª Casse Mattia (ITA) - 3ª Franzoni Giovanni (ITA) | 36 | 229 | 27/02 18:09 |
| [GS] Kranjska Gora (SLO) 07/03 09:30 | 1ª Zubcic Filip (CRO) 2ª Vinatzer Alex (ITA) - 3ª Schwarz Marco (AUT) | 10 | 332 | 06/03 18:52 |
| [SL] Kranjska Gora (SLO) 08/03 09:30 | 1ª Marchant Armand (BEL) 2ª Strasser Linus (GER) - 3ª Nef Tanguy (SUI) | - | 335 | 07/03 18:27 |
| [DH] Courchevel (FRA) 13/03 11:00 | 1ª Crawford James (CAN) 2ª Cochran-Siegle Ryan (USA) - 3ª Schieder Florian (ITA) | 4 | 233 | 12/03 17:57 |
| [DH] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 21/03 10:30 | 1ª Schieder Florian (ITA) 2ª Hrobat Miha (SLO) - 3ª Hintermann Niels (SUI) | 26 | 259 | 20/03 19:32 |
| [SG] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 22/03 12:30 | 1ª Moeller Fredrik (NOR) 2ª Zabystran Jan (CZE) - 3ª Babinsky Stefan (AUT) | 36 | 296 | 21/03 17:55 |
| [GS] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 24/03 09:30 | 1ª Vinatzer Alex (ITA) 2ª Aerni Luca (SUI) - 3ª Gratz Fabian (GER) | - | 332 | 23/03 18:26 |
| [SL] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 25/03 10:30 | 1ª Strasser Linus (GER) 2ª Matt Michael (AUT) - 3ª Solberg Eirik Hystad (NOR) | 29 | 364 | 24/03 17:40 |
Torna alla homepage della sci alpino - coppa del mondo maschile