Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
AntiTeam | 20/04 15:42 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [GS] Soelden (AUT) 26/10 10:00 | 1ª Meillard Loic (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | 18 | 18 | 25/10 22:59 |
| [SL] Levi (FIN) 16/11 10:00 | 1ª Noel Clement (FRA) 2ª Kristoffersen Henrik (NOR) - 3ª Meillard Loic (SUI) | 80 | 80 | 15/11 18:07 |
| [SL] Gurgl (AUT) 22/11 10:30 | 1ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) 2ª Noel Clement (FRA) - 3ª Mcgrath Atle Lie (NOR) | 26 | 106 | 21/11 23:34 |
| [SG] Copper Mountain (USA) 27/11 19:00 | 1ª Rogentin Stefan (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | 36 | 36 | 27/11 02:37 |
| [GS] Copper Mountain (USA) 28/11 18:00 | 1ª Odermatt Marco (SUI) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) - 3ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) | - | 18 | 27/11 22:49 |
| [DH] Beaver Creek (USA) 04/12 19:00 | 1ª Kriechmayr Vincent (AUT) 2ª Odermatt Marco (SUI) - 3ª Rogentin Stefan (SUI) | 45 | 45 | 03/12 23:22 |
| [SG] Beaver Creek (USA) 05/12 19:15 | 1ª Moeller Fredrik (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 80 | 116 | 05/12 01:09 |
| [GS] Beaver Creek (USA) 07/12 18:00 | 1ª Brennsteiner Stefan (AUT) 2ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) - 3ª Odermatt Marco (SUI) | 50 | 68 | 07/12 16:21 |
| [GS] Val-d'Isere (FRA) 13/12 09:30 | 1ª Tumler Thomas (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | 9 | 77 | 13/12 00:35 |
| [SL] Val-d'Isere (FRA) 14/12 09:30 | 1ª Rassat Paco (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 106 | 13/12 23:27 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 18/12 11:45 | 1ª Paris Dominik (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 | 105 | 17/12 23:01 |
| [SG] Val Gardena (ITA) 19/12 11:45 | 1ª Haaser Raphael (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 26 | 142 | 19/12 00:53 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 20/12 11:45 | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) 2ª Paris Dominik (ITA) - 3ª Allegre Nils (FRA) | 100 | 205 | 20/12 00:37 |
| [GS] Alta Badia (ITA) 21/12 10:00 | 1ª Kristoffersen Henrik (NOR) 2ª Brennsteiner Stefan (AUT) - 3ª Vinatzer Alex (ITA) | 24 | 101 | 20/12 23:36 |
| [SL] Alta Badia (ITA) 22/12 10:00 | 1ª Haugan Timon (NOR) 2ª Rassat Paco (FRA) - 3ª Noel Clement (FRA) | 50 | 156 | 21/12 22:56 |
| [SG] Livigno (ITA) 27/12 11:15 | 1ª Allegre Nils (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 26 | 168 | 26/12 22:57 |
| [SL] Madonna di Campiglio (ITA) 07/01 18:00 | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) 2ª Meillard Loic (SUI) - 3ª Haugan Timon (NOR) | 32 | 188 | 07/01 00:04 |
| [GS] Adelboden (SUI) 10/01 10:30 | 1ª Schwarz Marco (AUT) 2ª Aerni Luca (SUI) - 3ª Brennsteiner Stefan (AUT) | - | 101 | 09/01 23:51 |
| [SL] Adelboden (SUI) 11/01 10:30 | 1ª Hallberg Eduard (FIN) 2ª Haugan Timon (NOR) - 3ª Nef Tanguy (SUI) | 40 | 228 | 11/01 02:07 |
| [SG] Wengen (SUI) 16/01 12:30 | 1ª Monney Alexis (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | 12 | 180 | 15/01 21:47 |
| [DH] Wengen (SUI) 17/01 12:30 | 1ª Franzoni Giovanni (ITA) 2ª Von Allmen Franjo (SUI) - 3ª Paris Dominik (ITA) | 60 | 265 | 16/01 23:49 |
| [SL] Wengen (SUI) 18/01 10:15 | 1ª Marchant Armand (BEL) 2ª nulla - 3ª nulla | 6 | 234 | 17/01 23:49 |
| [SG] Kitzbuehel (AUT) 23/01 11:30 | 1ª Babinsky Stefan (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 | 240 | 22/01 23:01 |
| [DH] Kitzbuehel (AUT) 24/01 11:30 | 1ª Casse Mattia (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 24 | 289 | 23/01 22:43 |
| [SL] Kitzbuehel (AUT) 25/01 10:30 | 1ª Feller Manuel (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 100 | 334 | 25/01 00:33 |
| [GS] Schladming (AUT) 27/01 17:45 | 1ª Radamus River (USA) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 101 | 26/01 22:57 |
| [SL] Schladming (AUT) 28/01 17:45 | 1ª Nef Tanguy (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | 29 | 363 | 27/01 23:22 |
| [DH] Crans Montana (SUI) 01/02 11:00 | 1ª Schieder Florian (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 29 | 318 | 31/01 23:34 |
| [DH] Garmisch-Partenkirchen (GER) 28/02 11:30 | 1ª Vogt Luis (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 318 | 28/02 00:05 |
| [GS] Kranjska Gora (SLO) 07/03 09:30 | 1ª Kranjec Zan (SLO) 2ª nulla - 3ª nulla | 24 | 125 | 07/03 00:13 |
| [SL] Kranjska Gora (SLO) 08/03 09:30 | 1ª Vinatzer Alex (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 3 | 366 | 07/03 22:39 |
| [DH] Courchevel (FRA) 13/03 11:00 | 1ª Bailet Matthieu (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 318 | 12/03 22:23 |
| [DH] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 21/03 10:30 | 1ª Hemetsberger Daniel (AUT) 2ª Allegre Nils (FRA) - 3ª Franzoni Giovanni (ITA) | 29 | 347 | 20/03 17:09 |
| [SG] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 22/03 12:30 | 1ª Hintermann Niels (SUI) 2ª Schwarz Marco (AUT) - 3ª Haaser Raphael (AUT) | - | 240 | 20/03 18:14 |
| [GS] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 24/03 09:30 | 1ª Aerni Luca (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 125 | 23/03 23:39 |
| [SL] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 25/03 10:30 | 1ª Matt Michael (AUT) 2ª Nef Tanguy (SUI) - 3ª Hallberg Eduard (FIN) | 36 | 402 | 24/03 22:44 |
Torna alla homepage della sci alpino - coppa del mondo maschile