Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
pitoro | 20/04 15:37 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [GS] Soelden (AUT) 26/10 10:00 | 1ª Brennsteiner Stefan (AUT) 2ª De Aliprandini Luca (ITA) - 3ª Kristoffersen Henrik (NOR) | 50 | 50 | 25/10 22:14 |
| [SL] Levi (FIN) 16/11 10:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | -10 | - |
| [SL] Gurgl (AUT) 22/11 10:30 | 1ª Kristoffersen Henrik (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 22 | 12 | 21/11 08:46 |
| [SG] Copper Mountain (USA) 27/11 19:00 | 1ª Alexander Cameron (CAN) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 0 | 27/11 11:44 |
| [GS] Copper Mountain (USA) 28/11 18:00 | 1ª Zubcic Filip (CRO) 2ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) - 3ª Brennsteiner Stefan (AUT) | 60 | 110 | 28/11 09:06 |
| [DH] Beaver Creek (USA) 04/12 19:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | -10 | - |
| [SG] Beaver Creek (USA) 05/12 19:15 | 1ª Odermatt Marco (SUI) 2ª Kriechmayr Vincent (AUT) - 3ª Monney Alexis (SUI) | 45 | 45 | 05/12 15:42 |
| [GS] Beaver Creek (USA) 07/12 18:00 | 1ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 45 | 155 | 06/12 21:30 |
| [GS] Val-d'Isere (FRA) 13/12 09:30 | 1ª Meillard Loic (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | 120 | 255 | 12/12 21:40 |
| [SL] Val-d'Isere (FRA) 14/12 09:30 | 1ª Haugan Timon (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 100 | 112 | 12/12 21:40 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 18/12 11:45 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | -20 | - |
| [SG] Val Gardena (ITA) 19/12 11:45 | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 45 | 18/12 14:59 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 20/12 11:45 | 1ª Paris Dominik (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 40 | 20 | 18/12 15:01 |
| [GS] Alta Badia (ITA) 21/12 10:00 | 1ª Vinatzer Alex (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 18 | 293 | 19/12 17:53 |
| [SL] Alta Badia (ITA) 22/12 10:00 | 1ª Amiez Steven (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 12 | 124 | 19/12 17:54 |
| [SG] Livigno (ITA) 27/12 11:15 | 1ª Babinsky Stefan (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 24 | 69 | 26/12 21:55 |
| [SL] Madonna di Campiglio (ITA) 07/01 18:00 | 1ª Rassat Paco (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 | 184 | 05/01 23:13 |
| [GS] Adelboden (SUI) 10/01 10:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 283 | - |
| [SL] Adelboden (SUI) 11/01 10:30 | 1ª Noel Clement (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 32 | 216 | 05/01 23:13 |
| [SG] Wengen (SUI) 16/01 12:30 | 1ª Monney Alexis (SUI) 2ª Von Allmen Franjo (SUI) - 3ª Odermatt Marco (SUI) | 12 | 81 | 15/01 14:55 |
| [DH] Wengen (SUI) 17/01 12:30 | 1ª Allegre Nils (FRA) 2ª Odermatt Marco (SUI) - 3ª Von Allmen Franjo (SUI) | 29 | 49 | 15/01 14:56 |
| [SL] Wengen (SUI) 18/01 10:15 | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) 2ª Rassat Paco (FRA) - 3ª Noel Clement (FRA) | 100 | 316 | 17/01 22:17 |
| [SG] Kitzbuehel (AUT) 23/01 11:30 | 1ª Kriechmayr Vincent (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 36 | 117 | 23/01 09:07 |
| [DH] Kitzbuehel (AUT) 24/01 11:30 | 1ª Innerhofer Christof (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 3 | 52 | 23/01 22:33 |
| [SL] Kitzbuehel (AUT) 25/01 10:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 306 | - |
| [GS] Schladming (AUT) 27/01 17:45 | 1ª Schwarz Marco (AUT) 2ª Brennsteiner Stefan (AUT) - 3ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) | 32 | 315 | 26/01 11:25 |
| [SL] Schladming (AUT) 28/01 17:45 | 1ª Strasser Linus (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 306 | 28/01 10:24 |
| [DH] Crans Montana (SUI) 01/02 11:00 | 1ª Franzoni Giovanni (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 8 | 60 | 31/01 15:05 |
| [DH] Garmisch-Partenkirchen (GER) 28/02 11:30 | 1ª Casse Mattia (ITA) 2ª Alexander Cameron (CAN) - 3ª Hintermann Niels (SUI) | 11 | 71 | 27/02 22:11 |
| [GS] Kranjska Gora (SLO) 07/03 09:30 | 1ª Haaser Raphael (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 29 | 344 | 06/03 21:58 |
| [SL] Kranjska Gora (SLO) 08/03 09:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 296 | - |
| [DH] Courchevel (FRA) 13/03 11:00 | 1ª Cochran-Siegle Ryan (USA) 2ª Monney Alexis (SUI) - 3ª Franzoni Giovanni (ITA) | 22 | 93 | 13/03 09:19 |
| [DH] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 21/03 10:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 83 | - |
| [SG] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 22/03 12:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 107 | - |
| [GS] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 24/03 09:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 334 | - |
| [SL] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 25/03 10:30 | 1ª Nef Tanguy (SUI) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) - 3ª Meillard Loic (SUI) | 40 | 336 | 25/03 10:28 |
Torna alla homepage della sci alpino - coppa del mondo maschile