Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
AntiTeam | 20/04 15:42 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [GS] Soelden (AUT) 26/10 10:00 | 1ª Kranjec Zan (SLO) 2ª Brennsteiner Stefan (AUT) - 3ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) | 29 | 29 | 25/10 15:25 |
| [SL] Levi (FIN) 16/11 10:00 | 1ª Haugan Timon (NOR) 2ª Kristoffersen Henrik (NOR) - 3ª Noel Clement (FRA) | 45 | 45 | 15/11 15:23 |
| [SL] Gurgl (AUT) 22/11 10:30 | 1ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) 2ª Noel Clement (FRA) - 3ª Strasser Linus (GER) | 26 | 71 | 21/11 18:07 |
| [SG] Copper Mountain (USA) 27/11 19:00 | 1ª Feurstein Lukas (AUT) 2ª Casse Mattia (ITA) - 3ª Monney Alexis (SUI) | 40 | 40 | 27/11 16:24 |
| [GS] Copper Mountain (USA) 28/11 18:00 | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) 2ª Haaser Raphael (AUT) - 3ª Schwarz Marco (AUT) | - | 29 | 28/11 11:39 |
| [DH] Beaver Creek (USA) 04/12 19:00 | 1ª Monney Alexis (SUI) 2ª Von Allmen Franjo (SUI) - 3ª Hrobat Miha (SLO) | 29 | 29 | 04/12 18:59 |
| [SG] Beaver Creek (USA) 05/12 19:15 | 1ª Odermatt Marco (SUI) 2ª Rogentin Stefan (SUI) - 3ª Casse Mattia (ITA) | 45 | 85 | 04/12 23:20 |
| [GS] Beaver Creek (USA) 07/12 18:00 | 1ª Haaser Raphael (AUT) 2ª Odermatt Marco (SUI) - 3ª Mcgrath Atle Lie (NOR) | 3 | 32 | 06/12 23:23 |
| [GS] Val-d'Isere (FRA) 13/12 09:30 | 1ª Brennsteiner Stefan (AUT) 2ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) - 3ª Odermatt Marco (SUI) | 45 | 77 | 12/12 19:16 |
| [SL] Val-d'Isere (FRA) 14/12 09:30 | 1ª Kristoffersen Henrik (NOR) 2ª Haugan Timon (NOR) - 3ª Meillard Loic (SUI) | 60 | 131 | 13/12 18:33 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 18/12 11:45 | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) 2ª Monney Alexis (SUI) - 3ª Paris Dominik (ITA) | 80 | 109 | 17/12 10:03 |
| [SG] Val Gardena (ITA) 19/12 11:45 | 1ª Allegre Nils (FRA) 2ª Kriechmayr Vincent (AUT) - 3ª Cochran-Siegle Ryan (USA) | 50 | 135 | 18/12 19:28 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 20/12 11:45 | 1ª Hemetsberger Daniel (AUT) 2ª Zabystran Jan (CZE) - 3ª Innerhofer Christof (ITA) | 12 | 121 | 19/12 15:36 |
| [GS] Alta Badia (ITA) 21/12 10:00 | 1ª Meillard Loic (SUI) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) - 3ª Brennsteiner Stefan (AUT) | 26 | 103 | 20/12 18:45 |
| [SL] Alta Badia (ITA) 22/12 10:00 | 1ª Noel Clement (FRA) 2ª Meillard Loic (SUI) - 3ª Haugan Timon (NOR) | 80 | 211 | 21/12 20:46 |
| [SG] Livigno (ITA) 27/12 11:15 | 1ª Kriechmayr Vincent (AUT) 2ª Allegre Nils (FRA) - 3ª Haaser Raphael (AUT) | - | 135 | 26/12 18:50 |
| [SL] Madonna di Campiglio (ITA) 07/01 18:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 201 | - |
| [GS] Adelboden (SUI) 10/01 10:30 | 1ª Schwarz Marco (AUT) 2ª Vinatzer Alex (ITA) - 3ª Kristoffersen Henrik (NOR) | - | 103 | 09/01 20:41 |
| [SL] Adelboden (SUI) 11/01 10:30 | 1ª Hallberg Eduard (FIN) 2ª Rassat Paco (FRA) - 3ª Nef Tanguy (SUI) | 40 | 241 | 10/01 16:03 |
| [SG] Wengen (SUI) 16/01 12:30 | 1ª Rogentin Stefan (SUI) 2ª Bosca Guglielmo (ITA) - 3ª Allegre Nils (FRA) | 36 | 171 | 15/01 22:20 |
| [DH] Wengen (SUI) 17/01 12:30 | 1ª Babinsky Stefan (AUT) 2ª Cochran-Siegle Ryan (USA) - 3ª Von Allmen Franjo (SUI) | - | 121 | 16/01 20:53 |
| [SL] Wengen (SUI) 18/01 10:15 | 1ª Rassat Paco (FRA) 2ª Hallberg Eduard (FIN) - 3ª Amiez Steven (FRA) | - | 241 | 17/01 21:15 |
| [SG] Kitzbuehel (AUT) 23/01 11:30 | 1ª Franzoni Giovanni (ITA) 2ª Hrobat Miha (SLO) - 3ª Kriechmayr Vincent (AUT) | 22 | 193 | 22/01 14:41 |
| [DH] Kitzbuehel (AUT) 24/01 11:30 | 1ª Paris Dominik (ITA) 2ª Innerhofer Christof (ITA) - 3ª Rogentin Stefan (SUI) | 36 | 157 | 23/01 15:52 |
| [SL] Kitzbuehel (AUT) 25/01 10:30 | 1ª Vinatzer Alex (ITA) 2ª Nef Tanguy (SUI) - 3ª Rassat Paco (FRA) | - | 241 | 24/01 18:41 |
| [GS] Schladming (AUT) 27/01 17:45 | 1ª Anguenot Leo (FRA) 2ª Schwarz Marco (AUT) - 3ª Radamus River (USA) | 8 | 111 | 26/01 21:40 |
| [SL] Schladming (AUT) 28/01 17:45 | 1ª Feller Manuel (AUT) 2ª Marchant Armand (BEL) - 3ª Hallberg Eduard (FIN) | 26 | 267 | 27/01 19:42 |
| [DH] Crans Montana (SUI) 01/02 11:00 | 1ª Schieder Florian (ITA) 2ª Alexander Cameron (CAN) - 3ª Franzoni Giovanni (ITA) | 29 | 186 | 01/02 10:52 |
| [DH] Garmisch-Partenkirchen (GER) 28/02 11:30 | 1ª Casse Mattia (ITA) 2ª Giezendanner Blaise (FRA) - 3ª Negomir Kyle (USA) | 11 | 197 | 27/02 18:37 |
| [GS] Kranjska Gora (SLO) 07/03 09:30 | 1ª Tumler Thomas (SUI) 2ª Anguenot Leo (FRA) - 3ª Vinatzer Alex (ITA) | 16 | 127 | 06/03 13:48 |
| [SL] Kranjska Gora (SLO) 08/03 09:30 | 1ª Gstrein Fabio (AUT) 2ª Feller Manuel (AUT) - 3ª Marchant Armand (BEL) | 22 | 289 | 06/03 22:05 |
| [DH] Courchevel (FRA) 13/03 11:00 | 1ª Cochran-Siegle Ryan (USA) 2ª Franzoni Giovanni (ITA) - 3ª Alexander Cameron (CAN) | 22 | 219 | 12/03 19:53 |
| [DH] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 21/03 10:30 | 1ª Sejersted Adrian Smiseth (NOR) 2ª Hemetsberger Daniel (AUT) - 3ª Schieder Florian (ITA) | 20 | 239 | 20/03 21:31 |
| [SG] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 22/03 12:30 | 1ª Moeller Fredrik (NOR) 2ª Paris Dominik (ITA) - 3ª Babinsky Stefan (AUT) | 36 | 229 | 21/03 18:01 |
| [GS] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 24/03 09:30 | 1ª Radamus River (USA) 2ª Tumler Thomas (SUI) - 3ª Anguenot Leo (FRA) | 18 | 145 | 23/03 18:10 |
| [SL] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 25/03 10:30 | 1ª Nef Tanguy (SUI) 2ª Strasser Linus (GER) - 3ª Feller Manuel (AUT) | 40 | 329 | 24/03 14:52 |
Torna alla homepage della sci alpino - coppa del mondo maschile