Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
pitoro | 20/04 15:37 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [GS] Soelden (AUT) 26/10 10:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 0 | - |
| [SL] Levi (FIN) 16/11 10:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 0 | - |
| [SL] Gurgl (AUT) 22/11 10:30 | 1ª Popov Albert (BUL) 2ª nulla - 3ª nulla | 29 | 19 | 21/11 22:18 |
| [SG] Copper Mountain (USA) 27/11 19:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | -10 | - |
| [GS] Copper Mountain (USA) 28/11 18:00 | 1ª Radamus River (USA) 2ª nulla - 3ª nulla | 16 | 6 | 26/11 17:01 |
| [DH] Beaver Creek (USA) 04/12 19:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | -10 | - |
| [SG] Beaver Creek (USA) 05/12 19:15 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | -20 | - |
| [GS] Beaver Creek (USA) 07/12 18:00 | 1ª Favrot Thibaut (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 32 | 38 | 06/12 22:39 |
| [GS] Val-d'Isere (FRA) 13/12 09:30 | 1ª Haaser Raphael (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 15 | 53 | 12/12 23:46 |
| [SL] Val-d'Isere (FRA) 14/12 09:30 | 1ª Schwarz Marco (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 32 | 51 | 13/12 16:03 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 18/12 11:45 | 1ª Hrobat Miha (SLO) 2ª nulla - 3ª nulla | 2 | -8 | 16/12 10:10 |
| [SG] Val Gardena (ITA) 19/12 11:45 | 1ª Sejersted Adrian Smiseth (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | - | -20 | 18/12 23:16 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 20/12 11:45 | 1ª Rogentin Stefan (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | - | -8 | 19/12 15:12 |
| [GS] Alta Badia (ITA) 21/12 10:00 | 1ª Kranjec Zan (SLO) 2ª nulla - 3ª nulla | 22 | 75 | 20/12 22:07 |
| [SL] Alta Badia (ITA) 22/12 10:00 | 1ª Hallberg Eduard (FIN) 2ª nulla - 3ª nulla | 32 | 83 | 21/12 23:22 |
| [SG] Livigno (ITA) 27/12 11:15 | 1ª Monney Alexis (SUI) 2ª Schwarz Marco (AUT) - 3ª Casse Mattia (ITA) | 100 | 60 | 26/12 23:38 |
| [SL] Madonna di Campiglio (ITA) 07/01 18:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 73 | - |
| [GS] Adelboden (SUI) 10/01 10:30 | 1ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) 2ª Brennsteiner Stefan (AUT) - 3ª Schwarz Marco (AUT) | 80 | 155 | 09/01 18:24 |
| [SL] Adelboden (SUI) 11/01 10:30 | 1ª Rassat Paco (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 100 | 173 | 10/01 22:21 |
| [SG] Wengen (SUI) 16/01 12:30 | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 | 140 | 15/01 17:08 |
| [DH] Wengen (SUI) 17/01 12:30 | 1ª Schieder Florian (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 22 | 14 | 17/01 00:40 |
| [SL] Wengen (SUI) 18/01 10:15 | 1ª Kristoffersen Henrik (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 | 233 | 17/01 21:23 |
| [SG] Kitzbuehel (AUT) 23/01 11:30 | 1ª Babinsky Stefan (AUT) 2ª Von Allmen Franjo (SUI) - 3ª Franzoni Giovanni (ITA) | 60 | 200 | 22/01 10:56 |
| [DH] Kitzbuehel (AUT) 24/01 11:30 | 1ª Odermatt Marco (SUI) 2ª Franzoni Giovanni (ITA) - 3ª Von Allmen Franjo (SUI) | 80 | 94 | 23/01 23:33 |
| [SL] Kitzbuehel (AUT) 25/01 10:30 | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) 2ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) - 3ª Noel Clement (FRA) | - | 233 | 24/01 21:53 |
| [GS] Schladming (AUT) 27/01 17:45 | 1ª Meillard Loic (SUI) 2ª Odermatt Marco (SUI) - 3ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) | 110 | 255 | 26/01 15:35 |
| [SL] Schladming (AUT) 28/01 17:45 | 1ª Vinatzer Alex (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 36 | 269 | 28/01 15:23 |
| [DH] Crans Montana (SUI) 01/02 11:00 | 1ª Franzoni Giovanni (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 8 | 102 | 31/01 23:17 |
| [DH] Garmisch-Partenkirchen (GER) 28/02 11:30 | 1ª Paris Dominik (ITA) 2ª Schieder Florian (ITA) - 3ª Odermatt Marco (SUI) | 29 | 131 | 28/02 00:32 |
| [GS] Kranjska Gora (SLO) 07/03 09:30 | 1ª Brennsteiner Stefan (AUT) 2ª Meillard Loic (SUI) - 3ª Kristoffersen Henrik (NOR) | 60 | 325 | 06/03 23:48 |
| [SL] Kranjska Gora (SLO) 08/03 09:30 | 1ª Noel Clement (FRA) 2ª Kristoffersen Henrik (NOR) - 3ª Mcgrath Atle Lie (NOR) | 40 | 309 | 07/03 23:22 |
| [DH] Courchevel (FRA) 13/03 11:00 | 1ª Bailet Matthieu (FRA) 2ª Paris Dominik (ITA) - 3ª Allegre Nils (FRA) | - | 131 | 12/03 23:47 |
| [DH] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 21/03 10:30 | 1ª Allegre Nils (FRA) 2ª Hrobat Miha (SLO) - 3ª Kriechmayr Vincent (AUT) | 18 | 149 | 21/03 00:25 |
| [SG] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 22/03 12:30 | 1ª Innerhofer Christof (ITA) 2ª Monney Alexis (SUI) - 3ª Hemetsberger Daniel (AUT) | - | 200 | 22/03 09:43 |
| [GS] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 24/03 09:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 315 | - |
| [SL] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 25/03 10:30 | 1ª Haugan Timon (NOR) 2ª Nef Tanguy (SUI) - 3ª Strasser Linus (GER) | 110 | 409 | 25/03 07:52 |
Torna alla homepage della sci alpino - coppa del mondo maschile