Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
AntiTeam | 20/04 15:42 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [GS] Soelden (AUT) 26/10 10:00 | 1ª Odermatt Marco (SUI) 2ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) - 3ª Kristoffersen Henrik (NOR) | 100 | 100 | 26/10 03:47 |
| [SL] Levi (FIN) 16/11 10:00 | 1ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) 2ª Kristoffersen Henrik (NOR) - 3ª Noel Clement (FRA) | 110 | 100 | 14/11 16:25 |
| [SL] Gurgl (AUT) 22/11 10:30 | 1ª Noel Clement (FRA) 2ª Haugan Timon (NOR) - 3ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) | 22 | 132 | 16/11 14:08 |
| [SG] Copper Mountain (USA) 27/11 19:00 | 1ª Feurstein Lukas (AUT) 2ª Franzoni Giovanni (ITA) - 3ª Cochran-Siegle Ryan (USA) | 40 | 40 | 27/11 05:13 |
| [GS] Copper Mountain (USA) 28/11 18:00 | 1ª Tumler Thomas (SUI) 2ª Zubcic Filip (CRO) - 3ª Kranjec Zan (SLO) | 29 | 129 | 28/11 05:20 |
| [DH] Beaver Creek (USA) 04/12 19:00 | 1ª Hrobat Miha (SLO) 2ª Murisier Justin (SUI) - 3ª Bennett Bryce (USA) | 15 | 15 | 28/11 22:25 |
| [SG] Beaver Creek (USA) 05/12 19:15 | 1ª Moeller Fredrik (NOR) 2ª Kriechmayr Vincent (AUT) - 3ª Feurstein Lukas (AUT) | 80 | 120 | 28/11 22:27 |
| [GS] Beaver Creek (USA) 07/12 18:00 | 1ª Kranjec Zan (SLO) 2ª Tumler Thomas (SUI) - 3ª Brennsteiner Stefan (AUT) | 7 | 136 | 28/11 22:27 |
| [GS] Val-d'Isere (FRA) 13/12 09:30 | 1ª Brennsteiner Stefan (AUT) 2ª Feurstein Patrick (AUT) - 3ª Pinturault Alexis (FRA) | 45 | 181 | 07/12 22:12 |
| [SL] Val-d'Isere (FRA) 14/12 09:30 | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) 2ª Noel Clement (FRA) - 3ª Haugan Timon (NOR) | - | 132 | 23/11 06:03 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 18/12 11:45 | 1ª Bennett Bryce (USA) 2ª Cochran-Siegle Ryan (USA) - 3ª Crawford James (CAN) | - | 15 | 16/12 05:32 |
| [SG] Val Gardena (ITA) 19/12 11:45 | 1ª Casse Mattia (ITA) 2ª Rogentin Stefan (SUI) - 3ª Babinsky Stefan (AUT) | 24 | 144 | 18/12 20:04 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 20/12 11:45 | 1ª Paris Dominik (ITA) 2ª Monney Alexis (SUI) - 3ª Von Allmen Franjo (SUI) | 40 | 55 | 19/12 14:54 |
| [GS] Alta Badia (ITA) 21/12 10:00 | 1ª Vinatzer Alex (ITA) 2ª Favrot Thibaut (FRA) - 3ª Zubcic Filip (CRO) | 18 | 199 | 14/12 17:08 |
| [SL] Alta Badia (ITA) 22/12 10:00 | 1ª Kristoffersen Henrik (NOR) 2ª Meillard Loic (SUI) - 3ª Schwarz Marco (AUT) | 9 | 141 | 21/12 18:45 |
| [SG] Livigno (ITA) 27/12 11:15 | 1ª Franzoni Giovanni (ITA) 2ª Casse Mattia (ITA) - 3ª Zabystran Jan (CZE) | 12 | 156 | 26/12 18:15 |
| [SL] Madonna di Campiglio (ITA) 07/01 18:00 | 1ª Rassat Paco (FRA) 2ª Yule Daniel (SUI) - 3ª Gstrein Fabio (AUT) | 60 | 201 | 21/12 18:52 |
| [GS] Adelboden (SUI) 10/01 10:30 | 1ª Radamus River (USA) 2ª Vinatzer Alex (ITA) - 3ª Feurstein Patrick (AUT) | 36 | 235 | 09/01 03:56 |
| [SL] Adelboden (SUI) 11/01 10:30 | 1ª Amiez Steven (FRA) 2ª Nef Tanguy (SUI) - 3ª Marchant Armand (BEL) | 36 | 237 | 09/01 04:01 |
| [SG] Wengen (SUI) 16/01 12:30 | 1ª Rogentin Stefan (SUI) 2ª Zabystran Jan (CZE) - 3ª Casse Mattia (ITA) | 36 | 192 | 16/01 12:21 |
| [DH] Wengen (SUI) 17/01 12:30 | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) 2ª Odermatt Marco (SUI) - 3ª Paris Dominik (ITA) | 50 | 105 | 16/01 14:25 |
| [SL] Wengen (SUI) 18/01 10:15 | 1ª Haugan Timon (NOR) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) - 3ª Meillard Loic (SUI) | 45 | 282 | 09/01 04:02 |
| [SG] Kitzbuehel (AUT) 23/01 11:30 | 1ª Haaser Raphael (AUT) 2ª Babinsky Stefan (AUT) - 3ª Kriechmayr Vincent (AUT) | 50 | 242 | 23/01 07:46 |
| [DH] Kitzbuehel (AUT) 24/01 11:30 | 1ª Schieder Florian (ITA) 2ª Alexander Cameron (CAN) - 3ª Franzoni Giovanni (ITA) | 50 | 155 | 24/01 07:02 |
| [SL] Kitzbuehel (AUT) 25/01 10:30 | 1ª Hallberg Eduard (FIN) 2ª Rassat Paco (FRA) - 3ª Mcgrath Atle Lie (NOR) | 45 | 327 | 09/01 04:02 |
| [GS] Schladming (AUT) 27/01 17:45 | 1ª Meillard Loic (SUI) 2ª Schwarz Marco (AUT) - 3ª Odermatt Marco (SUI) | 105 | 335 | 25/01 15:31 |
| [SL] Schladming (AUT) 28/01 17:45 | 1ª Strasser Linus (GER) 2ª Feller Manuel (AUT) - 3ª Nef Tanguy (SUI) | - | 327 | 25/01 15:08 |
| [DH] Crans Montana (SUI) 01/02 11:00 | 1ª Monney Alexis (SUI) 2ª Paris Dominik (ITA) - 3ª Alexander Cameron (CAN) | 26 | 181 | 31/01 11:41 |
| [DH] Garmisch-Partenkirchen (GER) 28/02 11:30 | 1ª Allegre Nils (FRA) 2ª Schieder Florian (ITA) - 3ª Hrobat Miha (SLO) | 20 | 201 | 27/02 23:22 |
| [GS] Kranjska Gora (SLO) 07/03 09:30 | 1ª Schwarz Marco (AUT) 2ª Brennsteiner Stefan (AUT) - 3ª Radamus River (USA) | 26 | 366 | 11/01 14:46 |
| [SL] Kranjska Gora (SLO) 08/03 09:30 | 1ª Gstrein Fabio (AUT) 2ª Strasser Linus (GER) - 3ª Hallberg Eduard (FIN) | 22 | 349 | 07/03 14:03 |
| [DH] Courchevel (FRA) 13/03 11:00 | 1ª Kriechmayr Vincent (AUT) 2ª Von Allmen Franjo (SUI) - 3ª Monney Alexis (SUI) | 100 | 301 | 13/03 06:21 |
| [DH] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 21/03 10:30 | 1ª Alexander Cameron (CAN) 2ª Hemetsberger Daniel (AUT) - 3ª Allegre Nils (FRA) | 22 | 323 | 20/03 17:08 |
| [SG] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 22/03 12:30 | 1ª Babinsky Stefan (AUT) 2ª Haaser Raphael (AUT) - 3ª Rogentin Stefan (SUI) | - | 242 | 14/03 08:52 |
| [GS] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 24/03 09:30 | 1ª Elezi Cannaferina Alban (FRA) 2ª Radamus River (USA) - 3ª Anguenot Leo (FRA) | - | 366 | 15/03 11:23 |
| [SL] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 25/03 10:30 | 1ª Solberg Eirik Hystad (NOR) 2ª Hallberg Eduard (FIN) - 3ª Strasser Linus (GER) | 16 | 365 | 24/03 14:03 |
Torna alla homepage della sci alpino - coppa del mondo maschile