Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
AntiTeam | 20/04 15:42 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [GS] Soelden (AUT) 26/10 10:00 | 1ª Brennsteiner Stefan (AUT) 2ª Tumler Thomas (SUI) - 3ª Haaser Raphael (AUT) | 50 | 50 | 26/10 08:12 |
| [SL] Levi (FIN) 16/11 10:00 | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) 2ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) - 3ª Gstrein Fabio (AUT) | - | 0 | 16/11 06:18 |
| [SL] Gurgl (AUT) 22/11 10:30 | 1ª Noel Clement (FRA) 2ª Haugan Timon (NOR) - 3ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) | 22 | 22 | 21/11 20:36 |
| [SG] Copper Mountain (USA) 27/11 19:00 | 1ª Haaser Raphael (AUT) 2ª Moeller Fredrik (NOR) - 3ª Crawford James (CAN) | 60 | 60 | 27/11 12:35 |
| [GS] Copper Mountain (USA) 28/11 18:00 | 1ª Schwarz Marco (AUT) 2ª Haaser Raphael (AUT) - 3ª Mcgrath Atle Lie (NOR) | 50 | 100 | 27/11 23:08 |
| [DH] Beaver Creek (USA) 04/12 19:00 | 1ª Alexander Cameron (CAN) 2ª Rogentin Stefan (SUI) - 3ª Monney Alexis (SUI) | 26 | 26 | 04/12 09:37 |
| [SG] Beaver Creek (USA) 05/12 19:15 | 1ª Tumler Thomas (SUI) 2ª Brennsteiner Stefan (AUT) - 3ª Vinatzer Alex (ITA) | - | 60 | 05/12 12:50 |
| [GS] Beaver Creek (USA) 07/12 18:00 | 1ª Kranjec Zan (SLO) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) - 3ª Tumler Thomas (SUI) | 7 | 107 | 07/12 02:14 |
| [GS] Val-d'Isere (FRA) 13/12 09:30 | 1ª Vinatzer Alex (ITA) 2ª Kranjec Zan (SLO) - 3ª Brennsteiner Stefan (AUT) | 32 | 139 | 12/12 19:44 |
| [SL] Val-d'Isere (FRA) 14/12 09:30 | 1ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) 2ª Noel Clement (FRA) - 3ª Haugan Timon (NOR) | - | 22 | 13/12 19:20 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 18/12 11:45 | 1ª Paris Dominik (ITA) 2ª Von Allmen Franjo (SUI) - 3ª Cochran-Siegle Ryan (USA) | 60 | 86 | 16/12 23:13 |
| [SG] Val Gardena (ITA) 19/12 11:45 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 50 | - |
| [DH] Val Gardena (ITA) 20/12 11:45 | 1ª Allegre Nils (FRA) 2ª Paris Dominik (ITA) - 3ª Casse Mattia (ITA) | 13 | 99 | 19/12 22:56 |
| [GS] Alta Badia (ITA) 21/12 10:00 | 1ª Haugan Timon (NOR) 2ª Vinatzer Alex (ITA) - 3ª Radamus River (USA) | 29 | 168 | 20/12 16:53 |
| [SL] Alta Badia (ITA) 22/12 10:00 | 1ª Meillard Loic (SUI) 2ª Rassat Paco (FRA) - 3ª Noel Clement (FRA) | 60 | 82 | 20/12 16:54 |
| [SG] Livigno (ITA) 27/12 11:15 | 1ª Kriechmayr Vincent (AUT) 2ª Allegre Nils (FRA) - 3ª Paris Dominik (ITA) | - | 50 | 27/12 10:45 |
| [SL] Madonna di Campiglio (ITA) 07/01 18:00 | 1ª Rassat Paco (FRA) 2ª Meillard Loic (SUI) - 3ª Strasser Linus (GER) | 60 | 142 | 06/01 08:22 |
| [GS] Adelboden (SUI) 10/01 10:30 | 1ª Odermatt Marco (SUI) 2ª Schwarz Marco (AUT) - 3ª Meillard Loic (SUI) | 105 | 268 | 09/01 23:03 |
| [SL] Adelboden (SUI) 11/01 10:30 | 1ª Hallberg Eduard (FIN) 2ª Nef Tanguy (SUI) - 3ª Rassat Paco (FRA) | 40 | 182 | 09/01 23:05 |
| [SG] Wengen (SUI) 16/01 12:30 | 1ª Franzoni Giovanni (ITA) 2ª Kriechmayr Vincent (AUT) - 3ª Allegre Nils (FRA) | 100 | 150 | 15/01 23:28 |
| [DH] Wengen (SUI) 17/01 12:30 | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) 2ª Franzoni Giovanni (ITA) - 3ª Kriechmayr Vincent (AUT) | 50 | 149 | 17/01 01:34 |
| [SL] Wengen (SUI) 18/01 10:15 | 1ª Nef Tanguy (SUI) 2ª Hallberg Eduard (FIN) - 3ª Amiez Steven (FRA) | - | 182 | 17/01 22:52 |
| [SG] Kitzbuehel (AUT) 23/01 11:30 | 1ª Babinsky Stefan (AUT) 2ª Monney Alexis (SUI) - 3ª Franzoni Giovanni (ITA) | 60 | 210 | 22/01 22:45 |
| [DH] Kitzbuehel (AUT) 24/01 11:30 | 1ª Monney Alexis (SUI) 2ª Alexander Cameron (CAN) - 3ª Innerhofer Christof (ITA) | - | 149 | 23/01 20:55 |
| [SL] Kitzbuehel (AUT) 25/01 10:30 | 1ª Feller Manuel (AUT) 2ª Amiez Steven (FRA) - 3ª Hallberg Eduard (FIN) | 100 | 282 | 25/01 00:31 |
| [GS] Schladming (AUT) 27/01 17:45 | 1ª Radamus River (USA) 2ª Anguenot Leo (FRA) - 3ª Schwarz Marco (AUT) | - | 273 | 26/01 23:48 |
| [SL] Schladming (AUT) 28/01 17:45 | 1ª Strasser Linus (GER) 2ª Feller Manuel (AUT) - 3ª Nef Tanguy (SUI) | - | 282 | 26/01 23:53 |
| [DH] Crans Montana (SUI) 01/02 11:00 | 1ª Casse Mattia (ITA) 2ª Scherer Leo (GER) - 3ª Alexander Cameron (CAN) | 36 | 185 | 01/02 00:54 |
| [DH] Garmisch-Partenkirchen (GER) 28/02 11:30 | 1ª Schieder Florian (ITA) 2ª Casse Mattia (ITA) - 3ª nulla | 32 | 217 | 28/02 11:20 |
| [GS] Kranjska Gora (SLO) 07/03 09:30 | 1ª Anguenot Leo (FRA) 2ª Radamus River (USA) - 3ª Aerni Luca (SUI) | 40 | 313 | 07/03 00:13 |
| [SL] Kranjska Gora (SLO) 08/03 09:30 | 1ª Gstrein Fabio (AUT) 2ª Strasser Linus (GER) - 3ª Marchant Armand (BEL) | 22 | 304 | 08/03 01:04 |
| [DH] Courchevel (FRA) 13/03 11:00 | 1ª Rogentin Stefan (SUI) 2ª Cochran-Siegle Ryan (USA) - 3ª Bailet Matthieu (FRA) | 50 | 267 | 12/03 23:00 |
| [DH] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 21/03 10:30 | 1ª Sejersted Adrian Smiseth (NOR) 2ª Schieder Florian (ITA) - 3ª Von Allmen Franjo (SUI) | 20 | 287 | 20/03 22:30 |
| [SG] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 22/03 12:30 | 1ª Moeller Fredrik (NOR) 2ª Odermatt Marco (SUI) - 3ª Rogentin Stefan (SUI) | 36 | 246 | 22/03 00:27 |
| [GS] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 24/03 09:30 | 1ª Kristoffersen Henrik (NOR) 2ª Elezi Cannaferina Alban (FRA) - 3ª Odermatt Marco (SUI) | - | 313 | 23/03 21:59 |
| [SL] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 25/03 10:30 | 1ª Matt Michael (AUT) 2ª Gstrein Fabio (AUT) - 3ª Kristoffersen Henrik (NOR) | 36 | 340 | 24/03 23:18 |
Torna alla homepage della sci alpino - coppa del mondo maschile