Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
AntiTeam | 20/04 15:42 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [GS] Soelden (AUT) 26/10 10:00 | 1ª Tumler Thomas (SUI) 2ª Brennsteiner Stefan (AUT) - 3ª Haaser Raphael (AUT) | 15 | 15 | 21/10 13:04 |
| [SL] Levi (FIN) 16/11 10:00 | 1ª Haugan Timon (NOR) 2ª Gstrein Fabio (AUT) - 3ª Noel Clement (FRA) | 45 | 45 | 11/11 17:32 |
| [SL] Gurgl (AUT) 22/11 10:30 | 1ª Noel Clement (FRA) 2ª Kristoffersen Henrik (NOR) - 3ª Haugan Timon (NOR) | 22 | 67 | 19/11 15:41 |
| [SG] Copper Mountain (USA) 27/11 19:00 | 1ª Odermatt Marco (SUI) 2ª Von Allmen Franjo (SUI) - 3ª Kriechmayr Vincent (AUT) | 100 | 100 | 25/11 22:17 |
| [GS] Copper Mountain (USA) 28/11 18:00 | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) 2ª Odermatt Marco (SUI) - 3ª Schwarz Marco (AUT) | - | 15 | 28/11 15:57 |
| [DH] Beaver Creek (USA) 04/12 19:00 | 1ª Monney Alexis (SUI) 2ª Rogentin Stefan (SUI) - 3ª Odermatt Marco (SUI) | 29 | 29 | 03/12 23:05 |
| [SG] Beaver Creek (USA) 05/12 19:15 | 1ª Haaser Raphael (AUT) 2ª Kriechmayr Vincent (AUT) - 3ª Cochran-Siegle Ryan (USA) | 60 | 160 | 05/12 15:20 |
| [GS] Beaver Creek (USA) 07/12 18:00 | 1ª Brennsteiner Stefan (AUT) 2ª Schwarz Marco (AUT) - 3ª Tumler Thomas (SUI) | 50 | 65 | 07/12 09:46 |
| [GS] Val-d'Isere (FRA) 13/12 09:30 | 1ª Vinatzer Alex (ITA) 2ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) - 3ª Brennsteiner Stefan (AUT) | 32 | 97 | 10/12 07:18 |
| [SL] Val-d'Isere (FRA) 14/12 09:30 | 1ª Rassat Paco (FRA) 2ª Noel Clement (FRA) - 3ª Kristoffersen Henrik (NOR) | - | 67 | 10/12 07:20 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 18/12 11:45 | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) 2ª Cochran-Siegle Ryan (USA) - 3ª Bennett Bryce (USA) | 80 | 109 | 15/12 18:47 |
| [SG] Val Gardena (ITA) 19/12 11:45 | 1ª Kriechmayr Vincent (AUT) 2ª Paris Dominik (ITA) - 3ª Von Allmen Franjo (SUI) | 29 | 189 | 19/12 09:07 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 20/12 11:45 | 1ª Paris Dominik (ITA) 2ª Casse Mattia (ITA) - 3ª Allegre Nils (FRA) | 40 | 149 | 19/12 17:22 |
| [GS] Alta Badia (ITA) 21/12 10:00 | 1ª Meillard Loic (SUI) 2ª Vinatzer Alex (ITA) - 3ª Radamus River (USA) | 26 | 123 | 18/12 13:24 |
| [SL] Alta Badia (ITA) 22/12 10:00 | 1ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) 2ª Haugan Timon (NOR) - 3ª Meillard Loic (SUI) | 45 | 112 | 21/12 19:57 |
| [SG] Livigno (ITA) 27/12 11:15 | 1ª Franzoni Giovanni (ITA) 2ª Haaser Raphael (AUT) - 3ª Feurstein Lukas (AUT) | 12 | 201 | 26/12 16:27 |
| [SL] Madonna di Campiglio (ITA) 07/01 18:00 | 1ª Kristoffersen Henrik (NOR) 2ª Meillard Loic (SUI) - 3ª Mcgrath Atle Lie (NOR) | 16 | 128 | 02/01 09:01 |
| [GS] Adelboden (SUI) 10/01 10:30 | 1ª Schwarz Marco (AUT) 2ª Tumler Thomas (SUI) - 3ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) | - | 123 | 08/01 19:52 |
| [SL] Adelboden (SUI) 11/01 10:30 | 1ª Hallberg Eduard (FIN) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) - 3ª Rassat Paco (FRA) | 40 | 168 | 08/01 19:53 |
| [SG] Wengen (SUI) 16/01 12:30 | 1ª Rogentin Stefan (SUI) 2ª Monney Alexis (SUI) - 3ª Franzoni Giovanni (ITA) | 36 | 237 | 15/01 18:50 |
| [DH] Wengen (SUI) 17/01 12:30 | 1ª Allegre Nils (FRA) 2ª Franzoni Giovanni (ITA) - 3ª Paris Dominik (ITA) | 29 | 178 | 15/01 18:50 |
| [SL] Wengen (SUI) 18/01 10:15 | 1ª Nef Tanguy (SUI) 2ª Rassat Paco (FRA) - 3ª Hallberg Eduard (FIN) | - | 168 | 15/01 16:27 |
| [SG] Kitzbuehel (AUT) 23/01 11:30 | 1ª Babinsky Stefan (AUT) 2ª Alexander Cameron (CAN) - 3ª Monney Alexis (SUI) | 60 | 297 | 22/01 14:17 |
| [DH] Kitzbuehel (AUT) 24/01 11:30 | 1ª Alexander Cameron (CAN) 2ª Innerhofer Christof (ITA) - 3ª Casse Mattia (ITA) | 18 | 196 | 22/01 14:18 |
| [SL] Kitzbuehel (AUT) 25/01 10:30 | 1ª Amiez Steven (FRA) 2ª Hallberg Eduard (FIN) - 3ª Nef Tanguy (SUI) | - | 168 | 24/01 14:19 |
| [GS] Schladming (AUT) 27/01 17:45 | 1ª Radamus River (USA) 2ª Anguenot Leo (FRA) - 3ª Laine Tormis (EST) | - | 123 | 26/01 16:23 |
| [SL] Schladming (AUT) 28/01 17:45 | 1ª Feller Manuel (AUT) 2ª Strasser Linus (GER) - 3ª Marchant Armand (BEL) | 26 | 194 | 26/01 17:04 |
| [DH] Crans Montana (SUI) 01/02 11:00 | 1ª Schieder Florian (ITA) 2ª Hrobat Miha (SLO) - 3ª Alexander Cameron (CAN) | 29 | 225 | 30/01 21:14 |
| [DH] Garmisch-Partenkirchen (GER) 28/02 11:30 | 1ª Cochran-Siegle Ryan (USA) 2ª Schieder Florian (ITA) - 3ª Hintermann Niels (SUI) | 36 | 261 | 23/02 18:19 |
| [GS] Kranjska Gora (SLO) 07/03 09:30 | 1ª Anguenot Leo (FRA) 2ª Radamus River (USA) - 3ª Vinatzer Alex (ITA) | 40 | 163 | 04/03 13:31 |
| [SL] Kranjska Gora (SLO) 08/03 09:30 | 1ª Gstrein Fabio (AUT) 2ª Feller Manuel (AUT) - 3ª Strasser Linus (GER) | 22 | 216 | 04/03 13:33 |
| [DH] Courchevel (FRA) 13/03 11:00 | 1ª Casse Mattia (ITA) 2ª Hintermann Niels (SUI) - 3ª Hemetsberger Daniel (AUT) | 13 | 274 | 10/03 22:32 |
| [DH] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 21/03 10:30 | 1ª Hrobat Miha (SLO) 2ª Cater Martin (SLO) - 3ª Rogentin Stefan (SUI) | 45 | 319 | 20/03 13:49 |
| [SG] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 22/03 12:30 | 1ª Moeller Fredrik (NOR) 2ª Allegre Nils (FRA) - 3ª Babinsky Stefan (AUT) | 36 | 333 | 18/03 10:59 |
| [GS] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 24/03 09:30 | 1ª Elezi Cannaferina Alban (FRA) 2ª Zubcic Filip (CRO) - 3ª Anguenot Leo (FRA) | - | 163 | 23/03 14:43 |
| [SL] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 25/03 10:30 | 1ª Strasser Linus (GER) 2ª Nef Tanguy (SUI) - 3ª Gstrein Fabio (AUT) | 29 | 245 | 23/03 14:56 |
Torna alla homepage della sci alpino - coppa del mondo maschile