Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
pitoro | 20/04 15:37 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [GS] Soelden (AUT) 26/10 10:00 | 1ª Brennsteiner Stefan (AUT) 2ª Feurstein Patrick (AUT) - 3ª Verdu Joan (AND) | 50 | 50 | 26/10 02:00 |
| [SL] Levi (FIN) 16/11 10:00 | 1ª Noel Clement (FRA) 2ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) - 3ª Feller Manuel (AUT) | 80 | 80 | 16/11 00:31 |
| [SL] Gurgl (AUT) 22/11 10:30 | 1ª Haugan Timon (NOR) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) - 3ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) | 50 | 130 | 22/11 02:32 |
| [SG] Copper Mountain (USA) 27/11 19:00 | 1ª Rogentin Stefan (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | 36 | 36 | 27/11 11:44 |
| [GS] Copper Mountain (USA) 28/11 18:00 | 1ª Tumler Thomas (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | 29 | 79 | 28/11 16:05 |
| [DH] Beaver Creek (USA) 04/12 19:00 | 1ª Crawford James (CAN) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 0 | 04/12 16:30 |
| [SG] Beaver Creek (USA) 05/12 19:15 | 1ª Feurstein Lukas (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 16 | 52 | 05/12 17:49 |
| [GS] Beaver Creek (USA) 07/12 18:00 | 1ª Kranjec Zan (SLO) 2ª nulla - 3ª nulla | 7 | 86 | 07/12 17:32 |
| [GS] Val-d'Isere (FRA) 13/12 09:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 76 | - |
| [SL] Val-d'Isere (FRA) 14/12 09:30 | 1ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) 2ª Noel Clement (FRA) - 3ª Mcgrath Atle Lie (NOR) | - | 130 | 14/12 01:08 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 18/12 11:45 | 1ª Odermatt Marco (SUI) 2ª Paris Dominik (ITA) - 3ª Kriechmayr Vincent (AUT) | 120 | 100 | 18/12 10:13 |
| [SG] Val Gardena (ITA) 19/12 11:45 | 1ª Casse Mattia (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 24 | 76 | 19/12 10:19 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 20/12 11:45 | 1ª Allegre Nils (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 13 | 133 | 19/12 23:54 |
| [GS] Alta Badia (ITA) 21/12 10:00 | 1ª Vinatzer Alex (ITA) 2ª Odermatt Marco (SUI) - 3ª Meillard Loic (SUI) | 18 | 94 | 21/12 02:34 |
| [SL] Alta Badia (ITA) 22/12 10:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 120 | - |
| [SG] Livigno (ITA) 27/12 11:15 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 66 | - |
| [SL] Madonna di Campiglio (ITA) 07/01 18:00 | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) 2ª Meillard Loic (SUI) - 3ª Kristoffersen Henrik (NOR) | 32 | 152 | 07/01 16:21 |
| [GS] Adelboden (SUI) 10/01 10:30 | 1ª Meillard Loic (SUI) 2ª Schwarz Marco (AUT) - 3ª Odermatt Marco (SUI) | 40 | 134 | 10/01 00:52 |
| [SL] Adelboden (SUI) 11/01 10:30 | 1ª Hallberg Eduard (FIN) 2ª Haugan Timon (NOR) - 3ª Noel Clement (FRA) | 40 | 192 | 11/01 10:11 |
| [SG] Wengen (SUI) 16/01 12:30 | 1ª Kriechmayr Vincent (AUT) 2ª Franzoni Giovanni (ITA) - 3ª Von Allmen Franjo (SUI) | 22 | 88 | 16/01 12:03 |
| [DH] Wengen (SUI) 17/01 12:30 | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) 2ª Cochran-Siegle Ryan (USA) - 3ª Franzoni Giovanni (ITA) | 50 | 183 | 17/01 11:34 |
| [SL] Wengen (SUI) 18/01 10:15 | 1ª Kristoffersen Henrik (NOR) 2ª Hallberg Eduard (FIN) - 3ª Rassat Paco (FRA) | 60 | 252 | 18/01 00:28 |
| [SG] Kitzbuehel (AUT) 23/01 11:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 78 | - |
| [DH] Kitzbuehel (AUT) 24/01 11:30 | 1ª Franzoni Giovanni (ITA) 2ª Von Allmen Franjo (SUI) - 3ª Paris Dominik (ITA) | 105 | 283 | 24/01 01:39 |
| [SL] Kitzbuehel (AUT) 25/01 10:30 | 1ª Rassat Paco (FRA) 2ª Kristoffersen Henrik (NOR) - 3ª Haugan Timon (NOR) | 18 | 270 | 25/01 01:08 |
| [GS] Schladming (AUT) 27/01 17:45 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 124 | - |
| [SL] Schladming (AUT) 28/01 17:45 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 260 | - |
| [DH] Crans Montana (SUI) 01/02 11:00 | 1ª Monney Alexis (SUI) 2ª Alexander Cameron (CAN) - 3ª Allegre Nils (FRA) | 26 | 314 | 01/02 09:02 |
| [DH] Garmisch-Partenkirchen (GER) 28/02 11:30 | 1ª Paris Dominik (ITA) 2ª Monney Alexis (SUI) - 3ª Casse Mattia (ITA) | 29 | 343 | 28/02 11:01 |
| [GS] Kranjska Gora (SLO) 07/03 09:30 | 1ª Anguenot Leo (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 40 | 164 | 07/03 02:04 |
| [SL] Kranjska Gora (SLO) 08/03 09:30 | 1ª Gstrein Fabio (AUT) 2ª Rassat Paco (FRA) - 3ª Nef Tanguy (SUI) | 22 | 282 | 08/03 04:21 |
| [DH] Courchevel (FRA) 13/03 11:00 | 1ª Cochran-Siegle Ryan (USA) 2ª Allegre Nils (FRA) - 3ª Monney Alexis (SUI) | 22 | 365 | 13/03 00:18 |
| [DH] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 21/03 10:30 | 1ª Schieder Florian (ITA) 2ª Kriechmayr Vincent (AUT) - 3ª Sejersted Adrian Smiseth (NOR) | 26 | 391 | 21/03 00:27 |
| [SG] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 22/03 12:30 | 1ª Sejersted Adrian Smiseth (NOR) 2ª Haaser Raphael (AUT) - 3ª Rogentin Stefan (SUI) | 24 | 102 | 22/03 00:42 |
| [GS] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 24/03 09:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 154 | - |
| [SL] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 25/03 10:30 | 1ª Schwarz Marco (AUT) 2ª Vinatzer Alex (ITA) - 3ª Sala Tommaso (ITA) | - | 282 | 24/03 23:22 |
Torna alla homepage della sci alpino - coppa del mondo maschile