Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
pitoro | 20/04 15:37 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [GS] Soelden (AUT) 26/10 10:00 | 1ª Kristoffersen Henrik (NOR) 2ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) - 3ª Odermatt Marco (SUI) | 36 | 36 | 26/10 08:34 |
| [SL] Levi (FIN) 16/11 10:00 | 1ª Noel Clement (FRA) 2ª Meillard Loic (SUI) - 3ª Kristoffersen Henrik (NOR) | 80 | 80 | 16/11 09:53 |
| [SL] Gurgl (AUT) 22/11 10:30 | 1ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) 2ª Noel Clement (FRA) - 3ª Haugan Timon (NOR) | 26 | 106 | 22/11 09:37 |
| [SG] Copper Mountain (USA) 27/11 19:00 | 1ª Kriechmayr Vincent (AUT) 2ª Odermatt Marco (SUI) - 3ª Von Allmen Franjo (SUI) | 80 | 80 | 27/11 07:59 |
| [GS] Copper Mountain (USA) 28/11 18:00 | 1ª Brennsteiner Stefan (AUT) 2ª Schwarz Marco (AUT) - 3ª Tumler Thomas (SUI) | 100 | 136 | 28/11 17:59 |
| [DH] Beaver Creek (USA) 04/12 19:00 | 1ª Monney Alexis (SUI) 2ª Murisier Justin (SUI) - 3ª Hrobat Miha (SLO) | 29 | 29 | 04/12 07:34 |
| [SG] Beaver Creek (USA) 05/12 19:15 | 1ª Haaser Raphael (AUT) 2ª Cochran-Siegle Ryan (USA) - 3ª Kriechmayr Vincent (AUT) | 60 | 140 | 05/12 13:21 |
| [GS] Beaver Creek (USA) 07/12 18:00 | 1ª Kranjec Zan (SLO) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) - 3ª Brennsteiner Stefan (AUT) | 7 | 143 | 07/12 17:01 |
| [GS] Val-d'Isere (FRA) 13/12 09:30 | 1ª Odermatt Marco (SUI) 2ª Brennsteiner Stefan (AUT) - 3ª Vinatzer Alex (ITA) | 65 | 203 | 13/12 08:59 |
| [SL] Val-d'Isere (FRA) 14/12 09:30 | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) 2ª Haugan Timon (NOR) - 3ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) | - | 106 | 14/12 08:13 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 18/12 11:45 | 1ª Bennett Bryce (USA) 2ª Von Allmen Franjo (SUI) - 3ª Paris Dominik (ITA) | - | 29 | 18/12 07:44 |
| [SG] Val Gardena (ITA) 19/12 11:45 | 1ª Casse Mattia (ITA) 2ª Paris Dominik (ITA) - 3ª Schieder Florian (ITA) | 24 | 164 | 19/12 08:03 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 20/12 11:45 | 1ª Paris Dominik (ITA) 2ª Allegre Nils (FRA) - 3ª Casse Mattia (ITA) | 40 | 69 | 20/12 08:18 |
| [GS] Alta Badia (ITA) 21/12 10:00 | 1ª Vinatzer Alex (ITA) 2ª Kristoffersen Henrik (NOR) - 3ª Meillard Loic (SUI) | 18 | 226 | 21/12 08:43 |
| [SL] Alta Badia (ITA) 22/12 10:00 | 1ª Haugan Timon (NOR) 2ª Rassat Paco (FRA) - 3ª Noel Clement (FRA) | 50 | 156 | 22/12 08:18 |
| [SG] Livigno (ITA) 27/12 11:15 | 1ª Rogentin Stefan (SUI) 2ª Kriechmayr Vincent (AUT) - 3ª Haaser Raphael (AUT) | 32 | 196 | 27/12 08:06 |
| [SL] Madonna di Campiglio (ITA) 07/01 18:00 | 1ª Meillard Loic (SUI) 2ª Gstrein Fabio (AUT) - 3ª Mcgrath Atle Lie (NOR) | 24 | 180 | 06/01 20:54 |
| [GS] Adelboden (SUI) 10/01 10:30 | 1ª Schwarz Marco (AUT) 2ª Vinatzer Alex (ITA) - 3ª Radamus River (USA) | - | 226 | 10/01 07:36 |
| [SL] Adelboden (SUI) 11/01 10:30 | 1ª Nef Tanguy (SUI) 2ª Hallberg Eduard (FIN) - 3ª Rassat Paco (FRA) | 32 | 212 | 11/01 08:27 |
| [SG] Wengen (SUI) 16/01 12:30 | 1ª Franzoni Giovanni (ITA) 2ª Haaser Raphael (AUT) - 3ª Rogentin Stefan (SUI) | 100 | 296 | 16/01 07:25 |
| [DH] Wengen (SUI) 17/01 12:30 | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) 2ª Franzoni Giovanni (ITA) - 3ª Babinsky Stefan (AUT) | 50 | 119 | 17/01 07:38 |
| [SL] Wengen (SUI) 18/01 10:15 | 1ª Rassat Paco (FRA) 2ª Marchant Armand (BEL) - 3ª Hallberg Eduard (FIN) | - | 212 | 18/01 08:02 |
| [SG] Kitzbuehel (AUT) 23/01 11:30 | 1ª Babinsky Stefan (AUT) 2ª Monney Alexis (SUI) - 3ª Franzoni Giovanni (ITA) | 60 | 356 | 23/01 07:44 |
| [DH] Kitzbuehel (AUT) 24/01 11:30 | 1ª Alexander Cameron (CAN) 2ª Babinsky Stefan (AUT) - 3ª Monney Alexis (SUI) | 18 | 137 | 24/01 08:51 |
| [SL] Kitzbuehel (AUT) 25/01 10:30 | 1ª Hallberg Eduard (FIN) 2ª Nef Tanguy (SUI) - 3ª Feller Manuel (AUT) | 45 | 257 | 25/01 08:29 |
| [GS] Schladming (AUT) 27/01 17:45 | 1ª Radamus River (USA) 2ª Anguenot Leo (FRA) - 3ª Schwarz Marco (AUT) | - | 226 | 27/01 13:01 |
| [SL] Schladming (AUT) 28/01 17:45 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 247 | - |
| [DH] Crans Montana (SUI) 01/02 11:00 | 1ª Schieder Florian (ITA) 2ª Casse Mattia (ITA) - 3ª Alexander Cameron (CAN) | 29 | 166 | 01/02 09:55 |
| [DH] Garmisch-Partenkirchen (GER) 28/02 11:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 156 | - |
| [GS] Kranjska Gora (SLO) 07/03 09:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 216 | - |
| [SL] Kranjska Gora (SLO) 08/03 09:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 237 | - |
| [DH] Courchevel (FRA) 13/03 11:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 146 | - |
| [DH] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 21/03 10:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 136 | - |
| [SG] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 22/03 12:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 346 | - |
| [GS] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 24/03 09:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 206 | - |
| [SL] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 25/03 10:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 227 | - |
Torna alla homepage della sci alpino - coppa del mondo maschile