Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
pitoro | 20/04 15:37 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [GS] Soelden (AUT) 26/10 10:00 | 1ª Feurstein Patrick (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 0 | 25/10 17:04 |
| [SL] Levi (FIN) 16/11 10:00 | 1ª Kolega Samuel (CRO) 2ª Raschner Dominik (AUT) - 3ª Ritchie Benjamin (USA) | 15 | 15 | 15/11 21:25 |
| [SL] Gurgl (AUT) 22/11 10:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 5 | - |
| [SG] Copper Mountain (USA) 27/11 19:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | -10 | - |
| [GS] Copper Mountain (USA) 28/11 18:00 | 1ª Negomir Kyle (USA) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 0 | 27/11 21:32 |
| [DH] Beaver Creek (USA) 04/12 19:00 | 1ª Eichberger Stefan (AUT) 2ª Schieder Florian (ITA) - 3ª nulla | 36 | 36 | 03/12 23:40 |
| [SG] Beaver Creek (USA) 05/12 19:15 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | -20 | - |
| [GS] Beaver Creek (USA) 07/12 18:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | -10 | - |
| [GS] Val-d'Isere (FRA) 13/12 09:30 | 1ª Zurbruegg Sandro (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | - | -10 | 12/12 20:17 |
| [SL] Val-d'Isere (FRA) 14/12 09:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | -5 | - |
| [DH] Val Gardena (ITA) 18/12 11:45 | 1ª Paris Dominik (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 | 96 | 17/12 22:11 |
| [SG] Val Gardena (ITA) 19/12 11:45 | 1ª Kriechmayr Vincent (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 29 | 9 | 18/12 21:59 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 20/12 11:45 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 86 | - |
| [GS] Alta Badia (ITA) 21/12 10:00 | 1ª Zubcic Filip (CRO) 2ª nulla - 3ª nulla | - | -10 | 21/12 08:49 |
| [SL] Alta Badia (ITA) 22/12 10:00 | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) 2ª Schwarz Marco (AUT) - 3ª Haugan Timon (NOR) | 100 | 95 | 21/12 14:45 |
| [SG] Livigno (ITA) 27/12 11:15 | 1ª Alliod Benjamin Jacques (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 9 | 27/12 10:00 |
| [SL] Madonna di Campiglio (ITA) 07/01 18:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 85 | - |
| [GS] Adelboden (SUI) 10/01 10:30 | 1ª Odermatt Marco (SUI) 2ª Brennsteiner Stefan (AUT) - 3ª Meillard Loic (SUI) | 100 | 90 | 10/01 10:12 |
| [SL] Adelboden (SUI) 11/01 10:30 | 1ª Meillard Loic (SUI) 2ª Amiez Steven (FRA) - 3ª Kristoffersen Henrik (NOR) | - | 85 | 11/01 09:57 |
| [SG] Wengen (SUI) 16/01 12:30 | 1ª Monney Alexis (SUI) 2ª Von Allmen Franjo (SUI) - 3ª Bosca Guglielmo (ITA) | 12 | 21 | 15/01 19:46 |
| [DH] Wengen (SUI) 17/01 12:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 76 | - |
| [SL] Wengen (SUI) 18/01 10:15 | 1ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) 2ª Rassat Paco (FRA) - 3ª Mcgrath Atle Lie (NOR) | 80 | 165 | 18/01 09:16 |
| [SG] Kitzbuehel (AUT) 23/01 11:30 | 1ª Franzoni Giovanni (ITA) 2ª Odermatt Marco (SUI) - 3ª Von Allmen Franjo (SUI) | 22 | 43 | 22/01 20:29 |
| [DH] Kitzbuehel (AUT) 24/01 11:30 | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) 2ª Murisier Justin (SUI) - 3ª Haaser Raphael (AUT) | 15 | 91 | 23/01 22:53 |
| [SL] Kitzbuehel (AUT) 25/01 10:30 | 1ª Kristoffersen Henrik (NOR) 2ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) - 3ª Rassat Paco (FRA) | 26 | 191 | 24/01 17:19 |
| [GS] Schladming (AUT) 27/01 17:45 | 1ª Schwarz Marco (AUT) 2ª Meillard Loic (SUI) - 3ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) | 32 | 122 | 26/01 20:22 |
| [SL] Schladming (AUT) 28/01 17:45 | 1ª Feller Manuel (AUT) 2ª Strasser Linus (GER) - 3ª Nef Tanguy (SUI) | 26 | 217 | 27/01 20:19 |
| [DH] Crans Montana (SUI) 01/02 11:00 | 1ª Casse Mattia (ITA) 2ª Cochran-Siegle Ryan (USA) - 3ª Alexander Cameron (CAN) | 36 | 127 | 31/01 17:44 |
| [DH] Garmisch-Partenkirchen (GER) 28/02 11:30 | 1ª Monsen Felix (SWE) 2ª Casse Mattia (ITA) - 3ª Franzoni Giovanni (ITA) | 14 | 141 | 27/02 21:53 |
| [GS] Kranjska Gora (SLO) 07/03 09:30 | 1ª Radamus River (USA) 2ª Kristoffersen Henrik (NOR) - 3ª Brennsteiner Stefan (AUT) | 11 | 133 | 06/03 19:52 |
| [SL] Kranjska Gora (SLO) 08/03 09:30 | 1ª Noel Clement (FRA) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) - 3ª Strasser Linus (GER) | 40 | 257 | 07/03 19:50 |
| [DH] Courchevel (FRA) 13/03 11:00 | 1ª Schieder Florian (ITA) 2ª Hemetsberger Daniel (AUT) - 3ª Paris Dominik (ITA) | - | 141 | 12/03 21:42 |
| [DH] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 21/03 10:30 | 1ª Allegre Nils (FRA) 2ª Franzoni Giovanni (ITA) - 3ª Odermatt Marco (SUI) | 18 | 159 | 20/03 19:15 |
| [SG] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 22/03 12:30 | 1ª Hemetsberger Daniel (AUT) 2ª Rogentin Stefan (SUI) - 3ª Babinsky Stefan (AUT) | - | 43 | 21/03 19:46 |
| [GS] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 24/03 09:30 | 1ª Haugan Timon (NOR) 2ª Tumler Thomas (SUI) - 3ª Pinturault Alexis (FRA) | 45 | 178 | 23/03 21:15 |
| [SL] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 25/03 10:30 | 1ª Matt Michael (AUT) 2ª Yule Daniel (SUI) - 3ª Schwarz Marco (AUT) | 36 | 293 | 24/03 20:14 |
Torna alla homepage della sci alpino - coppa del mondo maschile