Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
AntiTeam | 20/04 15:42 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [GS] Soelden (AUT) 26/10 10:00 | 1ª Meillard Loic (SUI) 2ª Odermatt Marco (SUI) - 3ª Tumler Thomas (SUI) | 18 | 18 | 25/10 17:42 |
| [SL] Levi (FIN) 16/11 10:00 | 1ª Noel Clement (FRA) 2ª Haugan Timon (NOR) - 3ª Feller Manuel (AUT) | 80 | 80 | 13/11 08:35 |
| [SL] Gurgl (AUT) 22/11 10:30 | 1ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) 2ª Noel Clement (FRA) - 3ª Kristoffersen Henrik (NOR) | 26 | 106 | 21/11 21:49 |
| [SG] Copper Mountain (USA) 27/11 19:00 | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) 2ª Kriechmayr Vincent (AUT) - 3ª Odermatt Marco (SUI) | 29 | 29 | 27/11 08:46 |
| [GS] Copper Mountain (USA) 28/11 18:00 | 1ª Schwarz Marco (AUT) 2ª Kranjec Zan (SLO) - 3ª Meillard Loic (SUI) | 50 | 68 | 27/11 22:01 |
| [DH] Beaver Creek (USA) 04/12 19:00 | 1ª Kriechmayr Vincent (AUT) 2ª Von Allmen Franjo (SUI) - 3ª Paris Dominik (ITA) | 45 | 45 | 04/12 08:23 |
| [SG] Beaver Creek (USA) 05/12 19:15 | 1ª Haaser Raphael (AUT) 2ª Rogentin Stefan (SUI) - 3ª Moeller Fredrik (NOR) | 60 | 89 | 05/12 07:56 |
| [GS] Beaver Creek (USA) 07/12 18:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 58 | - |
| [GS] Val-d'Isere (FRA) 13/12 09:30 | 1ª Kristoffersen Henrik (NOR) 2ª Brennsteiner Stefan (AUT) - 3ª Mcgrath Atle Lie (NOR) | 24 | 82 | 12/12 09:12 |
| [SL] Val-d'Isere (FRA) 14/12 09:30 | 1ª Haugan Timon (NOR) 2ª Rassat Paco (FRA) - 3ª Noel Clement (FRA) | 100 | 206 | 13/12 20:32 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 18/12 11:45 | 1ª Paris Dominik (ITA) 2ª Monney Alexis (SUI) - 3ª Kriechmayr Vincent (AUT) | 60 | 105 | 17/12 20:42 |
| [SG] Val Gardena (ITA) 19/12 11:45 | 1ª Odermatt Marco (SUI) 2ª Moeller Fredrik (NOR) - 3ª Monney Alexis (SUI) | 80 | 169 | 18/12 16:42 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 20/12 11:45 | 1ª Allegre Nils (FRA) 2ª Hemetsberger Daniel (AUT) - 3ª Von Allmen Franjo (SUI) | 13 | 118 | 19/12 13:59 |
| [GS] Alta Badia (ITA) 21/12 10:00 | 1ª Brennsteiner Stefan (AUT) 2ª Schwarz Marco (AUT) - 3ª Vinatzer Alex (ITA) | 60 | 142 | 20/12 16:48 |
| [SL] Alta Badia (ITA) 22/12 10:00 | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) 2ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) - 3ª Gstrein Fabio (AUT) | 100 | 306 | 22/12 08:08 |
| [SG] Livigno (ITA) 27/12 11:15 | 1ª Franzoni Giovanni (ITA) 2ª Haaser Raphael (AUT) - 3ª Rogentin Stefan (SUI) | 12 | 181 | 23/12 21:17 |
| [SL] Madonna di Campiglio (ITA) 07/01 18:00 | 1ª Rassat Paco (FRA) 2ª Kristoffersen Henrik (NOR) - 3ª nulla | 60 | 366 | 06/01 15:52 |
| [GS] Adelboden (SUI) 10/01 10:30 | 1ª Vinatzer Alex (ITA) 2ª Aerni Luca (SUI) - 3ª Kranjec Zan (SLO) | 5 | 147 | 08/01 12:52 |
| [SL] Adelboden (SUI) 11/01 10:30 | 1ª Hallberg Eduard (FIN) 2ª Vinatzer Alex (ITA) - 3ª Rassat Paco (FRA) | 40 | 406 | 10/01 17:36 |
| [SG] Wengen (SUI) 16/01 12:30 | 1ª Rogentin Stefan (SUI) 2ª Feurstein Lukas (AUT) - 3ª Allegre Nils (FRA) | 36 | 217 | 15/01 21:11 |
| [DH] Wengen (SUI) 17/01 12:30 | 1ª Cochran-Siegle Ryan (USA) 2ª Franzoni Giovanni (ITA) - 3ª Babinsky Stefan (AUT) | 16 | 134 | 16/01 18:07 |
| [SL] Wengen (SUI) 18/01 10:15 | 1ª Amiez Steven (FRA) 2ª Feller Manuel (AUT) - 3ª Strasser Linus (GER) | - | 406 | 17/01 16:45 |
| [SG] Kitzbuehel (AUT) 23/01 11:30 | 1ª Babinsky Stefan (AUT) 2ª Zabystran Jan (CZE) - 3ª Franzoni Giovanni (ITA) | 60 | 277 | 22/01 20:47 |
| [DH] Kitzbuehel (AUT) 24/01 11:30 | 1ª Monney Alexis (SUI) 2ª Paris Dominik (ITA) - 3ª Casse Mattia (ITA) | - | 134 | 23/01 20:47 |
| [SL] Kitzbuehel (AUT) 25/01 10:30 | 1ª Nef Tanguy (SUI) 2ª Hallberg Eduard (FIN) - 3ª Matt Michael (AUT) | 36 | 442 | 24/01 18:47 |
| [GS] Schladming (AUT) 27/01 17:45 | 1ª Anguenot Leo (FRA) 2ª Meillard Loic (SUI) - 3ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) | 8 | 155 | 26/01 21:13 |
| [SL] Schladming (AUT) 28/01 17:45 | 1ª Feller Manuel (AUT) 2ª Nef Tanguy (SUI) - 3ª Schwarz Marco (AUT) | 26 | 468 | 27/01 19:31 |
| [DH] Crans Montana (SUI) 01/02 11:00 | 1ª Alexander Cameron (CAN) 2ª Casse Mattia (ITA) - 3ª Schieder Florian (ITA) | 24 | 158 | 31/01 18:45 |
| [DH] Garmisch-Partenkirchen (GER) 28/02 11:30 | 1ª Casse Mattia (ITA) 2ª Allegre Nils (FRA) - 3ª Cochran-Siegle Ryan (USA) | 11 | 169 | 27/02 19:18 |
| [GS] Kranjska Gora (SLO) 07/03 09:30 | 1ª Tumler Thomas (SUI) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) - 3ª Anguenot Leo (FRA) | 16 | 171 | 06/03 19:02 |
| [SL] Kranjska Gora (SLO) 08/03 09:30 | 1ª Gstrein Fabio (AUT) 2ª Marchant Armand (BEL) - 3ª Nef Tanguy (SUI) | 22 | 490 | 07/03 19:27 |
| [DH] Courchevel (FRA) 13/03 11:00 | 1ª Schieder Florian (ITA) 2ª Cochran-Siegle Ryan (USA) - 3ª Muzaton Maxence (FRA) | - | 169 | 12/03 21:01 |
| [DH] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 21/03 10:30 | 1ª Hemetsberger Daniel (AUT) 2ª Schieder Florian (ITA) - 3ª Sejersted Adrian Smiseth (NOR) | 29 | 198 | 20/03 20:55 |
| [SG] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 22/03 12:30 | 1ª Zabystran Jan (CZE) 2ª Babinsky Stefan (AUT) - 3ª Feurstein Lukas (AUT) | - | 277 | 22/03 09:09 |
| [GS] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 24/03 09:30 | 1ª Aerni Luca (SUI) 2ª Tumler Thomas (SUI) - 3ª Brennsteiner Stefan (AUT) | - | 171 | 23/03 20:18 |
| [SL] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 25/03 10:30 | 1ª Marchant Armand (BEL) 2ª Gstrein Fabio (AUT) - 3ª Haugan Timon (NOR) | - | 490 | 24/03 21:22 |
Torna alla homepage della sci alpino - coppa del mondo maschile