Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
AntiTeam | 20/04 15:42 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [GS] Soelden (AUT) 26/10 10:00 | 1ª Odermatt Marco (SUI) 2ª Kristoffersen Henrik (NOR) - 3ª Meillard Loic (SUI) | 110 | 100 | 23/10 21:58 |
| [SL] Levi (FIN) 16/11 10:00 | 1ª Noel Clement (FRA) 2ª Meillard Loic (SUI) - 3ª Schwarz Marco (AUT) | 80 | 80 | 14/11 21:03 |
| [SL] Gurgl (AUT) 22/11 10:30 | 1ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) 2ª Haugan Timon (NOR) - 3ª Noel Clement (FRA) | 26 | 106 | 21/11 20:41 |
| [SG] Copper Mountain (USA) 27/11 19:00 | 1ª Kriechmayr Vincent (AUT) 2ª Odermatt Marco (SUI) - 3ª Casse Mattia (ITA) | 80 | 80 | 25/11 21:12 |
| [GS] Copper Mountain (USA) 28/11 18:00 | 1ª Schwarz Marco (AUT) 2ª Sarrazin Cyprien (FRA) - 3ª Strasser Linus (GER) | 50 | 160 | 27/11 21:18 |
| [DH] Beaver Creek (USA) 04/12 19:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | -10 | - |
| [SG] Beaver Creek (USA) 05/12 19:15 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 70 | - |
| [GS] Beaver Creek (USA) 07/12 18:00 | 1ª Brennsteiner Stefan (AUT) 2ª Schwarz Marco (AUT) - 3ª Kristoffersen Henrik (NOR) | 50 | 210 | 05/12 21:33 |
| [GS] Val-d'Isere (FRA) 13/12 09:30 | 1ª Moeller Fredrik (NOR) 2ª Kriechmayr Vincent (AUT) - 3ª Odermatt Marco (SUI) | - | 210 | 12/12 21:14 |
| [SL] Val-d'Isere (FRA) 14/12 09:30 | 1ª Rassat Paco (FRA) 2ª Noel Clement (FRA) - 3ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) | - | 106 | 12/12 21:15 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 18/12 11:45 | 1ª Cochran-Siegle Ryan (USA) 2ª Paris Dominik (ITA) - 3ª Von Allmen Franjo (SUI) | - | -10 | 17/12 21:21 |
| [SG] Val Gardena (ITA) 19/12 11:45 | 1ª Paris Dominik (ITA) 2ª Moeller Fredrik (NOR) - 3ª Kriechmayr Vincent (AUT) | 6 | 76 | 18/12 21:20 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 20/12 11:45 | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) 2ª Cochran-Siegle Ryan (USA) - 3ª Paris Dominik (ITA) | 100 | 90 | 19/12 21:33 |
| [GS] Alta Badia (ITA) 21/12 10:00 | 1ª Kristoffersen Henrik (NOR) 2ª Brennsteiner Stefan (AUT) - 3ª Vinatzer Alex (ITA) | 24 | 234 | 20/12 22:41 |
| [SL] Alta Badia (ITA) 22/12 10:00 | 1ª Haugan Timon (NOR) 2ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) - 3ª Rassat Paco (FRA) | 50 | 156 | 20/12 22:53 |
| [SG] Livigno (ITA) 27/12 11:15 | 1ª Vinatzer Alex (ITA) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) - 3ª Brennsteiner Stefan (AUT) | - | 76 | 25/12 19:02 |
| [SL] Madonna di Campiglio (ITA) 07/01 18:00 | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) 2ª Rassat Paco (FRA) - 3ª Haugan Timon (NOR) | 32 | 188 | 25/12 19:03 |
| [GS] Adelboden (SUI) 10/01 10:30 | 1ª Meillard Loic (SUI) 2ª Vinatzer Alex (ITA) - 3ª Mcgrath Atle Lie (NOR) | 40 | 274 | 09/01 21:11 |
| [SL] Adelboden (SUI) 11/01 10:30 | 1ª Hallberg Eduard (FIN) 2ª Marchant Armand (BEL) - 3ª Amiez Steven (FRA) | 40 | 228 | 10/01 20:51 |
| [SG] Wengen (SUI) 16/01 12:30 | 1ª Haaser Raphael (AUT) 2ª Von Allmen Franjo (SUI) - 3ª Radamus River (USA) | 45 | 121 | 15/01 20:50 |
| [DH] Wengen (SUI) 17/01 12:30 | 1ª Schieder Florian (ITA) 2ª Allegre Nils (FRA) - 3ª Alphand Nils (FRA) | 22 | 112 | 16/01 21:42 |
| [SL] Wengen (SUI) 18/01 10:15 | 1ª Marchant Armand (BEL) 2ª Hallberg Eduard (FIN) - 3ª Nef Tanguy (SUI) | 6 | 234 | 17/01 21:19 |
| [SG] Kitzbuehel (AUT) 23/01 11:30 | 1ª Babinsky Stefan (AUT) 2ª Franzoni Giovanni (ITA) - 3ª Haaser Raphael (AUT) | 60 | 181 | 22/01 21:53 |
| [DH] Kitzbuehel (AUT) 24/01 11:30 | 1ª Franzoni Giovanni (ITA) 2ª Schieder Florian (ITA) - 3ª Allegre Nils (FRA) | 120 | 212 | 23/01 17:04 |
| [SL] Kitzbuehel (AUT) 25/01 10:30 | 1ª Amiez Steven (FRA) 2ª Nef Tanguy (SUI) - 3ª Hallberg Eduard (FIN) | - | 234 | 24/01 21:09 |
| [GS] Schladming (AUT) 27/01 17:45 | 1ª Radamus River (USA) 2ª Aerni Luca (SUI) - 3ª Gratz Fabian (GER) | - | 274 | 26/01 12:06 |
| [SL] Schladming (AUT) 28/01 17:45 | 1ª Feller Manuel (AUT) 2ª Muffat-Jeandet Victor (FRA) - 3ª Matt Michael (AUT) | 26 | 260 | 26/01 12:08 |
| [DH] Crans Montana (SUI) 01/02 11:00 | 1ª Hintermann Niels (SUI) 2ª Muzaton Maxence (FRA) - 3ª Franzoni Giovanni (ITA) | 15 | 247 | 31/01 21:08 |
| [DH] Garmisch-Partenkirchen (GER) 28/02 11:30 | 1ª Casse Mattia (ITA) 2ª Hintermann Niels (SUI) - 3ª Schieder Florian (ITA) | 11 | 258 | 27/02 21:53 |
| [GS] Kranjska Gora (SLO) 07/03 09:30 | 1ª Aerni Luca (SUI) 2ª Radamus River (USA) - 3ª Kranjec Zan (SLO) | 18 | 292 | 06/03 21:38 |
| [SL] Kranjska Gora (SLO) 08/03 09:30 | 1ª Nef Tanguy (SUI) 2ª Strolz Johannes (AUT) - 3ª Sala Tommaso (ITA) | 26 | 286 | 07/03 22:06 |
| [DH] Courchevel (FRA) 13/03 11:00 | 1ª Monney Alexis (SUI) 2ª Casse Mattia (ITA) - 3ª Cochran-Siegle Ryan (USA) | - | 258 | 12/03 22:22 |
| [DH] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 21/03 10:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 248 | - |
| [SG] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 22/03 12:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 171 | - |
| [GS] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 24/03 09:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 282 | - |
| [SL] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 25/03 10:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 276 | - |
Torna alla homepage della sci alpino - coppa del mondo maschile