Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
AntiTeam | 20/04 15:42 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [GS] Soelden (AUT) 26/10 10:00 | 1ª Brennsteiner Stefan (AUT) 2ª Tumler Thomas (SUI) - 3ª Mcgrath Atle Lie (NOR) | 50 | 50 | 26/10 01:09 |
| [SL] Levi (FIN) 16/11 10:00 | 1ª Noel Clement (FRA) 2ª Meillard Loic (SUI) - 3ª Kristoffersen Henrik (NOR) | 80 | 80 | 15/11 23:08 |
| [SL] Gurgl (AUT) 22/11 10:30 | 1ª Ryding Dave (GBR) 2ª Amiez Steven (FRA) - 3ª Hallberg Eduard (FIN) | 6 | 86 | 21/11 23:46 |
| [SG] Copper Mountain (USA) 27/11 19:00 | 1ª Feurstein Lukas (AUT) 2ª Monney Alexis (SUI) - 3ª Moeller Fredrik (NOR) | 40 | 40 | 27/11 13:40 |
| [GS] Copper Mountain (USA) 28/11 18:00 | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) 2ª Haaser Raphael (AUT) - 3ª Schwarz Marco (AUT) | - | 50 | 28/11 17:21 |
| [DH] Beaver Creek (USA) 04/12 19:00 | 1ª Alexander Cameron (CAN) 2ª Hrobat Miha (SLO) - 3ª Murisier Justin (SUI) | 26 | 26 | 04/12 16:38 |
| [SG] Beaver Creek (USA) 05/12 19:15 | 1ª Moeller Fredrik (NOR) 2ª Feurstein Lukas (AUT) - 3ª Haaser Raphael (AUT) | 80 | 120 | 05/12 17:59 |
| [GS] Beaver Creek (USA) 07/12 18:00 | 1ª Tumler Thomas (SUI) 2ª Schwarz Marco (AUT) - 3ª Kranjec Zan (SLO) | 18 | 68 | 07/12 15:55 |
| [GS] Val-d'Isere (FRA) 13/12 09:30 | 1ª Schwarz Marco (AUT) 2ª Odermatt Marco (SUI) - 3ª Brennsteiner Stefan (AUT) | 13 | 81 | 13/12 00:43 |
| [SL] Val-d'Isere (FRA) 14/12 09:30 | 1ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) - 3ª Meillard Loic (SUI) | - | 86 | 13/12 23:38 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 18/12 11:45 | 1ª Cochran-Siegle Ryan (USA) 2ª Bennett Bryce (USA) - 3ª Allegre Nils (FRA) | - | 26 | 18/12 00:18 |
| [SG] Val Gardena (ITA) 19/12 11:45 | 1ª Casse Mattia (ITA) 2ª Rogentin Stefan (SUI) - 3ª nulla | 24 | 144 | 19/12 10:05 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 20/12 11:45 | 1ª Allegre Nils (FRA) 2ª Schieder Florian (ITA) - 3ª nulla | 13 | 39 | 20/12 00:43 |
| [GS] Alta Badia (ITA) 21/12 10:00 | 1ª Vinatzer Alex (ITA) 2ª Anguenot Leo (FRA) - 3ª nulla | 18 | 99 | 20/12 23:49 |
| [SL] Alta Badia (ITA) 22/12 10:00 | 1ª Haugan Timon (NOR) 2ª Kristoffersen Henrik (NOR) - 3ª Noel Clement (FRA) | 50 | 136 | 22/12 00:01 |
| [SG] Livigno (ITA) 27/12 11:15 | 1ª Kriechmayr Vincent (AUT) 2ª Allegre Nils (FRA) - 3ª Rogentin Stefan (SUI) | - | 144 | 26/12 23:56 |
| [SL] Madonna di Campiglio (ITA) 07/01 18:00 | 1ª Meillard Loic (SUI) 2ª Haugan Timon (NOR) - 3ª Amiez Steven (FRA) | 24 | 160 | 07/01 13:17 |
| [GS] Adelboden (SUI) 10/01 10:30 | 1ª Odermatt Marco (SUI) 2ª Brennsteiner Stefan (AUT) - 3ª Vinatzer Alex (ITA) | 100 | 199 | 09/01 22:21 |
| [SL] Adelboden (SUI) 11/01 10:30 | 1ª Hallberg Eduard (FIN) 2ª Rassat Paco (FRA) - 3ª nulla | 40 | 200 | 11/01 00:48 |
| [SG] Wengen (SUI) 16/01 12:30 | 1ª Rogentin Stefan (SUI) 2ª Kriechmayr Vincent (AUT) - 3ª nulla | 36 | 180 | 16/01 10:07 |
| [DH] Wengen (SUI) 17/01 12:30 | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) 2ª Babinsky Stefan (AUT) - 3ª Odermatt Marco (SUI) | 50 | 89 | 17/01 12:23 |
| [SL] Wengen (SUI) 18/01 10:15 | 1ª Rassat Paco (FRA) 2ª Hallberg Eduard (FIN) - 3ª Nef Tanguy (SUI) | - | 200 | 18/01 02:30 |
| [SG] Kitzbuehel (AUT) 23/01 11:30 | 1ª Franzoni Giovanni (ITA) 2ª Casse Mattia (ITA) - 3ª Babinsky Stefan (AUT) | 22 | 202 | 23/01 09:58 |
| [DH] Kitzbuehel (AUT) 24/01 11:30 | 1ª Monney Alexis (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 89 | 23/01 23:24 |
| [SL] Kitzbuehel (AUT) 25/01 10:30 | 1ª Kristoffersen Henrik (NOR) 2ª Noel Clement (FRA) - 3ª Rassat Paco (FRA) | 26 | 226 | 24/01 23:37 |
| [GS] Schladming (AUT) 27/01 17:45 | 1ª Radamus River (USA) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 199 | 27/01 13:25 |
| [SL] Schladming (AUT) 28/01 17:45 | 1ª Feller Manuel (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 26 | 252 | 28/01 13:13 |
| [DH] Crans Montana (SUI) 01/02 11:00 | 1ª Schieder Florian (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 29 | 118 | 31/01 23:09 |
| [DH] Garmisch-Partenkirchen (GER) 28/02 11:30 | 1ª Negomir Kyle (USA) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 118 | 27/02 23:01 |
| [GS] Kranjska Gora (SLO) 07/03 09:30 | 1ª Anguenot Leo (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 40 | 239 | 07/03 00:01 |
| [SL] Kranjska Gora (SLO) 08/03 09:30 | 1ª Gstrein Fabio (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 22 | 274 | 07/03 22:49 |
| [DH] Courchevel (FRA) 13/03 11:00 | 1ª Bailet Matthieu (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 118 | 13/03 09:57 |
| [DH] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 21/03 10:30 | 1ª Paris Dominik (ITA) 2ª Von Allmen Franjo (SUI) - 3ª Monney Alexis (SUI) | 105 | 218 | 20/03 22:50 |
| [SG] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 22/03 12:30 | 1ª Haaser Raphael (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 | 262 | 21/03 23:01 |
| [GS] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 24/03 09:30 | 1ª Elezi Cannaferina Alban (FRA) 2ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) - 3ª Tumler Thomas (SUI) | - | 239 | 23/03 23:04 |
| [SL] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 25/03 10:30 | 1ª Marchant Armand (BEL) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 274 | 25/03 09:49 |
Torna alla homepage della sci alpino - coppa del mondo maschile