Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
pitoro | 20/04 15:37 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [GS] Soelden (AUT) 26/10 10:00 | 1ª Feurstein Patrick (AUT) 2ª Anguenot Leo (FRA) - 3ª Della Vite Filippo (ITA) | - | 0 | 25/10 21:40 |
| [SL] Levi (FIN) 16/11 10:00 | 1ª Jakobsen Kristoffer (SWE) 2ª Marchant Armand (BEL) - 3ª Raschner Dominik (AUT) | - | 0 | 15/11 23:52 |
| [SL] Gurgl (AUT) 22/11 10:30 | 1ª Feller Manuel (AUT) 2ª Matt Michael (AUT) - 3ª Gstrein Fabio (AUT) | 4 | 4 | 22/11 04:35 |
| [SG] Copper Mountain (USA) 27/11 19:00 | 1ª Goldberg Jared (USA) 2ª Zabystran Jan (CZE) - 3ª Franzoni Giovanni (ITA) | - | 0 | 27/11 15:38 |
| [GS] Copper Mountain (USA) 28/11 18:00 | 1ª Radamus River (USA) 2ª Maes Sam (BEL) - 3ª Laine Tormis (EST) | 16 | 16 | 28/11 08:56 |
| [DH] Beaver Creek (USA) 04/12 19:00 | 1ª Alexander Cameron (CAN) 2ª Schieder Florian (ITA) - 3ª Cochran-Siegle Ryan (USA) | 26 | 26 | 04/12 17:38 |
| [SG] Beaver Creek (USA) 05/12 19:15 | 1ª Negomir Kyle (USA) 2ª Radamus River (USA) - 3ª Jocher Simon (GER) | - | 0 | 05/12 17:00 |
| [GS] Beaver Creek (USA) 07/12 18:00 | 1ª Maes Sam (BEL) 2ª Verdu Joan (AND) - 3ª Grammel Anton (GER) | 22 | 38 | 07/12 16:20 |
| [GS] Val-d'Isere (FRA) 13/12 09:30 | 1ª Pinturault Alexis (FRA) 2ª Vitale Flavio (FRA) - 3ª Anguenot Leo (FRA) | 9 | 47 | 13/12 01:44 |
| [SL] Val-d'Isere (FRA) 14/12 09:30 | 1ª Amiez Steven (FRA) 2ª Kastlunger Tobias (ITA) - 3ª Rueland Simon (AUT) | 29 | 33 | 14/12 00:30 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 18/12 11:45 | 1ª Paris Dominik (ITA) 2ª Muzaton Maxence (FRA) - 3ª Schieder Florian (ITA) | 60 | 86 | 18/12 09:37 |
| [SG] Val Gardena (ITA) 19/12 11:45 | 1ª Franzoni Giovanni (ITA) 2ª Casse Mattia (ITA) - 3ª Bosca Guglielmo (ITA) | 60 | 60 | 19/12 10:36 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 20/12 11:45 | 1ª Schieder Florian (ITA) 2ª Paris Dominik (ITA) - 3ª Sejersted Adrian Smiseth (NOR) | 60 | 146 | 20/12 09:09 |
| [GS] Alta Badia (ITA) 21/12 10:00 | 1ª Vinatzer Alex (ITA) 2ª Schwarz Marco (AUT) - 3ª Aerni Luca (SUI) | 18 | 65 | 21/12 07:13 |
| [SL] Alta Badia (ITA) 22/12 10:00 | 1ª Sala Tommaso (ITA) 2ª Raschner Dominik (AUT) - 3ª Grahl-Madsen Hans (NOR) | 18 | 51 | 22/12 09:02 |
| [SG] Livigno (ITA) 27/12 11:15 | 1ª Moeller Fredrik (NOR) 2ª Franzoni Giovanni (ITA) - 3ª Rogentin Stefan (SUI) | - | 60 | 27/12 09:08 |
| [SL] Madonna di Campiglio (ITA) 07/01 18:00 | 1ª Marchant Armand (BEL) 2ª Nef Tanguy (SUI) - 3ª Hallberg Eduard (FIN) | 40 | 91 | 07/01 16:08 |
| [GS] Adelboden (SUI) 10/01 10:30 | 1ª Aerni Luca (SUI) 2ª Tumler Thomas (SUI) - 3ª Gratz Fabian (GER) | 26 | 91 | 09/01 23:33 |
| [SL] Adelboden (SUI) 11/01 10:30 | 1ª Yule Daniel (SUI) 2ª Grahl-Madsen Hans (NOR) - 3ª Iten Matthias (SUI) | 5 | 96 | 11/01 00:16 |
| [SG] Wengen (SUI) 16/01 12:30 | 1ª Rogentin Stefan (SUI) 2ª Babinsky Stefan (AUT) - 3ª Monney Alexis (SUI) | 36 | 96 | 16/01 10:53 |
| [DH] Wengen (SUI) 17/01 12:30 | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) 2ª Odermatt Marco (SUI) - 3ª Alphand Nils (FRA) | 50 | 196 | 17/01 08:23 |
| [SL] Wengen (SUI) 18/01 10:15 | 1ª Nef Tanguy (SUI) 2ª Feller Manuel (AUT) - 3ª Matt Michael (AUT) | - | 96 | 18/01 08:46 |
| [SG] Kitzbuehel (AUT) 23/01 11:30 | 1ª Odermatt Marco (SUI) 2ª Kriechmayr Vincent (AUT) - 3ª Haaser Raphael (AUT) | 110 | 196 | 23/01 09:02 |
| [DH] Kitzbuehel (AUT) 24/01 11:30 | 1ª Allegre Nils (FRA) 2ª Von Allmen Franjo (SUI) - 3ª Odermatt Marco (SUI) | 45 | 241 | 24/01 08:16 |
| [SL] Kitzbuehel (AUT) 25/01 10:30 | 1ª Matt Michael (AUT) 2ª Solberg Eirik Hystad (NOR) - 3ª Feller Manuel (AUT) | - | 96 | 24/01 23:30 |
| [GS] Schladming (AUT) 27/01 17:45 | 1ª Schwarz Marco (AUT) 2ª Vinatzer Alex (ITA) - 3ª Radamus River (USA) | 32 | 123 | 27/01 16:52 |
| [SL] Schladming (AUT) 28/01 17:45 | 1ª Strasser Linus (GER) 2ª Hallberg Eduard (FIN) - 3ª Marchant Armand (BEL) | - | 96 | 28/01 08:32 |
| [DH] Crans Montana (SUI) 01/02 11:00 | 1ª Hintermann Niels (SUI) 2ª Monney Alexis (SUI) - 3ª Lehto Elian (FIN) | 15 | 256 | 01/02 00:41 |
| [DH] Garmisch-Partenkirchen (GER) 28/02 11:30 | 1ª Muzaton Maxence (FRA) 2ª Hintermann Niels (SUI) - 3ª Von Allmen Franjo (SUI) | 8 | 264 | 28/02 07:51 |
| [GS] Kranjska Gora (SLO) 07/03 09:30 | 1ª Kranjec Zan (SLO) 2ª Aerni Luca (SUI) - 3ª Maes Sam (BEL) | 24 | 147 | 07/03 00:18 |
| [SL] Kranjska Gora (SLO) 08/03 09:30 | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) 2ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) - 3ª Haugan Timon (NOR) | 120 | 196 | 07/03 23:37 |
| [DH] Courchevel (FRA) 13/03 11:00 | 1ª Monney Alexis (SUI) 2ª Allegre Nils (FRA) - 3ª Muzaton Maxence (FRA) | - | 264 | 13/03 08:53 |
| [DH] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 21/03 10:30 | 1ª Sejersted Adrian Smiseth (NOR) 2ª Hemetsberger Daniel (AUT) - 3ª Casse Mattia (ITA) | 20 | 284 | 21/03 07:16 |
| [SG] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 22/03 12:30 | 1ª Kriechmayr Vincent (AUT) 2ª Haaser Raphael (AUT) - 3ª Babinsky Stefan (AUT) | 80 | 286 | 22/03 07:45 |
| [GS] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 24/03 09:30 | 1ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) 2ª Meillard Loic (SUI) - 3ª Brennsteiner Stefan (AUT) | 120 | 247 | 24/03 08:35 |
| [SL] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 25/03 10:30 | 1ª Noel Clement (FRA) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) - 3ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) | 45 | 261 | 25/03 09:03 |
Torna alla homepage della sci alpino - coppa del mondo maschile