Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
AntiTeam | 20/04 15:42 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [GS] Soelden (AUT) 26/10 10:00 | 1ª Odermatt Marco (SUI) 2ª Kristoffersen Henrik (NOR) - 3ª Meillard Loic (SUI) | 105 | 100 | 25/10 09:49 |
| [SL] Levi (FIN) 16/11 10:00 | 1ª Kristoffersen Henrik (NOR) 2ª Meillard Loic (SUI) - 3ª Noel Clement (FRA) | 20 | 20 | 15/11 21:06 |
| [SL] Gurgl (AUT) 22/11 10:30 | 1ª Noel Clement (FRA) 2ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) - 3ª Feller Manuel (AUT) | 22 | 42 | 22/11 09:33 |
| [SG] Copper Mountain (USA) 27/11 19:00 | 1ª Rogentin Stefan (SUI) 2ª Kriechmayr Vincent (AUT) - 3ª Von Allmen Franjo (SUI) | 36 | 36 | 27/11 09:37 |
| [GS] Copper Mountain (USA) 28/11 18:00 | 1ª Schwarz Marco (AUT) 2ª Odermatt Marco (SUI) - 3ª Mcgrath Atle Lie (NOR) | 50 | 155 | 28/11 14:21 |
| [DH] Beaver Creek (USA) 04/12 19:00 | 1ª Alexander Cameron (CAN) 2ª Rogentin Stefan (SUI) - 3ª Kriechmayr Vincent (AUT) | 26 | 26 | 04/12 13:00 |
| [SG] Beaver Creek (USA) 05/12 19:15 | 1ª Kriechmayr Vincent (AUT) 2ª Haaser Raphael (AUT) - 3ª Odermatt Marco (SUI) | 105 | 136 | 05/12 07:35 |
| [GS] Beaver Creek (USA) 07/12 18:00 | 1ª Brennsteiner Stefan (AUT) 2ª Schwarz Marco (AUT) - 3ª Radamus River (USA) | 50 | 205 | 07/12 08:46 |
| [GS] Val-d'Isere (FRA) 13/12 09:30 | 1ª Vinatzer Alex (ITA) 2ª Brennsteiner Stefan (AUT) - 3ª Schwarz Marco (AUT) | 32 | 237 | 13/12 07:58 |
| [SL] Val-d'Isere (FRA) 14/12 09:30 | 1ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) 2ª Noel Clement (FRA) - 3ª Haugan Timon (NOR) | - | 42 | 14/12 08:54 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 18/12 11:45 | 1ª Cochran-Siegle Ryan (USA) 2ª Sejersted Adrian Smiseth (NOR) - 3ª Hemetsberger Daniel (AUT) | - | 26 | 18/12 08:26 |
| [SG] Val Gardena (ITA) 19/12 11:45 | 1ª Paris Dominik (ITA) 2ª Von Allmen Franjo (SUI) - 3ª Franzoni Giovanni (ITA) | 6 | 147 | 19/12 10:20 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 20/12 11:45 | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) 2ª Paris Dominik (ITA) - 3ª Schieder Florian (ITA) | 105 | 126 | 20/12 09:06 |
| [GS] Alta Badia (ITA) 21/12 10:00 | 1ª Meillard Loic (SUI) 2ª Vinatzer Alex (ITA) - 3ª Kristoffersen Henrik (NOR) | 26 | 263 | 21/12 09:40 |
| [SL] Alta Badia (ITA) 22/12 10:00 | 1ª Haugan Timon (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 50 | 92 | 22/12 09:59 |
| [SG] Livigno (ITA) 27/12 11:15 | 1ª Haaser Raphael (AUT) 2ª Moeller Fredrik (NOR) - 3ª Zabystran Jan (CZE) | - | 147 | 27/12 09:48 |
| [SL] Madonna di Campiglio (ITA) 07/01 18:00 | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) 2ª Haugan Timon (NOR) - 3ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) | 32 | 124 | 07/01 14:02 |
| [GS] Adelboden (SUI) 10/01 10:30 | 1ª Radamus River (USA) 2ª Tumler Thomas (SUI) - 3ª Brennsteiner Stefan (AUT) | 36 | 299 | 10/01 09:16 |
| [SL] Adelboden (SUI) 11/01 10:30 | 1ª Amiez Steven (FRA) 2ª Hallberg Eduard (FIN) - 3ª Strasser Linus (GER) | 36 | 160 | 11/01 09:02 |
| [SG] Wengen (SUI) 16/01 12:30 | 1ª Franzoni Giovanni (ITA) 2ª Monney Alexis (SUI) - 3ª Rogentin Stefan (SUI) | 100 | 247 | 16/01 06:06 |
| [DH] Wengen (SUI) 17/01 12:30 | 1ª Allegre Nils (FRA) 2ª Babinsky Stefan (AUT) - 3ª Bennett Bryce (USA) | 29 | 160 | 17/01 08:52 |
| [SL] Wengen (SUI) 18/01 10:15 | 1ª Hallberg Eduard (FIN) 2ª Feller Manuel (AUT) - 3ª Nef Tanguy (SUI) | - | 160 | 18/01 09:29 |
| [SG] Kitzbuehel (AUT) 23/01 11:30 | 1ª Monney Alexis (SUI) 2ª Franzoni Giovanni (ITA) - 3ª Haaser Raphael (AUT) | - | 247 | 23/01 08:40 |
| [DH] Kitzbuehel (AUT) 24/01 11:30 | 1ª Casse Mattia (ITA) 2ª Alexander Cameron (CAN) - 3ª Paris Dominik (ITA) | 24 | 184 | 24/01 09:27 |
| [SL] Kitzbuehel (AUT) 25/01 10:30 | 1ª Rassat Paco (FRA) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) - 3ª Amiez Steven (FRA) | 18 | 178 | 25/01 08:58 |
| [GS] Schladming (AUT) 27/01 17:45 | 1ª Aerni Luca (SUI) 2ª Zubcic Filip (CRO) - 3ª Tumler Thomas (SUI) | - | 299 | 27/01 06:54 |
| [SL] Schladming (AUT) 28/01 17:45 | 1ª Feller Manuel (AUT) 2ª Nef Tanguy (SUI) - 3ª Matt Michael (AUT) | 26 | 204 | 28/01 13:25 |
| [DH] Crans Montana (SUI) 01/02 11:00 | 1ª Hemetsberger Daniel (AUT) 2ª Casse Mattia (ITA) - 3ª Alexander Cameron (CAN) | 18 | 202 | 01/02 08:45 |
| [DH] Garmisch-Partenkirchen (GER) 28/02 11:30 | 1ª Crawford James (CAN) 2ª Allegre Nils (FRA) - 3ª Monney Alexis (SUI) | 3 | 205 | 28/02 10:19 |
| [GS] Kranjska Gora (SLO) 07/03 09:30 | 1ª Tumler Thomas (SUI) 2ª Kranjec Zan (SLO) - 3ª Aerni Luca (SUI) | 16 | 315 | 07/03 08:54 |
| [SL] Kranjska Gora (SLO) 08/03 09:30 | 1ª Nef Tanguy (SUI) 2ª Strasser Linus (GER) - 3ª Rassat Paco (FRA) | 26 | 230 | 08/03 07:57 |
| [DH] Courchevel (FRA) 13/03 11:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 195 | - |
| [DH] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 21/03 10:30 | 1ª Murisier Justin (SUI) 2ª Hemetsberger Daniel (AUT) - 3ª Sejersted Adrian Smiseth (NOR) | - | 195 | 21/03 09:16 |
| [SG] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 22/03 12:30 | 1ª Sejersted Adrian Smiseth (NOR) 2ª Innerhofer Christof (ITA) - 3ª Allegre Nils (FRA) | 24 | 271 | 22/03 10:14 |
| [GS] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 24/03 09:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 305 | - |
| [SL] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 25/03 10:30 | 1ª Strasser Linus (GER) 2ª Amiez Steven (FRA) - 3ª Yule Daniel (SUI) | 29 | 259 | 25/03 08:44 |
Torna alla homepage della sci alpino - coppa del mondo maschile