Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 21/04 15:36 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [GS] Soelden (AUT) 25/10 10:00 | 1ª Robinson Alice (NZL) 2ª Gut-Behrami Lara (SUI) - 3ª Shiffrin Mikaela (USA) | 32 | 32 | 24/10 23:01 |
| [SL] Levi (FIN) 15/11 10:00 | 1ª Shiffrin Mikaela (USA) 2ª Ljutic Zrinka (CRO) - 3ª Rast Camille (SUI) | 100 | 100 | 14/11 21:37 |
| [SL] Gurgl (AUT) 23/11 10:30 | 1ª Colturi Lara (ALB) 2ª Shiffrin Mikaela (USA) - 3ª Ljutic Zrinka (CRO) | 80 | 180 | 23/11 00:33 |
| [GS] Copper Mountain (USA) 29/11 16:00 | 1ª Scheib Julia (AUT) 2ª Robinson Alice (NZL) - 3ª Moltzan Paula (USA) | 80 | 112 | 29/11 10:49 |
| [SL] Copper Mountain (USA) 30/11 18:00 | 1ª Rast Camille (SUI) 2ª Colturi Lara (ALB) - 3ª Holdener Wendy (SUI) | 26 | 206 | 30/11 12:44 |
| [GS] Tremblant (CAN) 06/12 17:00 | 1ª Moltzan Paula (USA) 2ª Scheib Julia (AUT) - 3ª Robinson Alice (NZL) | 20 | 132 | 05/12 22:34 |
| [GS] Tremblant (CAN) 07/12 16:00 | 1ª Ljutic Zrinka (CRO) 2ª Grenier Valerie (CAN) - 3ª Scheib Julia (AUT) | 36 | 168 | 07/12 11:11 |
| [DH] Sankt Moritz (SUI) 12/12 10:00 | 1ª Goggia Sofia (ITA) 2ª Vonn Lindsey (USA) - 3ª Huetter Cornelia (AUT) | 50 | 50 | 11/12 18:25 |
| [DH] Sankt Moritz (SUI) 13/12 10:00 | 1ª Vonn Lindsey (USA) 2ª Goggia Sofia (ITA) - 3ª Puchner Mirjam (AUT) | 80 | 130 | 12/12 19:38 |
| [SG] Sankt Moritz (SUI) 14/12 10:30 | 1ª Aicher Emma (GER) 2ª Huetter Cornelia (AUT) - 3ª Vonn Lindsey (USA) | - | 0 | 13/12 23:13 |
| [SL] Courchevel (FRA) 16/12 17:45 | 1ª Duerr Lena (GER) 2ª Holdener Wendy (SUI) - 3ª Colturi Lara (ALB) | - | 206 | 16/12 14:41 |
| [DH] Val d'Isere (FRA) 20/12 10:30 | 1ª Johnson Breezy (USA) 2ª Ledecka Ester (CZE) - 3ª Goggia Sofia (ITA) | 36 | 166 | 19/12 22:33 |
| [SG] Val d'Isere (FRA) 21/12 11:00 | 1ª Huetter Cornelia (AUT) 2ª Miradoli Romane (FRA) - 3ª Aicher Emma (GER) | 40 | 40 | 20/12 22:22 |
| [GS] Semmering (AUT) 27/12 09:45 | 1ª Hector Sara (SWE) 2ª Rast Camille (SUI) - 3ª Grenier Valerie (CAN) | 60 | 228 | 26/12 23:44 |
| [SL] Semmering (AUT) 28/12 14:15 | 1ª Holdener Wendy (SUI) 2ª Duerr Lena (GER) - 3ª Swenn Larsson Anna (SWE) | 40 | 246 | 27/12 23:10 |
| [GS] Kranjska Gora (SLO) 03/01 10:00 | 1ª Grenier Valerie (CAN) 2ª Hector Sara (SWE) - 3ª Stjernesund Thea Louise (NOR) | 29 | 257 | 02/01 21:21 |
| [SL] Kranjska Gora (SLO) 04/01 09:30 | 1ª Truppe Katharina (AUT) 2ª Aicher Emma (GER) - 3ª Duerr Lena (GER) | 45 | 291 | 03/01 21:20 |
| [DH] Altenmarkt-Zauchensee (AUT) 10/01 11:30 | 1ª Weidle-Winkelmann Kira (GER) 2ª Puchner Mirjam (AUT) - 3ª Pirovano Laura (ITA) | 22 | 188 | 09/01 22:35 |
| [SL] Flachau (AUT) 13/01 17:45 | 1ª Swenn Larsson Anna (SWE) 2ª Moltzan Paula (USA) - 3ª Truppe Katharina (AUT) | 40 | 331 | 12/01 19:53 |
| [DH] Tarvisio (ITA) 17/01 10:45 | 1ª Ortlieb Nina (AUT) 2ª Weidle-Winkelmann Kira (GER) - 3ª Johnson Breezy (USA) | 50 | 238 | 16/01 21:11 |
| [SG] Tarvisio (ITA) 18/01 11:15 | 1ª Curtoni Elena (ITA) 2ª Lie Kajsa Vickhoff (NOR) - 3ª Weidle-Winkelmann Kira (GER) | 15 | 55 | 17/01 22:53 |
| [GS] Kronplatz (ITA) 20/01 10:30 | 1ª Stjernesund Thea Louise (NOR) 2ª Gasienica-Daniel Maryna (POL) - 3ª Hector Sara (SWE) | 36 | 293 | 19/01 16:39 |
| [GS] Spindleruv Mlyn (CZE) 24/01 10:00 | 1ª Gasienica-Daniel Maryna (POL) 2ª Stjernesund Thea Louise (NOR) - 3ª Della Mea Lara (ITA) | - | 293 | 23/01 23:34 |
| [SL] Spindleruv Mlyn (CZE) 25/01 09:30 | 1ª Della Mea Lara (ITA) 2ª Truppe Katharina (AUT) - 3ª Meillard Melanie (SUI) | - | 331 | 24/01 23:05 |
| [SG] Crans-Montana (SUI) 31/01 11:00 | 1ª Brignone Federica (ITA) 2ª Curtoni Elena (ITA) - 3ª Miradoli Romane (FRA) | 13 | 68 | 30/01 23:21 |
| [DH] Soldeu (AND) 27/02 11:00 | 1ª Ledecka Ester (CZE) 2ª Ortlieb Nina (AUT) - 3ª Suter Corinne (SUI) | 26 | 264 | 26/02 22:33 |
| [SG] Soldeu (AND) 28/02 10:15 | 1ª Suter Corinne (SUI) 2ª Brignone Federica (ITA) - 3ª Lie Kajsa Vickhoff (NOR) | 60 | 128 | 28/02 00:10 |
| [SG] Soldeu (AND) 01/03 10:15 | 1ª Pirovano Laura (ITA) 2ª Suter Corinne (SUI) - 3ª Brignone Federica (ITA) | 45 | 173 | 28/02 21:26 |
| [DH] Val di Fassa (ITA) 06/03 11:30 | 1ª Lie Kajsa Vickhoff (NOR) 2ª Johnson Breezy (USA) - 3ª Ortlieb Nina (AUT) | 29 | 293 | 05/03 23:53 |
| [DH] Val di Fassa (ITA) 07/03 10:45 | 1ª Raedler Ariane (AUT) 2ª Stuhec Ilka (SLO) - 3ª Ledecka Ester (CZE) | 40 | 333 | 07/03 09:21 |
| [SG] Val di Fassa (ITA) 08/03 10:45 | 1ª Miradoli Romane (FRA) 2ª Pirovano Laura (ITA) - 3ª Raedler Ariane (AUT) | 50 | 223 | 07/03 21:30 |
| [GS] Are (SWE) 14/03 10:00 | 1ª O'Brien Nina (USA) 2ª Della Mea Lara (ITA) - 3ª Zenere Asja (ITA) | 16 | 309 | 13/03 23:10 |
| [SL] Are (SWE) 15/03 09:30 | 1ª Huber Katharina (AUT) 2ª Swenn Larsson Anna (SWE) - 3ª Oehlund Cornelia (SWE) | - | 331 | 14/03 21:49 |
| [DH] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 21/03 12:30 | 1ª Monsen Marte (NOR) 2ª Wiles Jacqueline (USA) - 3ª Delago Nicol (ITA) | - | 333 | 20/03 22:49 |
| [SG] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 22/03 10:45 | 1ª Blanc Malorie (SUI) 2ª Raedler Ariane (AUT) - 3ª Curtoni Elena (ITA) | 29 | 252 | 22/03 00:08 |
| [SL] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 24/03 10:30 | 1ª Oehlund Cornelia (SWE) 2ª Germane Dzenifera (LAT) - 3ª Huber Katharina (AUT) | 24 | 355 | 23/03 23:19 |
| [GS] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 25/03 09:30 | 1ª Zenere Asja (ITA) 2ª O'Brien Nina (USA) - 3ª Hurt A J (USA) | - | 309 | 24/03 19:52 |
Torna alla homepage della sci alpino - coppa del mondo femminile