Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 21/04 15:36 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [GS] Soelden (AUT) 25/10 10:00 | 1ª Robinson Alice (NZL) 2ª Scheib Julia (AUT) - 3ª Moltzan Paula (USA) | 32 | 32 | 25/10 07:38 |
| [SL] Levi (FIN) 15/11 10:00 | 1ª Liensberger Katharina (AUT) 2ª Holdener Wendy (SUI) - 3ª Swenn Larsson Anna (SWE) | 26 | 26 | 15/11 09:19 |
| [SL] Gurgl (AUT) 23/11 10:30 | 1ª Colturi Lara (ALB) 2ª Duerr Lena (GER) - 3ª Shiffrin Mikaela (USA) | 80 | 106 | 23/11 09:16 |
| [GS] Copper Mountain (USA) 29/11 16:00 | 1ª Moltzan Paula (USA) 2ª Shiffrin Mikaela (USA) - 3ª Scheib Julia (AUT) | - | 32 | 29/11 12:09 |
| [SL] Copper Mountain (USA) 30/11 18:00 | 1ª Rast Camille (SUI) 2ª Ljutic Zrinka (CRO) - 3ª Aicher Emma (GER) | 26 | 132 | 30/11 15:00 |
| [GS] Tremblant (CAN) 06/12 17:00 | 1ª Scheib Julia (AUT) 2ª Robinson Alice (NZL) - 3ª Hector Sara (SWE) | - | 32 | 06/12 12:13 |
| [GS] Tremblant (CAN) 07/12 16:00 | 1ª Grenier Valerie (CAN) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 32 | 07/12 11:45 |
| [DH] Sankt Moritz (SUI) 12/12 10:00 | 1ª Ledecka Ester (CZE) 2ª nulla - 3ª nulla | 9 | 9 | 12/12 06:18 |
| [DH] Sankt Moritz (SUI) 13/12 10:00 | 1ª Puchner Mirjam (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 45 | 54 | 13/12 00:02 |
| [SG] Sankt Moritz (SUI) 14/12 10:30 | 1ª Pirovano Laura (ITA) 2ª Miradoli Romane (FRA) - 3ª Egger Magdalena (AUT) | 32 | 32 | 14/12 09:11 |
| [SL] Courchevel (FRA) 16/12 17:45 | 1ª Shiffrin Mikaela (USA) 2ª Colturi Lara (ALB) - 3ª Holdener Wendy (SUI) | 100 | 232 | 16/12 06:15 |
| [DH] Val d'Isere (FRA) 20/12 10:30 | 1ª Goggia Sofia (ITA) 2ª Vonn Lindsey (USA) - 3ª Ortlieb Nina (AUT) | 32 | 86 | 20/12 08:18 |
| [SG] Val d'Isere (FRA) 21/12 11:00 | 1ª Miradoli Romane (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 29 | 61 | 20/12 23:21 |
| [GS] Semmering (AUT) 27/12 09:45 | 1ª Hector Sara (SWE) 2ª Rast Camille (SUI) - 3ª Robinson Alice (NZL) | 60 | 92 | 26/12 19:57 |
| [SL] Semmering (AUT) 28/12 14:15 | 1ª Holdener Wendy (SUI) 2ª Liensberger Katharina (AUT) - 3ª Oehlund Cornelia (SWE) | 40 | 272 | 27/12 23:03 |
| [GS] Kranjska Gora (SLO) 03/01 10:00 | 1ª Stjernesund Thea Louise (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 16 | 108 | 02/01 21:55 |
| [SL] Kranjska Gora (SLO) 04/01 09:30 | 1ª Duerr Lena (GER) 2ª Truppe Katharina (AUT) - 3ª Ljutic Zrinka (CRO) | 24 | 296 | 03/01 23:59 |
| [DH] Altenmarkt-Zauchensee (AUT) 10/01 11:30 | 1ª Weidle-Winkelmann Kira (GER) 2ª Goggia Sofia (ITA) - 3ª Vonn Lindsey (USA) | 22 | 108 | 10/01 00:20 |
| [SL] Flachau (AUT) 13/01 17:45 | 1ª Truppe Katharina (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 | 356 | 13/01 06:21 |
| [DH] Tarvisio (ITA) 17/01 10:45 | 1ª Vonn Lindsey (USA) 2ª Weidle-Winkelmann Kira (GER) - 3ª Johnson Breezy (USA) | 60 | 168 | 16/01 23:56 |
| [SG] Tarvisio (ITA) 18/01 11:15 | 1ª Curtoni Elena (ITA) 2ª Pirovano Laura (ITA) - 3ª Lie Kajsa Vickhoff (NOR) | 15 | 76 | 18/01 09:28 |
| [GS] Kronplatz (ITA) 20/01 10:30 | 1ª Gasienica-Daniel Maryna (POL) 2ª nulla - 3ª nulla | 45 | 153 | 20/01 06:21 |
| [GS] Spindleruv Mlyn (CZE) 24/01 10:00 | 1ª Della Mea Lara (ITA) 2ª Hector Sara (SWE) - 3ª Gasienica-Daniel Maryna (POL) | 36 | 189 | 24/01 08:11 |
| [SL] Spindleruv Mlyn (CZE) 25/01 09:30 | 1ª Swenn Larsson Anna (SWE) 2ª Moltzan Paula (USA) - 3ª Truppe Katharina (AUT) | 40 | 396 | 25/01 00:01 |
| [SG] Crans-Montana (SUI) 31/01 11:00 | 1ª Aicher Emma (GER) 2ª Brignone Federica (ITA) - 3ª Goggia Sofia (ITA) | - | 76 | 31/01 09:03 |
| [DH] Soldeu (AND) 27/02 11:00 | 1ª Ortlieb Nina (AUT) 2ª Aicher Emma (GER) - 3ª Delago Nicol (ITA) | 80 | 248 | 26/02 23:43 |
| [SG] Soldeu (AND) 28/02 10:15 | 1ª Brignone Federica (ITA) 2ª Huetter Cornelia (AUT) - 3ª Suter Corinne (SUI) | 16 | 92 | 27/02 23:38 |
| [SG] Soldeu (AND) 01/03 10:15 | 1ª Suter Corinne (SUI) 2ª Ledecka Ester (CZE) - 3ª Brignone Federica (ITA) | 50 | 142 | 01/03 09:27 |
| [DH] Val di Fassa (ITA) 06/03 11:30 | 1ª Johnson Breezy (USA) 2ª Ortlieb Nina (AUT) - 3ª Pirovano Laura (ITA) | 60 | 308 | 06/03 00:04 |
| [DH] Val di Fassa (ITA) 07/03 10:45 | 1ª Huetter Cornelia (AUT) 2ª Johnson Breezy (USA) - 3ª Raedler Ariane (AUT) | 80 | 388 | 07/03 00:17 |
| [SG] Val di Fassa (ITA) 08/03 10:45 | 1ª Lie Kajsa Vickhoff (NOR) 2ª Raedler Ariane (AUT) - 3ª Ledecka Ester (CZE) | 80 | 222 | 08/03 09:56 |
| [GS] Are (SWE) 14/03 10:00 | 1ª O'Brien Nina (USA) 2ª Della Mea Lara (ITA) - 3ª Stjernesund Thea Louise (NOR) | 16 | 205 | 14/03 09:20 |
| [SL] Are (SWE) 15/03 09:30 | 1ª Ljutic Zrinka (CRO) 2ª Swenn Larsson Anna (SWE) - 3ª Duerr Lena (GER) | - | 396 | 15/03 01:58 |
| [DH] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 21/03 12:30 | 1ª Monsen Marte (NOR) 2ª Lie Kajsa Vickhoff (NOR) - 3ª Weidle-Winkelmann Kira (GER) | - | 388 | 21/03 08:16 |
| [SG] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 22/03 10:45 | 1ª Stuhec Ilka (SLO) 2ª Suter Corinne (SUI) - 3ª Puchner Mirjam (AUT) | - | 222 | 22/03 00:42 |
| [SL] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 24/03 10:30 | 1ª Germane Dzenifera (LAT) 2ª St-Germain Laurence (CAN) - 3ª Rast Camille (SUI) | 16 | 412 | 24/03 06:21 |
| [GS] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 25/03 09:30 | 1ª Zenere Asja (ITA) 2ª O'Brien Nina (USA) - 3ª Colturi Lara (ALB) | - | 205 | 25/03 06:16 |
Torna alla homepage della sci alpino - coppa del mondo femminile