Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
Yerle | 22/04 11:45 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [GS] Soelden (AUT) 25/10 10:00 | 1ª Robinson Alice (NZL) 2ª Gut-Behrami Lara (SUI) - 3ª Shiffrin Mikaela (USA) | 32 | 32 | 24/10 16:21 |
| [SL] Levi (FIN) 15/11 10:00 | 1ª Shiffrin Mikaela (USA) 2ª Ljutic Zrinka (CRO) - 3ª Rast Camille (SUI) | 100 | 100 | 12/11 12:30 |
| [SL] Gurgl (AUT) 23/11 10:30 | 1ª Colturi Lara (ALB) 2ª Shiffrin Mikaela (USA) - 3ª Ljutic Zrinka (CRO) | 80 | 180 | 20/11 08:46 |
| [GS] Copper Mountain (USA) 29/11 16:00 | 1ª Scheib Julia (AUT) 2ª Robinson Alice (NZL) - 3ª Moltzan Paula (USA) | 80 | 112 | 27/11 13:45 |
| [SL] Copper Mountain (USA) 30/11 18:00 | 1ª Rast Camille (SUI) 2ª Colturi Lara (ALB) - 3ª Holdener Wendy (SUI) | 26 | 206 | 30/11 09:37 |
| [GS] Tremblant (CAN) 06/12 17:00 | 1ª Moltzan Paula (USA) 2ª Scheib Julia (AUT) - 3ª Robinson Alice (NZL) | 20 | 132 | 02/12 21:02 |
| [GS] Tremblant (CAN) 07/12 16:00 | 1ª Ljutic Zrinka (CRO) 2ª Grenier Valerie (CAN) - 3ª Scheib Julia (AUT) | 36 | 168 | 07/12 12:00 |
| [DH] Sankt Moritz (SUI) 12/12 10:00 | 1ª Goggia Sofia (ITA) 2ª Vonn Lindsey (USA) - 3ª Huetter Cornelia (AUT) | 50 | 50 | 10/12 21:58 |
| [DH] Sankt Moritz (SUI) 13/12 10:00 | 1ª Vonn Lindsey (USA) 2ª Goggia Sofia (ITA) - 3ª Puchner Mirjam (AUT) | 80 | 130 | 13/12 08:16 |
| [SG] Sankt Moritz (SUI) 14/12 10:30 | 1ª Aicher Emma (GER) 2ª Huetter Cornelia (AUT) - 3ª Vonn Lindsey (USA) | - | 0 | 14/12 00:16 |
| [SL] Courchevel (FRA) 16/12 17:45 | 1ª Duerr Lena (GER) 2ª Holdener Wendy (SUI) - 3ª Colturi Lara (ALB) | - | 206 | 15/12 18:52 |
| [DH] Val d'Isere (FRA) 20/12 10:30 | 1ª Puchner Mirjam (AUT) 2ª Aicher Emma (GER) - 3ª Goggia Sofia (ITA) | 11 | 141 | 17/12 08:51 |
| [SG] Val d'Isere (FRA) 21/12 11:00 | 1ª Miradoli Romane (FRA) 2ª Pirovano Laura (ITA) - 3ª Aicher Emma (GER) | 29 | 29 | 20/12 17:15 |
| [GS] Semmering (AUT) 27/12 09:45 | 1ª Hector Sara (SWE) 2ª Rast Camille (SUI) - 3ª Grenier Valerie (CAN) | 60 | 228 | 26/12 22:09 |
| [SL] Semmering (AUT) 28/12 14:15 | 1ª Holdener Wendy (SUI) 2ª Duerr Lena (GER) - 3ª Swenn Larsson Anna (SWE) | 40 | 246 | 27/12 19:24 |
| [GS] Kranjska Gora (SLO) 03/01 10:00 | 1ª Grenier Valerie (CAN) 2ª Hector Sara (SWE) - 3ª Stjernesund Thea Louise (NOR) | 29 | 257 | 02/01 12:36 |
| [SL] Kranjska Gora (SLO) 04/01 09:30 | 1ª Truppe Katharina (AUT) 2ª Swenn Larsson Anna (SWE) - 3ª Duerr Lena (GER) | 45 | 291 | 03/01 23:38 |
| [DH] Altenmarkt-Zauchensee (AUT) 10/01 11:30 | 1ª Weidle-Winkelmann Kira (GER) 2ª Puchner Mirjam (AUT) - 3ª Pirovano Laura (ITA) | 22 | 163 | 09/01 22:51 |
| [SL] Flachau (AUT) 13/01 17:45 | 1ª Swenn Larsson Anna (SWE) 2ª Moltzan Paula (USA) - 3ª Truppe Katharina (AUT) | 40 | 331 | 12/01 18:06 |
| [DH] Tarvisio (ITA) 17/01 10:45 | 1ª Huetter Cornelia (AUT) 2ª Weidle-Winkelmann Kira (GER) - 3ª Ortlieb Nina (AUT) | 13 | 176 | 16/01 20:31 |
| [SG] Tarvisio (ITA) 18/01 11:15 | 1ª Lie Kajsa Vickhoff (NOR) 2ª Curtoni Elena (ITA) - 3ª Weidle-Winkelmann Kira (GER) | 36 | 65 | 17/01 21:37 |
| [GS] Kronplatz (ITA) 20/01 10:30 | 1ª Brignone Federica (ITA) 2ª Stjernesund Thea Louise (NOR) - 3ª Hector Sara (SWE) | 40 | 297 | 20/01 01:19 |
| [GS] Spindleruv Mlyn (CZE) 24/01 10:00 | 1ª Stjernesund Thea Louise (NOR) 2ª Gasienica-Daniel Maryna (POL) - 3ª Della Mea Lara (ITA) | 6 | 303 | 23/01 20:52 |
| [SL] Spindleruv Mlyn (CZE) 25/01 09:30 | 1ª Della Mea Lara (ITA) 2ª Truppe Katharina (AUT) - 3ª Oehlund Cornelia (SWE) | - | 331 | 24/01 22:18 |
| [SG] Crans-Montana (SUI) 31/01 11:00 | 1ª Ledecka Ester (CZE) 2ª Brignone Federica (ITA) - 3ª Miradoli Romane (FRA) | 26 | 91 | 30/01 19:01 |
| [DH] Soldeu (AND) 27/02 11:00 | 1ª Ortlieb Nina (AUT) 2ª Ledecka Ester (CZE) - 3ª Johnson Breezy (USA) | 80 | 256 | 26/02 15:21 |
| [SG] Soldeu (AND) 28/02 10:15 | 1ª Pirovano Laura (ITA) 2ª Suter Corinne (SUI) - 3ª Brignone Federica (ITA) | 32 | 123 | 27/02 20:13 |
| [SG] Soldeu (AND) 01/03 10:15 | 1ª Suter Corinne (SUI) 2ª Lie Kajsa Vickhoff (NOR) - 3ª Ledecka Ester (CZE) | 50 | 173 | 28/02 18:42 |
| [DH] Val di Fassa (ITA) 06/03 11:30 | 1ª Johnson Breezy (USA) 2ª Ortlieb Nina (AUT) - 3ª Suter Corinne (SUI) | 60 | 316 | 05/03 19:36 |
| [DH] Val di Fassa (ITA) 07/03 10:45 | 1ª Raedler Ariane (AUT) 2ª Johnson Breezy (USA) - 3ª Lie Kajsa Vickhoff (NOR) | 40 | 356 | 07/03 10:23 |
| [SG] Val di Fassa (ITA) 08/03 10:45 | 1ª Curtoni Elena (ITA) 2ª Raedler Ariane (AUT) - 3ª Blanc Malorie (SUI) | 100 | 273 | 08/03 09:27 |
| [GS] Are (SWE) 14/03 10:00 | 1ª O'Brien Nina (USA) 2ª Della Mea Lara (ITA) - 3ª Direz Clara (FRA) | 16 | 319 | 13/03 17:26 |
| [SL] Are (SWE) 15/03 09:30 | 1ª Huber Katharina (AUT) 2ª Germane Dzenifera (LAT) - 3ª Meillard Melanie (SUI) | - | 331 | 14/03 22:55 |
| [DH] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 21/03 12:30 | 1ª Monsen Marte (NOR) 2ª Delago Nicol (ITA) - 3ª Wiles Jacqueline (USA) | - | 356 | 20/03 17:27 |
| [SG] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 22/03 10:45 | 1ª Blanc Malorie (SUI) 2ª Miradoli Romane (FRA) - 3ª Curtoni Elena (ITA) | 29 | 302 | 21/03 21:32 |
| [SL] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 24/03 10:30 | 1ª Hurt A J (USA) 2ª O'Brien Nina (USA) - 3ª Zenere Asja (ITA) | - | 331 | 23/03 20:45 |
| [GS] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 25/03 09:30 | 1ª Zenere Asja (ITA) 2ª Hurt A J (USA) - 3ª O'Brien Nina (USA) | - | 319 | 24/03 15:53 |
Torna alla homepage della sci alpino - coppa del mondo femminile