Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
Atracing1 | 22/04 13:43 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [GS] Soelden (AUT) 25/10 10:00 | 1ª Scheib Julia (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 100 | 100 | 22/10 16:27 |
| [SL] Levi (FIN) 15/11 10:00 | 1ª Duerr Lena (GER) 2ª Swenn Larsson Anna (SWE) - 3ª Liensberger Katharina (AUT) | 50 | 50 | 13/11 09:51 |
| [SL] Gurgl (AUT) 23/11 10:30 | 1ª Colturi Lara (ALB) 2ª Shiffrin Mikaela (USA) - 3ª Duerr Lena (GER) | 80 | 130 | 21/11 08:40 |
| [GS] Copper Mountain (USA) 29/11 16:00 | 1ª Moltzan Paula (USA) 2ª Hector Sara (SWE) - 3ª Robinson Alice (NZL) | - | 100 | 25/11 13:58 |
| [SL] Copper Mountain (USA) 30/11 18:00 | 1ª Rast Camille (SUI) 2ª Colturi Lara (ALB) - 3ª Ljutic Zrinka (CRO) | 26 | 156 | 25/11 13:58 |
| [GS] Tremblant (CAN) 06/12 17:00 | 1ª Stjernesund Thea Louise (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 100 | 02/12 16:41 |
| [GS] Tremblant (CAN) 07/12 16:00 | 1ª Robinson Alice (NZL) 2ª Stjernesund Thea Louise (NOR) - 3ª Hector Sara (SWE) | 60 | 160 | 02/12 16:41 |
| [DH] Sankt Moritz (SUI) 12/12 10:00 | 1ª Vonn Lindsey (USA) 2ª nulla - 3ª nulla | 100 | 100 | 11/12 12:21 |
| [DH] Sankt Moritz (SUI) 13/12 10:00 | 1ª Aicher Emma (GER) 2ª Vonn Lindsey (USA) - 3ª Puchner Mirjam (AUT) | 110 | 200 | 12/12 11:08 |
| [SG] Sankt Moritz (SUI) 14/12 10:30 | 1ª Huetter Cornelia (AUT) 2ª Lie Kajsa Vickhoff (NOR) - 3ª Blanc Malorie (SUI) | 29 | 29 | 09/12 14:54 |
| [SL] Courchevel (FRA) 16/12 17:45 | 1ª Shiffrin Mikaela (USA) 2ª Holdener Wendy (SUI) - 3ª Colturi Lara (ALB) | 110 | 256 | 15/12 10:58 |
| [DH] Val d'Isere (FRA) 20/12 10:30 | 1ª Goggia Sofia (ITA) 2ª Johnson Breezy (USA) - 3ª Vonn Lindsey (USA) | 32 | 242 | 18/12 14:31 |
| [SG] Val d'Isere (FRA) 21/12 11:00 | 1ª Curtoni Elena (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 50 | 79 | 15/12 11:02 |
| [GS] Semmering (AUT) 27/12 09:45 | 1ª Hector Sara (SWE) 2ª Robinson Alice (NZL) - 3ª Scheib Julia (AUT) | 60 | 220 | 15/12 11:01 |
| [SL] Semmering (AUT) 28/12 14:15 | 1ª Ljutic Zrinka (CRO) 2ª Duerr Lena (GER) - 3ª Holdener Wendy (SUI) | 32 | 298 | 15/12 11:00 |
| [GS] Kranjska Gora (SLO) 03/01 10:00 | 1ª Grenier Valerie (CAN) 2ª nulla - 3ª nulla | 29 | 249 | 22/12 08:46 |
| [SL] Kranjska Gora (SLO) 04/01 09:30 | 1ª Holdener Wendy (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 | 358 | 22/12 08:43 |
| [DH] Altenmarkt-Zauchensee (AUT) 10/01 11:30 | 1ª Weidle-Winkelmann Kira (GER) 2ª Goggia Sofia (ITA) - 3ª Stuhec Ilka (SLO) | 22 | 264 | 08/01 16:16 |
| [SL] Flachau (AUT) 13/01 17:45 | 1ª Truppe Katharina (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 | 418 | 07/01 09:11 |
| [DH] Tarvisio (ITA) 17/01 10:45 | 1ª Ortlieb Nina (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 50 | 314 | 16/01 15:23 |
| [SG] Tarvisio (ITA) 18/01 11:15 | 1ª Miradoli Romane (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 50 | 129 | 12/01 15:18 |
| [GS] Kronplatz (ITA) 20/01 10:30 | 1ª Della Mea Lara (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 26 | 275 | 12/01 15:20 |
| [GS] Spindleruv Mlyn (CZE) 24/01 10:00 | 1ª Gasienica-Daniel Maryna (POL) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 275 | 20/01 15:06 |
| [SL] Spindleruv Mlyn (CZE) 25/01 09:30 | 1ª Swenn Larsson Anna (SWE) 2ª nulla - 3ª nulla | 40 | 458 | 20/01 15:07 |
| [SG] Crans-Montana (SUI) 31/01 11:00 | 1ª Brignone Federica (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 13 | 142 | 27/01 08:40 |
| [DH] Soldeu (AND) 27/02 11:00 | 1ª Ledecka Ester (CZE) 2ª nulla - 3ª nulla | 26 | 340 | 26/02 14:35 |
| [SG] Soldeu (AND) 28/02 10:15 | 1ª Pirovano Laura (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 32 | 174 | 24/02 15:17 |
| [SG] Soldeu (AND) 01/03 10:15 | 1ª Gauche Laura (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 11 | 185 | 24/02 15:18 |
| [DH] Val di Fassa (ITA) 06/03 11:30 | 1ª Stuhec Ilka (SLO) 2ª nulla - 3ª nulla | 36 | 376 | 05/03 14:30 |
| [DH] Val di Fassa (ITA) 07/03 10:45 | 1ª Johnson Breezy (USA) 2ª nulla - 3ª nulla | 50 | 426 | 06/03 13:07 |
| [SG] Val di Fassa (ITA) 08/03 10:45 | 1ª Blanc Malorie (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | 40 | 225 | 04/03 12:07 |
| [GS] Are (SWE) 14/03 10:00 | 1ª O'Brien Nina (USA) 2ª nulla - 3ª nulla | 16 | 291 | 10/03 11:22 |
| [SL] Are (SWE) 15/03 09:30 | 1ª Huber Katharina (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 458 | 10/03 11:22 |
| [DH] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 21/03 12:30 | 1ª Lie Kajsa Vickhoff (NOR) 2ª Aicher Emma (GER) - 3ª Goggia Sofia (ITA) | 16 | 442 | 20/03 17:02 |
| [SG] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 22/03 10:45 | 1ª Suter Corinne (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | 80 | 305 | 20/03 17:02 |
| [SL] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 24/03 10:30 | 1ª Oehlund Cornelia (SWE) 2ª nulla - 3ª nulla | 24 | 482 | 18/03 14:24 |
| [GS] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 25/03 09:30 | 1ª Zenere Asja (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 291 | 18/03 14:25 |
Torna alla homepage della sci alpino - coppa del mondo femminile