Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 21/04 15:36 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [GS] Soelden (AUT) 25/10 10:00 | 1ª Scheib Julia (AUT) 2ª Moltzan Paula (USA) - 3ª Stjernesund Thea Louise (NOR) | 120 | 100 | 25/10 04:38 |
| [SL] Levi (FIN) 15/11 10:00 | 1ª Shiffrin Mikaela (USA) 2ª Duerr Lena (GER) - 3ª Liensberger Katharina (AUT) | 100 | 100 | 26/10 14:08 |
| [SL] Gurgl (AUT) 23/11 10:30 | 1ª Duerr Lena (GER) 2ª Holdener Wendy (SUI) - 3ª Ljutic Zrinka (CRO) | 36 | 136 | 22/11 14:48 |
| [GS] Copper Mountain (USA) 29/11 16:00 | 1ª Stjernesund Thea Louise (NOR) 2ª O'Brien Nina (USA) - 3ª Richardson Britt (CAN) | 60 | 180 | 29/11 04:44 |
| [SL] Copper Mountain (USA) 30/11 18:00 | 1ª Rast Camille (SUI) 2ª Ljutic Zrinka (CRO) - 3ª Duerr Lena (GER) | 26 | 162 | 23/11 15:57 |
| [GS] Tremblant (CAN) 06/12 17:00 | 1ª Hector Sara (SWE) 2ª Scheib Julia (AUT) - 3ª Robinson Alice (NZL) | - | 180 | 30/11 07:34 |
| [GS] Tremblant (CAN) 07/12 16:00 | 1ª Robinson Alice (NZL) 2ª Hector Sara (SWE) - 3ª Scheib Julia (AUT) | 60 | 240 | 07/12 15:57 |
| [DH] Sankt Moritz (SUI) 12/12 10:00 | 1ª Goggia Sofia (ITA) 2ª Ledecka Ester (CZE) - 3ª Huetter Cornelia (AUT) | 50 | 50 | 12/12 09:11 |
| [DH] Sankt Moritz (SUI) 13/12 10:00 | 1ª Vonn Lindsey (USA) 2ª Goggia Sofia (ITA) - 3ª Aicher Emma (GER) | 80 | 130 | 12/12 10:54 |
| [SG] Sankt Moritz (SUI) 14/12 10:30 | 1ª Raedler Ariane (AUT) 2ª Curtoni Elena (ITA) - 3ª Miradoli Romane (FRA) | 6 | 6 | 13/12 15:08 |
| [SL] Courchevel (FRA) 16/12 17:45 | 1ª Ljutic Zrinka (CRO) 2ª Shiffrin Mikaela (USA) - 3ª Holdener Wendy (SUI) | - | 162 | 22/11 14:51 |
| [DH] Val d'Isere (FRA) 20/12 10:30 | 1ª Johnson Breezy (USA) 2ª Vonn Lindsey (USA) - 3ª Puchner Mirjam (AUT) | 36 | 166 | 11/12 20:13 |
| [SG] Val d'Isere (FRA) 21/12 11:00 | 1ª Ledecka Ester (CZE) 2ª Lie Kajsa Vickhoff (NOR) - 3ª Curtoni Elena (ITA) | 29 | 35 | 20/12 15:45 |
| [GS] Semmering (AUT) 27/12 09:45 | 1ª Moltzan Paula (USA) 2ª Grenier Valerie (CAN) - 3ª Colturi Lara (ALB) | - | 240 | 21/12 11:55 |
| [SL] Semmering (AUT) 28/12 14:15 | 1ª Liensberger Katharina (AUT) 2ª Meillard Melanie (SUI) - 3ª Truppe Katharina (AUT) | 50 | 212 | 26/12 05:17 |
| [GS] Kranjska Gora (SLO) 03/01 10:00 | 1ª Grenier Valerie (CAN) 2ª Robinson Alice (NZL) - 3ª Moltzan Paula (USA) | 29 | 269 | 13/12 15:18 |
| [SL] Kranjska Gora (SLO) 04/01 09:30 | 1ª Colturi Lara (ALB) 2ª Rast Camille (SUI) - 3ª Shiffrin Mikaela (USA) | - | 212 | 03/01 10:34 |
| [DH] Altenmarkt-Zauchensee (AUT) 10/01 11:30 | 1ª Weidle-Winkelmann Kira (GER) 2ª Aicher Emma (GER) - 3ª Goggia Sofia (ITA) | 22 | 188 | 26/12 05:27 |
| [SL] Flachau (AUT) 13/01 17:45 | 1ª Truppe Katharina (AUT) 2ª Oehlund Cornelia (SWE) - 3ª Swenn Larsson Anna (SWE) | 60 | 272 | 13/01 03:34 |
| [DH] Tarvisio (ITA) 17/01 10:45 | 1ª Puchner Mirjam (AUT) 2ª Stuhec Ilka (SLO) - 3ª Vonn Lindsey (USA) | 24 | 212 | 17/01 10:41 |
| [SG] Tarvisio (ITA) 18/01 11:15 | 1ª Curtoni Elena (ITA) 2ª Miradoli Romane (FRA) - 3ª Raedler Ariane (AUT) | 15 | 50 | 18/01 10:58 |
| [GS] Kronplatz (ITA) 20/01 10:30 | 1ª Gasienica-Daniel Maryna (POL) 2ª Della Mea Lara (ITA) - 3ª Zenere Asja (ITA) | 45 | 314 | 12/01 20:44 |
| [GS] Spindleruv Mlyn (CZE) 24/01 10:00 | 1ª Della Mea Lara (ITA) 2ª Zenere Asja (ITA) - 3ª O'Brien Nina (USA) | 36 | 350 | 28/12 18:59 |
| [SL] Spindleruv Mlyn (CZE) 25/01 09:30 | 1ª Holdener Wendy (SUI) 2ª Colturi Lara (ALB) - 3ª Oehlund Cornelia (SWE) | 45 | 317 | 12/01 20:04 |
| [SG] Crans-Montana (SUI) 31/01 11:00 | 1ª Miradoli Romane (FRA) 2ª Brignone Federica (ITA) - 3ª Lie Kajsa Vickhoff (NOR) | 22 | 72 | 31/01 09:26 |
| [DH] Soldeu (AND) 27/02 11:00 | 1ª Delago Nicol (ITA) 2ª Puchner Mirjam (AUT) - 3ª Weidle-Winkelmann Kira (GER) | 15 | 227 | 31/01 09:32 |
| [SG] Soldeu (AND) 28/02 10:15 | 1ª Ortlieb Nina (AUT) 2ª Raedler Ariane (AUT) - 3ª Delago Nicol (ITA) | - | 72 | 28/02 04:07 |
| [SG] Soldeu (AND) 01/03 10:15 | 1ª Blanc Malorie (SUI) 2ª Pirovano Laura (ITA) - 3ª Cashman Keely (USA) | 16 | 88 | 31/01 11:48 |
| [DH] Val di Fassa (ITA) 06/03 11:30 | 1ª Suter Corinne (SUI) 2ª Ortlieb Nina (AUT) - 3ª Pirovano Laura (ITA) | 32 | 259 | 28/02 04:08 |
| [DH] Val di Fassa (ITA) 07/03 10:45 | 1ª Pirovano Laura (ITA) 2ª Weidle-Winkelmann Kira (GER) - 3ª Suter Corinne (SUI) | 100 | 359 | 07/03 10:32 |
| [SG] Val di Fassa (ITA) 08/03 10:45 | 1ª Aicher Emma (GER) 2ª Huetter Cornelia (AUT) - 3ª Ledecka Ester (CZE) | - | 88 | 31/01 09:44 |
| [GS] Are (SWE) 14/03 10:00 | 1ª Richardson Britt (CAN) 2ª Stjernesund Thea Louise (NOR) - 3ª Hector Sara (SWE) | - | 350 | 14/03 08:43 |
| [SL] Are (SWE) 15/03 09:30 | 1ª Swenn Larsson Anna (SWE) 2ª Truppe Katharina (AUT) - 3ª Rast Camille (SUI) | 20 | 337 | 07/03 12:43 |
| [DH] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 21/03 12:30 | 1ª Lie Kajsa Vickhoff (NOR) 2ª Johnson Breezy (USA) - 3ª Stuhec Ilka (SLO) | 16 | 375 | 07/03 10:32 |
| [SG] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 22/03 10:45 | 1ª Huetter Cornelia (AUT) 2ª Suter Corinne (SUI) - 3ª Brignone Federica (ITA) | 45 | 133 | 31/01 09:37 |
| [SL] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 24/03 10:30 | 1ª Oehlund Cornelia (SWE) 2ª Swenn Larsson Anna (SWE) - 3ª Meillard Melanie (SUI) | 24 | 361 | 28/02 04:14 |
| [GS] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 25/03 09:30 | 1ª Bassino Marta (ITA) 2ª Gasienica-Daniel Maryna (POL) - 3ª Della Mea Lara (ITA) | - | 350 | 24/01 07:11 |
Torna alla homepage della sci alpino - coppa del mondo femminile