Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
Atracing1 | 22/04 13:43 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [GS] Soelden (AUT) 25/10 10:00 | 1ª Scheib Julia (AUT) 2ª O'Brien Nina (USA) - 3ª Grenier Valerie (CAN) | 100 | 100 | 24/10 19:24 |
| [SL] Levi (FIN) 15/11 10:00 | 1ª Rast Camille (SUI) 2ª Liensberger Katharina (AUT) - 3ª Holdener Wendy (SUI) | 16 | 16 | 14/11 19:58 |
| [SL] Gurgl (AUT) 23/11 10:30 | 1ª Ljutic Zrinka (CRO) 2ª Duerr Lena (GER) - 3ª Shiffrin Mikaela (USA) | - | 16 | 22/11 20:00 |
| [GS] Copper Mountain (USA) 29/11 16:00 | 1ª Robinson Alice (NZL) 2ª Moltzan Paula (USA) - 3ª Scheib Julia (AUT) | 100 | 200 | 29/11 07:36 |
| [SL] Copper Mountain (USA) 30/11 18:00 | 1ª Holdener Wendy (SUI) 2ª Shiffrin Mikaela (USA) - 3ª Duerr Lena (GER) | 50 | 66 | 30/11 07:56 |
| [GS] Tremblant (CAN) 06/12 17:00 | 1ª Hector Sara (SWE) 2ª Scheib Julia (AUT) - 3ª Moltzan Paula (USA) | - | 200 | 06/12 03:46 |
| [GS] Tremblant (CAN) 07/12 16:00 | 1ª Moltzan Paula (USA) 2ª Grenier Valerie (CAN) - 3ª Schild Bernadette (AUT) | 40 | 240 | 07/12 10:35 |
| [DH] Sankt Moritz (SUI) 12/12 10:00 | 1ª Vonn Lindsey (USA) 2ª Lie Kajsa Vickhoff (NOR) - 3ª Goggia Sofia (ITA) | 100 | 100 | 11/12 12:01 |
| [DH] Sankt Moritz (SUI) 13/12 10:00 | 1ª Egger Magdalena (AUT) 2ª Goggia Sofia (ITA) - 3ª Puchner Mirjam (AUT) | 36 | 136 | 12/12 15:30 |
| [SG] Sankt Moritz (SUI) 14/12 10:30 | 1ª Shiffrin Mikaela (USA) 2ª Huetter Cornelia (AUT) - 3ª Aicher Emma (GER) | - | 0 | 14/12 08:38 |
| [SL] Courchevel (FRA) 16/12 17:45 | 1ª Duerr Lena (GER) 2ª Rast Camille (SUI) - 3ª Colturi Lara (ALB) | - | 66 | 15/12 20:47 |
| [DH] Val d'Isere (FRA) 20/12 10:30 | 1ª Weidle-Winkelmann Kira (GER) 2ª Delago Nicol (ITA) - 3ª Ortlieb Nina (AUT) | 80 | 216 | 20/12 06:28 |
| [SG] Val d'Isere (FRA) 21/12 11:00 | 1ª Miradoli Romane (FRA) 2ª Puchner Mirjam (AUT) - 3ª Blanc Malorie (SUI) | 29 | 29 | 21/12 07:21 |
| [GS] Semmering (AUT) 27/12 09:45 | 1ª Stjernesund Thea Louise (NOR) 2ª Robinson Alice (NZL) - 3ª Hector Sara (SWE) | 29 | 269 | 26/12 13:53 |
| [SL] Semmering (AUT) 28/12 14:15 | 1ª Liensberger Katharina (AUT) 2ª Colturi Lara (ALB) - 3ª Rast Camille (SUI) | 50 | 116 | 28/12 13:18 |
| [GS] Kranjska Gora (SLO) 03/01 10:00 | 1ª Grenier Valerie (CAN) 2ª Hector Sara (SWE) - 3ª Robinson Alice (NZL) | 29 | 298 | 03/01 04:02 |
| [SL] Kranjska Gora (SLO) 04/01 09:30 | 1ª Aicher Emma (GER) 2ª Holdener Wendy (SUI) - 3ª Swenn Larsson Anna (SWE) | 32 | 148 | 03/01 20:59 |
| [DH] Altenmarkt-Zauchensee (AUT) 10/01 11:30 | 1ª Puchner Mirjam (AUT) 2ª Weidle-Winkelmann Kira (GER) - 3ª Ager Christina (AUT) | 2 | 218 | 10/01 02:56 |
| [SL] Flachau (AUT) 13/01 17:45 | 1ª Truppe Katharina (AUT) 2ª Aicher Emma (GER) - 3ª Oehlund Cornelia (SWE) | 60 | 208 | 13/01 07:19 |
| [DH] Tarvisio (ITA) 17/01 10:45 | 1ª Delago Nicol (ITA) 2ª Ortlieb Nina (AUT) - 3ª Delago Nadia (ITA) | 105 | 318 | 17/01 06:17 |
| [SG] Tarvisio (ITA) 18/01 11:15 | 1ª Melesi Roberta (ITA) 2ª Ledecka Ester (CZE) - 3ª Curtoni Elena (ITA) | 24 | 53 | 18/01 08:12 |
| [GS] Kronplatz (ITA) 20/01 10:30 | 1ª Gasienica-Daniel Maryna (POL) 2ª Ljutic Zrinka (CRO) - 3ª Stjernesund Thea Louise (NOR) | 45 | 343 | 19/01 06:31 |
| [GS] Spindleruv Mlyn (CZE) 24/01 10:00 | 1ª Richardson Britt (CAN) 2ª Stjernesund Thea Louise (NOR) - 3ª Ljutic Zrinka (CRO) | 29 | 372 | 24/01 03:42 |
| [SL] Spindleruv Mlyn (CZE) 25/01 09:30 | 1ª Colturi Lara (ALB) 2ª Truppe Katharina (AUT) - 3ª Meillard Melanie (SUI) | - | 208 | 25/01 06:07 |
| [SG] Crans-Montana (SUI) 31/01 11:00 | 1ª Goggia Sofia (ITA) 2ª Brignone Federica (ITA) - 3ª Miradoli Romane (FRA) | 90 | 133 | 31/01 03:54 |
| [DH] Soldeu (AND) 27/02 11:00 | 1ª Ortlieb Nina (AUT) 2ª Suter Corinne (SUI) - 3ª Ledecka Ester (CZE) | 80 | 403 | 27/02 00:21 |
| [SG] Soldeu (AND) 28/02 10:15 | 1ª Pirovano Laura (ITA) 2ª Miradoli Romane (FRA) - 3ª Weidle-Winkelmann Kira (GER) | 32 | 175 | 28/02 04:13 |
| [SG] Soldeu (AND) 01/03 10:15 | 1ª Lie Kajsa Vickhoff (NOR) 2ª Gauche Laura (FRA) - 3ª Suter Corinne (SUI) | 60 | 235 | 01/03 01:25 |
| [DH] Val di Fassa (ITA) 06/03 11:30 | 1ª Delago Nadia (ITA) 2ª Pirovano Laura (ITA) - 3ª Lie Kajsa Vickhoff (NOR) | 15 | 418 | 06/03 07:39 |
| [DH] Val di Fassa (ITA) 07/03 10:45 | 1ª Johnson Breezy (USA) 2ª Raedler Ariane (AUT) - 3ª Pirovano Laura (ITA) | 50 | 468 | 07/03 02:29 |
| [SG] Val di Fassa (ITA) 08/03 10:45 | 1ª Suter Corinne (SUI) 2ª Delago Nadia (ITA) - 3ª Raedler Ariane (AUT) | 20 | 255 | 08/03 08:09 |
| [GS] Are (SWE) 14/03 10:00 | 1ª Zenere Asja (ITA) 2ª Della Mea Lara (ITA) - 3ª Pazzaglia Alice (ITA) | 26 | 398 | 14/03 00:35 |
| [SL] Are (SWE) 15/03 09:30 | 1ª Chevrier Marion (FRA) 2ª Germane Dzenifera (LAT) - 3ª Della Mea Lara (ITA) | 13 | 221 | 15/03 07:09 |
| [DH] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 21/03 12:30 | 1ª Monsen Marte (NOR) 2ª Stuhec Ilka (SLO) - 3ª Huetter Cornelia (AUT) | - | 468 | 21/03 12:08 |
| [SG] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 22/03 10:45 | 1ª Bocock Mary (USA) 2ª Cerutti Camille (FRA) - 3ª Johnson Breezy (USA) | - | 255 | 22/03 00:20 |
| [SL] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 24/03 10:30 | 1ª Huber Katharina (AUT) 2ª Oehlund Cornelia (SWE) - 3ª Truppe Katharina (AUT) | - | 221 | 23/03 23:56 |
| [GS] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 25/03 09:30 | 1ª Holtmann Mina Fuerst (NOR) 2ª Alphand Estelle (SWE) - 3ª Brunner Stephanie (AUT) | 90 | 478 | 24/03 23:56 |
Torna alla homepage della sci alpino - coppa del mondo femminile