Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 21/04 15:36 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [GS] Soelden (AUT) 25/10 10:00 | 1ª Gut-Behrami Lara (SUI) 2ª Robinson Alice (NZL) - 3ª Hector Sara (SWE) | 60 | 60 | 23/10 21:56 |
| [SL] Levi (FIN) 15/11 10:00 | 1ª Shiffrin Mikaela (USA) 2ª Rast Camille (SUI) - 3ª Sola Beatrice (ITA) | 100 | 100 | 10/11 17:40 |
| [SL] Gurgl (AUT) 23/11 10:30 | 1ª Colturi Lara (ALB) 2ª Ljutic Zrinka (CRO) - 3ª Rast Camille (SUI) | 80 | 180 | 21/11 20:46 |
| [GS] Copper Mountain (USA) 29/11 16:00 | 1ª Scheib Julia (AUT) 2ª Moltzan Paula (USA) - 3ª Shiffrin Mikaela (USA) | 80 | 140 | 28/11 21:42 |
| [SL] Copper Mountain (USA) 30/11 18:00 | 1ª Moltzan Paula (USA) 2ª Colturi Lara (ALB) - 3ª Aicher Emma (GER) | 32 | 212 | 28/11 21:44 |
| [GS] Tremblant (CAN) 06/12 17:00 | 1ª Robinson Alice (NZL) 2ª Scheib Julia (AUT) - 3ª Moltzan Paula (USA) | 100 | 240 | 05/12 21:28 |
| [GS] Tremblant (CAN) 07/12 16:00 | 1ª Stjernesund Thea Louise (NOR) 2ª Hector Sara (SWE) - 3ª Robinson Alice (NZL) | 32 | 272 | 05/12 21:29 |
| [DH] Sankt Moritz (SUI) 12/12 10:00 | 1ª Vonn Lindsey (USA) 2ª Ledecka Ester (CZE) - 3ª Goggia Sofia (ITA) | 100 | 100 | 11/12 21:14 |
| [DH] Sankt Moritz (SUI) 13/12 10:00 | 1ª Egger Magdalena (AUT) 2ª Goggia Sofia (ITA) - 3ª Vonn Lindsey (USA) | 36 | 136 | 12/12 21:16 |
| [SG] Sankt Moritz (SUI) 14/12 10:30 | 1ª Lie Kajsa Vickhoff (NOR) 2ª Huetter Cornelia (AUT) - 3ª Zenere Asja (ITA) | 26 | 26 | 12/12 21:20 |
| [SL] Courchevel (FRA) 16/12 17:45 | 1ª Duerr Lena (GER) 2ª Shiffrin Mikaela (USA) - 3ª Colturi Lara (ALB) | - | 212 | 14/12 21:13 |
| [DH] Val d'Isere (FRA) 20/12 10:30 | 1ª Goggia Sofia (ITA) 2ª Aicher Emma (GER) - 3ª Egger Magdalena (AUT) | 32 | 168 | 19/12 21:32 |
| [SG] Val d'Isere (FRA) 21/12 11:00 | 1ª Miradoli Romane (FRA) 2ª Curtoni Elena (ITA) - 3ª Gauche Laura (FRA) | 29 | 55 | 20/12 22:43 |
| [GS] Semmering (AUT) 27/12 09:45 | 1ª Ljutic Zrinka (CRO) 2ª Stjernesund Thea Louise (NOR) - 3ª Scheib Julia (AUT) | 20 | 292 | 25/12 19:00 |
| [SL] Semmering (AUT) 28/12 14:15 | 1ª Rast Camille (SUI) 2ª Holdener Wendy (SUI) - 3ª Duerr Lena (GER) | 80 | 292 | 25/12 19:05 |
| [GS] Kranjska Gora (SLO) 03/01 10:00 | 1ª Hector Sara (SWE) 2ª Grenier Valerie (CAN) - 3ª Ljutic Zrinka (CRO) | 50 | 342 | 02/01 21:47 |
| [SL] Kranjska Gora (SLO) 04/01 09:30 | 1ª Holdener Wendy (SUI) 2ª Duerr Lena (GER) - 3ª Truppe Katharina (AUT) | 60 | 352 | 03/01 21:13 |
| [DH] Altenmarkt-Zauchensee (AUT) 10/01 11:30 | 1ª Aicher Emma (GER) 2ª Vonn Lindsey (USA) - 3ª Huetter Cornelia (AUT) | 40 | 208 | 09/01 21:12 |
| [SL] Flachau (AUT) 13/01 17:45 | 1ª Truppe Katharina (AUT) 2ª Swenn Larsson Anna (SWE) - 3ª Holdener Wendy (SUI) | 60 | 412 | 12/01 18:11 |
| [DH] Tarvisio (ITA) 17/01 10:45 | 1ª Huetter Cornelia (AUT) 2ª Pirovano Laura (ITA) - 3ª Weidle-Winkelmann Kira (GER) | 13 | 221 | 16/01 21:41 |
| [SG] Tarvisio (ITA) 18/01 11:15 | 1ª Curtoni Elena (ITA) 2ª Miradoli Romane (FRA) - 3ª Cerutti Camille (FRA) | 15 | 70 | 17/01 21:21 |
| [GS] Kronplatz (ITA) 20/01 10:30 | 1ª Grenier Valerie (CAN) 2ª Gasienica-Daniel Maryna (POL) - 3ª Stjernesund Thea Louise (NOR) | 29 | 371 | 19/01 16:51 |
| [GS] Spindleruv Mlyn (CZE) 24/01 10:00 | 1ª Gasienica-Daniel Maryna (POL) 2ª Della Mea Lara (ITA) - 3ª Grenier Valerie (CAN) | - | 371 | 23/01 17:02 |
| [SL] Spindleruv Mlyn (CZE) 25/01 09:30 | 1ª Swenn Larsson Anna (SWE) 2ª Truppe Katharina (AUT) - 3ª Chevrier Marion (FRA) | 40 | 452 | 24/01 21:08 |
| [SG] Crans-Montana (SUI) 31/01 11:00 | 1ª Ledecka Ester (CZE) 2ª Cashman Keely (USA) - 3ª Miradoli Romane (FRA) | 26 | 96 | 30/01 21:04 |
| [DH] Soldeu (AND) 27/02 11:00 | 1ª Weidle-Winkelmann Kira (GER) 2ª Johnson Breezy (USA) - 3ª Pirovano Laura (ITA) | 24 | 245 | 26/02 18:33 |
| [SG] Soldeu (AND) 28/02 10:15 | 1ª Brignone Federica (ITA) 2ª Blanc Malorie (SUI) - 3ª Suter Corinne (SUI) | 16 | 112 | 27/02 21:48 |
| [SG] Soldeu (AND) 01/03 10:15 | 1ª Suter Corinne (SUI) 2ª Durrer Delia (SUI) - 3ª Ledecka Ester (CZE) | 50 | 162 | 28/02 21:37 |
| [DH] Val di Fassa (ITA) 06/03 11:30 | 1ª Johnson Breezy (USA) 2ª Suter Corinne (SUI) - 3ª Stuhec Ilka (SLO) | 60 | 305 | 05/03 21:44 |
| [DH] Val di Fassa (ITA) 07/03 10:45 | 1ª Pirovano Laura (ITA) 2ª Weidle-Winkelmann Kira (GER) - 3ª Johnson Breezy (USA) | 100 | 405 | 06/03 21:39 |
| [SG] Val di Fassa (ITA) 08/03 10:45 | 1ª Blanc Malorie (SUI) 2ª Delago Nicol (ITA) - 3ª Curtoni Elena (ITA) | 40 | 202 | 07/03 22:11 |
| [GS] Are (SWE) 14/03 10:00 | 1ª Richardson Britt (CAN) 2ª Zenere Asja (ITA) - 3ª Della Mea Lara (ITA) | - | 371 | 13/03 21:34 |
| [SL] Are (SWE) 15/03 09:30 | 1ª Chevrier Marion (FRA) 2ª Huber Katharina (AUT) - 3ª Swenn Larsson Anna (SWE) | 13 | 465 | 14/03 22:23 |
| [DH] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 21/03 12:30 | 1ª Monsen Marte (NOR) 2ª Lie Kajsa Vickhoff (NOR) - 3ª Delago Nicol (ITA) | - | 405 | 20/03 21:28 |
| [SG] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 22/03 10:45 | 1ª Ortlieb Nina (AUT) 2ª Raedler Ariane (AUT) - 3ª Puchner Mirjam (AUT) | - | 202 | 21/03 21:07 |
| [SL] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 24/03 10:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 455 | - |
| [GS] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 25/03 09:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 361 | - |
Torna alla homepage della sci alpino - coppa del mondo femminile