Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
Atracing1 | 22/04 12:15 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [S] Lillehammer (NOR) HS140 22/11 12:00 | 1ª Prevc Nika (SLO) 2ª Ito Yuki (JPN) - 3ª Vodan Nika (SLO) | 16 | 16 | 22/11 10:26 |
| [S] Lillehammer (NOR) HS140 23/11 12:00 | 1ª Maruyama Nozomi (JPN) 2ª Strate Abigail (CAN) - 3ª Kvandal Eirin Maria (NOR) | 105 | 116 | 23/11 09:26 |
| [S] Falun (SWE) HS95 28/11 15:00 | 1ª Traaserud Heidi Dyhre (NOR) 2ª Maruyama Nozomi (JPN) - 3ª Strate Abigail (CAN) | 40 | 161 | 28/11 11:53 |
| [S] Falun (SWE) HS132 30/11 10:00 | 1ª Eder Lisa (AUT) 2ª Prevc Nika (SLO) - 3ª Maruyama Nozomi (JPN) | 40 | 201 | 29/11 19:03 |
| [S] Wisla (POL) HS134 04/12 17:15 | 1ª Strate Abigail (CAN) 2ª Kvandal Eirin Maria (NOR) - 3ª Prevc Nika (SLO) | 80 | 281 | 03/12 21:32 |
| [S] Wisla (POL) HS134 05/12 11:30 | 1ª Stroem Anna Odine (NOR) 2ª Freitag Selina (GER) - 3ª Eder Lisa (AUT) | 40 | 321 | 04/12 22:05 |
| [S] Klingenthal (GER) HS140 13/12 11:45 | 1ª Takanashi Sara (JPN) 2ª Miyajima Ringo (JPN) - 3ª Freitag Selina (GER) | 22 | 343 | 12/12 21:44 |
| [S] Engelberg (SUI) HS140 20/12 13:00 | 1ª Vodan Nika (SLO) 2ª Stroem Anna Odine (NOR) - 3ª Traaserud Heidi Dyhre (NOR) | 16 | 359 | 20/12 04:31 |
| [S] Engelberg (SUI) HS140 21/12 11:30 | 1ª Seto Yuka (JPN) 2ª Eder Lisa (AUT) - 3ª Reisch Agnes (GER) | 45 | 404 | 21/12 10:48 |
| [S] Garmisch-Partenkirchen (GER) HS142 31/12 13:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 394 | - |
| [S] Oberstdorf (GER) HS137 01/01 16:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 384 | - |
| [S] Villach (AUT) HS98 05/01 14:15 | 1ª Reisch Agnes (GER) 2ª Traaserud Heidi Dyhre (NOR) - 3ª Miyajima Ringo (JPN) | 29 | 413 | 05/01 09:51 |
| [S] Villach (AUT) HS98 06/01 14:15 | 1ª Zeng Ping (CHN) 2ª Reisch Agnes (GER) - 3ª Muehlbacher Julia (AUT) | 29 | 442 | 06/01 08:30 |
| [S] Ljubno (SLO) HS94 10/01 12:00 | 1ª Muehlbacher Julia (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 50 | 492 | 10/01 09:22 |
| [S] Ljubno (SLO) HS94 11/01 12:00 | 1ª Schmid Katharina (GER) 2ª Muehlbacher Julia (AUT) - 3ª Zeng Ping (CHN) | 60 | 552 | 10/01 22:04 |
| [S] Zhangjiakou (CHN) HS140 16/01 09:00 | 1ª Miyajima Ringo (JPN) 2ª Zeng Ping (CHN) - 3ª Stroem Anna Odine (NOR) | 36 | 588 | 15/01 18:03 |
| [S] Zhangjiakou (CHN) HS140 17/01 09:00 | 1ª Freitag Selina (GER) 2ª Schmid Katharina (GER) - 3ª Rautionaho Jenny (FIN) | 22 | 610 | 16/01 22:00 |
| [S] Zao (JAP) HS102 20/01 10:00 | 1ª Rautionaho Jenny (FIN) 2ª Seyfarth Juliane (GER) - 3ª Seto Yuka (JPN) | - | 610 | 19/01 21:02 |
| [S] Zao (JAP) HS102 21/01 08:15 | 1ª Pagnier Josephine (FRA) 2ª Takanashi Sara (JPN) - 3ª Komar Katra (SLO) | 10 | 620 | 20/01 21:51 |
| [S] Sapporo (JAP) HS137 24/01 08:15 | 1ª Kvandal Eirin Maria (NOR) 2ª Vodan Nika (SLO) - 3ª Opseth Silje (NOR) | 29 | 649 | 23/01 20:59 |
| [S] Sapporo (JAP) HS137 25/01 03:00 | 1ª Opseth Silje (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 18 | 667 | 24/01 22:51 |
| [S] Willingen (GER) HS147 31/01 13:15 | 1ª Sieff Annika (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 12 | 679 | 31/01 08:43 |
| [S] Willingen (GER) HS147 01/02 13:15 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 669 | - |
| [S] Hinzenbach (AUT) HS90 28/02 15:20 | 1ª Ito Yuki (JPN) 2ª Seto Yuka (JPN) - 3ª nulla | 50 | 719 | 27/02 21:12 |
| [S] Hinzenbach (AUT) HS90 01/03 15:20 | 1ª Hollandt Anna (GER) 2ª Opseth Silje (NOR) - 3ª Ito Yuki (JPN) | 20 | 739 | 28/02 23:51 |
| [S] Lahti (FIN) HS130 05/03 15:15 | 1ª Westman Frida (SWE) 2ª Sieff Annika (ITA) - 3ª nulla | 18 | 757 | 04/03 23:33 |
| [S] Lahti (FIN) HS130 06/03 09:45 | 1ª Seyfarth Juliane (GER) 2ª Rautionaho Jenny (FIN) - 3ª Pagnier Josephine (FRA) | 4 | 761 | 05/03 22:41 |
| [S] Oslo (NOR) HS134 14/03 14:30 | 1ª Hansen Gyda Westvold (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 761 | 14/03 09:38 |
| [S] Oslo (NOR) HS134 15/03 14:20 | 1ª Klinec Ema (SLO) 2ª Pagnier Josephine (FRA) - 3ª Sieff Annika (ITA) | 14 | 775 | 14/03 23:55 |
| [S] Vikersund (NOR) Flying HS240 21/03 09:30 | 1ª Midtskogen Ingvild Synnoeve (NOR) 2ª Hansen Gyda Westvold (NOR) - 3ª Westman Frida (SWE) | 32 | 807 | 20/03 21:54 |
| [S] Vikersund (NOR) Flying HS240 22/03 09:30 | 1ª Ren Jiaojiao (CHN) 2ª Westman Frida (SWE) - 3ª Hansen Gyda Westvold (NOR) | - | 807 | 21/03 20:50 |
| [S] Planica (SLO) Flying HS240 28/03 15:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 797 | - |
Torna alla homepage della salto con gli sci - coppa del mondo femminile