Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 21/04 15:36 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [S] Lillehammer (NOR) HS140 22/11 12:00 | 1ª Maruyama Nozomi (JPN) 2ª Ito Yuki (JPN) - 3ª Vodan Nika (SLO) | 100 | 100 | 22/11 10:07 |
| [S] Lillehammer (NOR) HS140 23/11 12:00 | 1ª Miyajima Ringo (JPN) 2ª Vodan Nika (SLO) - 3ª Westman Frida (SWE) | 16 | 116 | 23/11 11:18 |
| [S] Falun (SWE) HS95 28/11 15:00 | 1ª Prevc Nika (SLO) 2ª Traaserud Heidi Dyhre (NOR) - 3ª Takanashi Sara (JPN) | 80 | 196 | 28/11 12:00 |
| [S] Falun (SWE) HS132 30/11 10:00 | 1ª Eder Lisa (AUT) 2ª Takanashi Sara (JPN) - 3ª Stroem Anna Odine (NOR) | 40 | 236 | 30/11 08:50 |
| [S] Wisla (POL) HS134 04/12 17:15 | 1ª Stroem Anna Odine (NOR) 2ª Prevc Nika (SLO) - 3ª Ito Yuki (JPN) | 100 | 336 | 04/12 16:52 |
| [S] Wisla (POL) HS134 05/12 11:30 | 1ª Traaserud Heidi Dyhre (NOR) 2ª Stroem Anna Odine (NOR) - 3ª Strate Abigail (CAN) | 22 | 358 | 05/12 09:16 |
| [S] Klingenthal (GER) HS140 13/12 11:45 | 1ª Freitag Selina (GER) 2ª Strate Abigail (CAN) - 3ª Sieff Annika (ITA) | 50 | 408 | 13/12 03:00 |
| [S] Engelberg (SUI) HS140 20/12 13:00 | 1ª Takanashi Sara (JPN) 2ª Freitag Selina (GER) - 3ª Prevc Nika (SLO) | 29 | 437 | 19/12 22:43 |
| [S] Engelberg (SUI) HS140 21/12 11:30 | 1ª Reisch Agnes (GER) 2ª Seyfarth Juliane (GER) - 3ª Arnet Sina (SUI) | 50 | 487 | 21/12 09:38 |
| [S] Garmisch-Partenkirchen (GER) HS142 31/12 13:00 | 1ª Zeng Ping (CHN) 2ª Reisch Agnes (GER) - 3ª Maruyama Nozomi (JPN) | 40 | 527 | 31/12 10:11 |
| [S] Oberstdorf (GER) HS137 01/01 16:00 | 1ª Strate Abigail (CAN) 2ª Eder Lisa (AUT) - 3ª Freitag Selina (GER) | 105 | 627 | 01/01 13:08 |
| [S] Villach (AUT) HS98 05/01 14:15 | 1ª Vodan Nika (SLO) 2ª Schmid Katharina (GER) - 3ª Eder Lisa (AUT) | 14 | 646 | 05/01 08:45 |
| [S] Villach (AUT) HS98 06/01 14:15 | 1ª Muehlbacher Julia (AUT) 2ª Seto Yuka (JPN) - 3ª Schmid Katharina (GER) | 40 | 686 | 06/01 11:18 |
| [S] Ljubno (SLO) HS94 10/01 12:00 | 1ª Schmid Katharina (GER) 2ª Hollandt Anna (GER) - 3ª Seyfarth Juliane (GER) | 45 | 731 | 09/01 22:01 |
| [S] Ljubno (SLO) HS94 11/01 12:00 | 1ª Seyfarth Juliane (GER) 2ª Muehlbacher Julia (AUT) - 3ª Komar Katra (SLO) | 32 | 763 | 11/01 10:11 |
| [S] Zhangjiakou (CHN) HS140 16/01 09:00 | 1ª Dong Bing (CHN) 2ª Zeng Ping (CHN) - 3ª Reisch Agnes (GER) | 15 | 778 | 15/01 22:40 |
| [S] Zhangjiakou (CHN) HS140 17/01 09:00 | 1ª Rautionaho Jenny (FIN) 2ª Westman Frida (SWE) - 3ª Dong Bing (CHN) | 24 | 802 | 16/01 21:26 |
| [S] Zao (JAP) HS102 20/01 10:00 | 1ª Seto Yuka (JPN) 2ª Kvandal Eirin Maria (NOR) - 3ª Opseth Silje (NOR) | 20 | 822 | 19/01 22:37 |
| [S] Zao (JAP) HS102 21/01 08:15 | 1ª Pagnier Josephine (FRA) 2ª Sieff Annika (ITA) - 3ª Ichinohe Kurumi (JPN) | 10 | 832 | 20/01 21:23 |
| [S] Sapporo (JAP) HS137 24/01 08:15 | 1ª Kvandal Eirin Maria (NOR) 2ª Opseth Silje (NOR) - 3ª Traaserud Heidi Dyhre (NOR) | 29 | 861 | 23/01 22:09 |
| [S] Sapporo (JAP) HS137 25/01 03:00 | 1ª Ito Yuki (JPN) 2ª Pagnier Josephine (FRA) - 3ª Seto Yuka (JPN) | 16 | 877 | 25/01 00:02 |
| [S] Willingen (GER) HS147 31/01 13:15 | 1ª Hansen Gyda Westvold (NOR) 2ª Miyajima Ringo (JPN) - 3ª Muehlbacher Julia (AUT) | 11 | 888 | 31/01 08:59 |
| [S] Willingen (GER) HS147 01/02 13:15 | 1ª Opseth Silje (NOR) 2ª Midtskogen Ingvild Synnoeve (NOR) - 3ª Belshaw Annika (USA) | 18 | 906 | 01/02 09:59 |
| [S] Hinzenbach (AUT) HS90 28/02 15:20 | 1ª Sieff Annika (ITA) 2ª Maruyama Nozomi (JPN) - 3ª Miyajima Ringo (JPN) | 8 | 914 | 28/02 12:21 |
| [S] Hinzenbach (AUT) HS90 01/03 15:20 | 1ª Hollandt Anna (GER) 2ª Belshaw Annika (USA) - 3ª Pagnier Josephine (FRA) | 20 | 934 | 01/03 11:31 |
| [S] Lahti (FIN) HS130 05/03 15:15 | 1ª Belshaw Annika (USA) 2ª Hansen Gyda Westvold (NOR) - 3ª Rautionaho Jenny (FIN) | 8 | 942 | 05/03 11:16 |
| [S] Lahti (FIN) HS130 06/03 09:45 | 1ª Klinec Ema (SLO) 2ª Midtsundstad Nora (NOR) - 3ª Torazza Emely (SUI) | 14 | 956 | 06/03 09:44 |
| [S] Oslo (NOR) HS134 14/03 14:30 | 1ª Twardosz Anna (POL) 2ª Rautionaho Jenny (FIN) - 3ª Mattila Sofia (FIN) | 5 | 961 | 14/03 09:51 |
| [S] Oslo (NOR) HS134 15/03 14:20 | 1ª Midtskogen Ingvild Synnoeve (NOR) 2ª Mattila Sofia (FIN) - 3ª Hollandt Anna (GER) | 8 | 969 | 15/03 09:11 |
| [S] Vikersund (NOR) Flying HS240 21/03 09:30 | 1ª Westman Frida (SWE) 2ª Komar Katra (SLO) - 3ª Kvandal Eirin Maria (NOR) | 80 | 1049 | 21/03 08:34 |
| [S] Vikersund (NOR) Flying HS240 22/03 09:30 | 1ª Komar Katra (SLO) 2ª Twardosz Anna (POL) - 3ª Hansen Gyda Westvold (NOR) | - | 1049 | 21/03 19:39 |
| [S] Planica (SLO) Flying HS240 28/03 15:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 1039 | - |
Torna alla homepage della salto con gli sci - coppa del mondo femminile