Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 22/04 11:10 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [S] Lillehammer (NOR) HS140 22/11 12:00 | 1ª Maruyama Nozomi (JPN) 2ª Prevc Nika (SLO) - 3ª Strate Abigail (CAN) | 100 | 100 | 22/11 11:55 |
| [S] Lillehammer (NOR) HS140 23/11 12:00 | 1ª Strate Abigail (CAN) 2ª Maruyama Nozomi (JPN) - 3ª Prevc Nika (SLO) | 45 | 145 | 23/11 01:14 |
| [S] Falun (SWE) HS95 28/11 15:00 | 1ª Traaserud Heidi Dyhre (NOR) 2ª Strate Abigail (CAN) - 3ª Maruyama Nozomi (JPN) | 40 | 185 | 27/11 00:37 |
| [S] Falun (SWE) HS132 30/11 10:00 | 1ª Eder Lisa (AUT) 2ª Reisch Agnes (GER) - 3ª Ito Yuki (JPN) | 40 | 225 | 28/11 16:40 |
| [S] Wisla (POL) HS134 04/12 17:15 | 1ª Stroem Anna Odine (NOR) 2ª Sieff Annika (ITA) - 3ª Zanitzer Martina (ITA) | 100 | 325 | 02/12 23:47 |
| [S] Wisla (POL) HS134 05/12 11:30 | 1ª Freitag Selina (GER) 2ª Stroem Anna Odine (NOR) - 3ª Eder Lisa (AUT) | 29 | 354 | 04/12 18:52 |
| [S] Klingenthal (GER) HS140 13/12 11:45 | 1ª Takanashi Sara (JPN) 2ª Vodan Nika (SLO) - 3ª Stroem Anna Odine (NOR) | 22 | 376 | 12/12 20:51 |
| [S] Engelberg (SUI) HS140 20/12 13:00 | 1ª Prevc Nika (SLO) 2ª Seto Yuka (JPN) - 3ª Freitag Selina (GER) | 80 | 456 | 20/12 12:59 |
| [S] Engelberg (SUI) HS140 21/12 11:30 | 1ª Seto Yuka (JPN) 2ª Freitag Selina (GER) - 3ª Reisch Agnes (GER) | 45 | 501 | 20/12 17:58 |
| [S] Garmisch-Partenkirchen (GER) HS142 31/12 13:00 | 1ª Reisch Agnes (GER) 2ª Eder Lisa (AUT) - 3ª Vodan Nika (SLO) | 32 | 533 | 30/12 19:11 |
| [S] Oberstdorf (GER) HS137 01/01 16:00 | 1ª Zeng Ping (CHN) 2ª Kvandal Eirin Maria (NOR) - 3ª Seto Yuka (JPN) | 80 | 613 | 31/12 13:26 |
| [S] Villach (AUT) HS98 05/01 14:15 | 1ª Muehlbacher Julia (AUT) 2ª Zeng Ping (CHN) - 3ª Takanashi Sara (JPN) | 22 | 635 | 05/01 14:03 |
| [S] Villach (AUT) HS98 06/01 14:15 | 1ª Schmid Katharina (GER) 2ª Muehlbacher Julia (AUT) - 3ª Traaserud Heidi Dyhre (NOR) | 26 | 661 | 05/01 16:04 |
| [S] Ljubno (SLO) HS94 10/01 12:00 | 1ª Hollandt Anna (GER) 2ª Seyfarth Juliane (GER) - 3ª Muehlbacher Julia (AUT) | 22 | 683 | 09/01 13:26 |
| [S] Ljubno (SLO) HS94 11/01 12:00 | 1ª Seyfarth Juliane (GER) 2ª Schmid Katharina (GER) - 3ª Hollandt Anna (GER) | 32 | 715 | 10/01 16:36 |
| [S] Zhangjiakou (CHN) HS140 16/01 09:00 | 1ª Miyajima Ringo (JPN) 2ª Westman Frida (SWE) - 3ª Hansen Gyda Westvold (NOR) | 36 | 751 | 15/01 20:30 |
| [S] Zhangjiakou (CHN) HS140 17/01 09:00 | 1ª Westman Frida (SWE) 2ª Traaserud Heidi Dyhre (NOR) - 3ª Rautionaho Jenny (FIN) | 15 | 766 | 16/01 00:43 |
| [S] Zao (JAP) HS102 20/01 10:00 | 1ª Ito Yuki (JPN) 2ª Miyajima Ringo (JPN) - 3ª Ichinohe Kurumi (JPN) | 24 | 790 | 20/01 09:43 |
| [S] Zao (JAP) HS102 21/01 08:15 | 1ª Pagnier Josephine (FRA) 2ª Ito Yuki (JPN) - 3ª Opseth Silje (NOR) | 10 | 800 | 20/01 16:14 |
| [S] Sapporo (JAP) HS137 24/01 08:15 | 1ª Kvandal Eirin Maria (NOR) 2ª Takanashi Sara (JPN) - 3ª Schmid Katharina (GER) | 29 | 829 | 24/01 00:18 |
| [S] Sapporo (JAP) HS137 25/01 03:00 | 1ª Opseth Silje (NOR) 2ª Ichinohe Kurumi (JPN) - 3ª Westman Frida (SWE) | 18 | 847 | 24/01 09:49 |
| [S] Willingen (GER) HS147 31/01 13:15 | 1ª Sieff Annika (ITA) 2ª Johnson Josie (USA) - 3ª Pagnier Josephine (FRA) | 12 | 859 | 26/01 23:51 |
| [S] Willingen (GER) HS147 01/02 13:15 | 1ª Ichinohe Kurumi (JPN) 2ª Belshaw Annika (USA) - 3ª Miyajima Ringo (JPN) | 16 | 875 | 01/02 00:40 |
| [S] Hinzenbach (AUT) HS90 28/02 15:20 | 1ª Rautionaho Jenny (FIN) 2ª Pagnier Josephine (FRA) - 3ª Kovacic Maja (SLO) | 11 | 886 | 27/02 20:18 |
| [S] Hinzenbach (AUT) HS90 01/03 15:20 | 1ª Hansen Gyda Westvold (NOR) 2ª Rautionaho Jenny (FIN) - 3ª Sieff Annika (ITA) | 16 | 902 | 28/02 17:20 |
| [S] Lahti (FIN) HS130 05/03 15:15 | 1ª Klinec Ema (SLO) 2ª Hollandt Anna (GER) - 3ª Belshaw Annika (USA) | 5 | 907 | 05/03 14:16 |
| [S] Lahti (FIN) HS130 06/03 09:45 | 1ª Belshaw Annika (USA) 2ª Komar Katra (SLO) - 3ª Klinec Ema (SLO) | 3 | 910 | 05/03 21:26 |
| [S] Oslo (NOR) HS134 14/03 14:30 | 1ª Twardosz Anna (POL) 2ª Midtskogen Ingvild Synnoeve (NOR) - 3ª Seyfarth Juliane (GER) | 5 | 915 | 14/03 00:04 |
| [S] Oslo (NOR) HS134 15/03 14:20 | 1ª Midtskogen Ingvild Synnoeve (NOR) 2ª Twardosz Anna (POL) - 3ª Johnson Josie (USA) | 8 | 923 | 14/03 23:06 |
| [S] Vikersund (NOR) Flying HS240 21/03 09:30 | 1ª Vodan Nika (SLO) 2ª Opseth Silje (NOR) - 3ª Kvandal Eirin Maria (NOR) | 50 | 973 | 20/03 14:17 |
| [S] Vikersund (NOR) Flying HS240 22/03 09:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 963 | - |
| [S] Planica (SLO) Flying HS240 28/03 15:00 | 1ª Komar Katra (SLO) 2ª Hansen Gyda Westvold (NOR) - 3ª Midtskogen Ingvild Synnoeve (NOR) | - | 963 | 24/03 14:56 |
Torna alla homepage della salto con gli sci - coppa del mondo femminile