Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
Atracing1 | 22/04 12:15 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [S] Lillehammer (NOR) HS140 22/11 12:00 | 1ª Maruyama Nozomi (JPN) 2ª Ito Yuki (JPN) - 3ª Prevc Nika (SLO) | 100 | 100 | 21/11 15:39 |
| [S] Lillehammer (NOR) HS140 23/11 12:00 | 1ª Strate Abigail (CAN) 2ª Maruyama Nozomi (JPN) - 3ª Ito Yuki (JPN) | 45 | 145 | 22/11 14:33 |
| [S] Falun (SWE) HS95 28/11 15:00 | 1ª Traaserud Heidi Dyhre (NOR) 2ª Vodan Nika (SLO) - 3ª Takanashi Sara (JPN) | 40 | 185 | 28/11 11:22 |
| [S] Falun (SWE) HS132 30/11 10:00 | 1ª Eder Lisa (AUT) 2ª Traaserud Heidi Dyhre (NOR) - 3ª Maruyama Nozomi (JPN) | 40 | 225 | 30/11 08:32 |
| [S] Wisla (POL) HS134 04/12 17:15 | 1ª Zeng Ping (CHN) 2ª Takanashi Sara (JPN) - 3ª Midtskogen Ingvild Synnoeve (NOR) | 13 | 238 | 04/12 16:36 |
| [S] Wisla (POL) HS134 05/12 11:30 | 1ª Stroem Anna Odine (NOR) 2ª Eder Lisa (AUT) - 3ª Traaserud Heidi Dyhre (NOR) | 40 | 278 | 05/12 03:06 |
| [S] Klingenthal (GER) HS140 13/12 11:45 | 1ª Takanashi Sara (JPN) 2ª Freitag Selina (GER) - 3ª Seto Yuka (JPN) | 22 | 300 | 13/12 01:11 |
| [S] Engelberg (SUI) HS140 20/12 13:00 | 1ª Freitag Selina (GER) 2ª Strate Abigail (CAN) - 3ª Eder Lisa (AUT) | 50 | 350 | 19/12 23:57 |
| [S] Engelberg (SUI) HS140 21/12 11:30 | 1ª Seto Yuka (JPN) 2ª Reisch Agnes (GER) - 3ª Muehlbacher Julia (AUT) | 45 | 395 | 20/12 21:22 |
| [S] Garmisch-Partenkirchen (GER) HS142 31/12 13:00 | 1ª Hansen Gyda Westvold (NOR) 2ª Zeng Ping (CHN) - 3ª Westman Frida (SWE) | 24 | 419 | 31/12 01:20 |
| [S] Oberstdorf (GER) HS137 01/01 16:00 | 1ª Prevc Nika (SLO) 2ª Stroem Anna Odine (NOR) - 3ª Freitag Selina (GER) | 50 | 467 | 01/01 14:33 |
| [S] Villach (AUT) HS98 05/01 14:15 | 1ª Rautionaho Jenny (FIN) 2ª nulla - 3ª nulla | 20 | 489 | 05/01 00:03 |
| [S] Villach (AUT) HS98 06/01 14:15 | 1ª Miyajima Ringo (JPN) 2ª Terbovsek Taja (SLO) - 3ª Jones Paige (USA) | 12 | 501 | 06/01 00:50 |
| [S] Ljubno (SLO) HS94 10/01 12:00 | 1ª Hollandt Anna (GER) 2ª Belshaw Annika (USA) - 3ª Komar Katra (SLO) | 22 | 523 | 09/01 16:13 |
| [S] Ljubno (SLO) HS94 11/01 12:00 | 1ª Muehlbacher Julia (AUT) 2ª Hollandt Anna (GER) - 3ª Seyfarth Juliane (GER) | 24 | 547 | 10/01 23:36 |
| [S] Zhangjiakou (CHN) HS140 16/01 09:00 | 1ª Reisch Agnes (GER) 2ª Prevc Nika (SLO) - 3ª Stroem Anna Odine (NOR) | 32 | 579 | 16/01 01:19 |
| [S] Zhangjiakou (CHN) HS140 17/01 09:00 | 1ª Dong Bing (CHN) 2ª Liu Qi (CHN) - 3ª Zanitzer Martina (ITA) | 12 | 591 | 16/01 17:21 |
| [S] Zao (JAP) HS102 20/01 10:00 | 1ª Ito Yuki (JPN) 2ª Seto Yuka (JPN) - 3ª Miyajima Ringo (JPN) | 24 | 615 | 20/01 00:53 |
| [S] Zao (JAP) HS102 21/01 08:15 | 1ª Pagnier Josephine (FRA) 2ª Jones Paige (USA) - 3ª Hollandt Anna (GER) | 10 | 625 | 20/01 20:10 |
| [S] Sapporo (JAP) HS137 24/01 08:15 | 1ª Kvandal Eirin Maria (NOR) 2ª Opseth Silje (NOR) - 3ª Strate Abigail (CAN) | 29 | 654 | 24/01 00:47 |
| [S] Sapporo (JAP) HS137 25/01 03:00 | 1ª Sieff Annika (ITA) 2ª Johnson Josie (USA) - 3ª Ichinohe Kurumi (JPN) | 4 | 658 | 24/01 16:01 |
| [S] Willingen (GER) HS147 31/01 13:15 | 1ª Belshaw Annika (USA) 2ª Sieff Annika (ITA) - 3ª Hansen Gyda Westvold (NOR) | 15 | 673 | 31/01 00:38 |
| [S] Willingen (GER) HS147 01/02 13:15 | 1ª Opseth Silje (NOR) 2ª Kvandal Eirin Maria (NOR) - 3ª Reisch Agnes (GER) | 18 | 691 | 31/01 18:19 |
| [S] Hinzenbach (AUT) HS90 28/02 15:20 | 1ª Vodan Nika (SLO) 2ª Muehlbacher Julia (AUT) - 3ª Opseth Silje (NOR) | 29 | 720 | 28/02 15:13 |
| [S] Hinzenbach (AUT) HS90 01/03 15:20 | 1ª Twardosz Anna (POL) 2ª Seyfarth Juliane (GER) - 3ª Sieff Annika (ITA) | 12 | 732 | 01/03 02:23 |
| [S] Lahti (FIN) HS130 05/03 15:15 | 1ª Midtskogen Ingvild Synnoeve (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 4 | 736 | 05/03 01:52 |
| [S] Lahti (FIN) HS130 06/03 09:45 | 1ª Komar Katra (SLO) 2ª Pagnier Josephine (FRA) - 3ª Twardosz Anna (POL) | 2 | 738 | 06/03 05:14 |
| [S] Oslo (NOR) HS134 14/03 14:30 | 1ª Seyfarth Juliane (GER) 2ª Rautionaho Jenny (FIN) - 3ª Schmid Katharina (GER) | 13 | 751 | 14/03 08:33 |
| [S] Oslo (NOR) HS134 15/03 14:20 | 1ª Mattila Sofia (FIN) 2ª Ulrichova Klara (CZE) - 3ª Pagnier Josephine (FRA) | 9 | 760 | 15/03 04:47 |
| [S] Vikersund (NOR) Flying HS240 21/03 09:30 | 1ª Westman Frida (SWE) 2ª Hansen Gyda Westvold (NOR) - 3ª Kvandal Eirin Maria (NOR) | 80 | 840 | 21/03 02:09 |
| [S] Vikersund (NOR) Flying HS240 22/03 09:30 | 1ª Schmid Katharina (GER) 2ª Midtskogen Ingvild Synnoeve (NOR) - 3ª Rautionaho Jenny (FIN) | 14 | 854 | 22/03 01:34 |
| [S] Planica (SLO) Flying HS240 28/03 15:00 | 1ª nulla 2ª Schmid Katharina (GER) - 3ª Vodan Nika (SLO) | - | 844 | - |
Torna alla homepage della salto con gli sci - coppa del mondo femminile