Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
Atracing1 | 22/04 12:15 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [S] Lillehammer (NOR) HS140 22/11 12:00 | 1ª Schmid Katharina (GER) 2ª Freitag Selina (GER) - 3ª Prevc Nika (SLO) | 40 | 40 | 22/11 02:36 |
| [S] Lillehammer (NOR) HS140 23/11 12:00 | 1ª Maruyama Nozomi (JPN) 2ª Traaserud Heidi Dyhre (NOR) - 3ª Schmid Katharina (GER) | 120 | 140 | 22/11 15:28 |
| [S] Falun (SWE) HS95 28/11 15:00 | 1ª Traaserud Heidi Dyhre (NOR) 2ª Prevc Nika (SLO) - 3ª Maruyama Nozomi (JPN) | 40 | 200 | 23/11 21:23 |
| [S] Falun (SWE) HS132 30/11 10:00 | 1ª Johnson Josie (USA) 2ª Liu Qi (CHN) - 3ª Weng Yangning (CHN) | - | 200 | 29/11 22:38 |
| [S] Wisla (POL) HS134 04/12 17:15 | 1ª Prevc Nika (SLO) 2ª Maruyama Nozomi (JPN) - 3ª Kvandal Eirin Maria (NOR) | - | 200 | 02/12 04:21 |
| [S] Wisla (POL) HS134 05/12 11:30 | 1ª Eder Lisa (AUT) 2ª Strate Abigail (CAN) - 3ª Traaserud Heidi Dyhre (NOR) | 36 | 236 | 05/12 06:29 |
| [S] Klingenthal (GER) HS140 13/12 11:45 | 1ª Takanashi Sara (JPN) 2ª Opseth Silje (NOR) - 3ª Miyajima Ringo (JPN) | 22 | 258 | 13/12 04:02 |
| [S] Engelberg (SUI) HS140 20/12 13:00 | 1ª Opseth Silje (NOR) 2ª Loutitt Alexandria (CAN) - 3ª Trailovic Lana (AUT) | 24 | 282 | 20/12 12:56 |
| [S] Engelberg (SUI) HS140 21/12 11:30 | 1ª Stroem Anna Odine (NOR) 2ª Reisch Agnes (GER) - 3ª Vodan Nika (SLO) | 80 | 362 | 21/12 07:46 |
| [S] Garmisch-Partenkirchen (GER) HS142 31/12 13:00 | 1ª Reisch Agnes (GER) 2ª Schmid Katharina (GER) - 3ª Stroem Anna Odine (NOR) | 32 | 394 | 31/12 02:02 |
| [S] Oberstdorf (GER) HS137 01/01 16:00 | 1ª Strate Abigail (CAN) 2ª Takanashi Sara (JPN) - 3ª Freitag Selina (GER) | 110 | 494 | 01/01 05:48 |
| [S] Villach (AUT) HS98 05/01 14:15 | 1ª Freitag Selina (GER) 2ª Stroem Anna Odine (NOR) - 3ª Zeng Ping (CHN) | 60 | 564 | 04/01 16:03 |
| [S] Villach (AUT) HS98 06/01 14:15 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 554 | - |
| [S] Ljubno (SLO) HS94 10/01 12:00 | 1ª Zeng Ping (CHN) 2ª Eder Lisa (AUT) - 3ª Muehlbacher Julia (AUT) | 36 | 590 | 10/01 03:03 |
| [S] Ljubno (SLO) HS94 11/01 12:00 | 1ª Kobayashi Yuka (JPN) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 590 | 10/01 22:20 |
| [S] Zhangjiakou (CHN) HS140 16/01 09:00 | 1ª Seto Yuka (JPN) 2ª Zeng Ping (CHN) - 3ª Reisch Agnes (GER) | 16 | 606 | 16/01 06:20 |
| [S] Zhangjiakou (CHN) HS140 17/01 09:00 | 1ª Rautionaho Jenny (FIN) 2ª Miyajima Ringo (JPN) - 3ª Takanashi Sara (JPN) | 24 | 630 | 17/01 05:59 |
| [S] Zao (JAP) HS102 20/01 10:00 | 1ª Miyajima Ringo (JPN) 2ª Seto Yuka (JPN) - 3ª Eder Lisa (AUT) | - | 630 | 19/01 06:28 |
| [S] Zao (JAP) HS102 21/01 08:15 | 1ª Pagnier Josephine (FRA) 2ª Weng Yangning (CHN) - 3ª Strate Abigail (CAN) | 10 | 640 | 21/01 01:05 |
| [S] Sapporo (JAP) HS137 24/01 08:15 | 1ª Kvandal Eirin Maria (NOR) 2ª Vodan Nika (SLO) - 3ª Jones Paige (USA) | 29 | 669 | 23/01 22:35 |
| [S] Sapporo (JAP) HS137 25/01 03:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 659 | - |
| [S] Willingen (GER) HS147 31/01 13:15 | 1ª Vodan Nika (SLO) 2ª Kvandal Eirin Maria (NOR) - 3ª Seto Yuka (JPN) | 11 | 670 | 31/01 04:03 |
| [S] Willingen (GER) HS147 01/02 13:15 | 1ª Ichinohe Kurumi (JPN) 2ª Muehlbacher Julia (AUT) - 3ª Opseth Silje (NOR) | 16 | 686 | 01/02 07:11 |
| [S] Hinzenbach (AUT) HS90 28/02 15:20 | 1ª Westman Frida (SWE) 2ª Hansen Gyda Westvold (NOR) - 3ª Twardosz Anna (POL) | 5 | 691 | 28/02 04:44 |
| [S] Hinzenbach (AUT) HS90 01/03 15:20 | 1ª Ito Yuki (JPN) 2ª Twardosz Anna (POL) - 3ª Hollandt Anna (GER) | 18 | 709 | 01/03 01:46 |
| [S] Lahti (FIN) HS130 05/03 15:15 | 1ª Twardosz Anna (POL) 2ª Hollandt Anna (GER) - 3ª Twarok Mila (GER) | 2 | 711 | 05/03 03:36 |
| [S] Lahti (FIN) HS130 06/03 09:45 | 1ª Klinec Ema (SLO) 2ª Belshaw Annika (USA) - 3ª Hansen Gyda Westvold (NOR) | 14 | 725 | 06/03 02:52 |
| [S] Oslo (NOR) HS134 14/03 14:30 | 1ª Komar Katra (SLO) 2ª Aikia Julia (FIN) - 3ª Arnet Sina (SUI) | - | 725 | 14/03 01:30 |
| [S] Oslo (NOR) HS134 15/03 14:20 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 715 | - |
| [S] Vikersund (NOR) Flying HS240 21/03 09:30 | 1ª Hansen Gyda Westvold (NOR) 2ª Ito Yuki (JPN) - 3ª Midtskogen Ingvild Synnoeve (NOR) | 36 | 751 | 21/03 05:42 |
| [S] Vikersund (NOR) Flying HS240 22/03 09:30 | 1ª Midtskogen Ingvild Synnoeve (NOR) 2ª Rautionaho Jenny (FIN) - 3ª Holz Alvine (GER) | 29 | 780 | 21/03 20:28 |
| [S] Planica (SLO) Flying HS240 28/03 15:00 | 1ª Muehlbacher Julia (AUT) 2ª nulla - 3ª Ito Yuki (JPN) | 22 | 802 | 27/03 21:58 |
Torna alla homepage della salto con gli sci - coppa del mondo femminile