Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 21/04 15:36 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [S] Lillehammer (NOR) HS140 22/11 12:00 | 1ª Vodan Nika (SLO) 2ª Maruyama Nozomi (JPN) - 3ª Eder Lisa (AUT) | 29 | 29 | 22/11 01:19 |
| [S] Lillehammer (NOR) HS140 23/11 12:00 | 1ª Maruyama Nozomi (JPN) 2ª Eder Lisa (AUT) - 3ª Strate Abigail (CAN) | 100 | 129 | 22/11 22:48 |
| [S] Falun (SWE) HS95 28/11 15:00 | 1ª Ito Yuki (JPN) 2ª Traaserud Heidi Dyhre (NOR) - 3ª Maruyama Nozomi (JPN) | 24 | 153 | 27/11 22:34 |
| [S] Falun (SWE) HS132 30/11 10:00 | 1ª Eder Lisa (AUT) 2ª Stroem Anna Odine (NOR) - 3ª Vodan Nika (SLO) | 40 | 193 | 30/11 04:59 |
| [S] Wisla (POL) HS134 04/12 17:15 | 1ª Stroem Anna Odine (NOR) 2ª Takanashi Sara (JPN) - 3ª Freitag Selina (GER) | 100 | 293 | 04/12 16:03 |
| [S] Wisla (POL) HS134 05/12 11:30 | 1ª Strate Abigail (CAN) 2ª Freitag Selina (GER) - 3ª Takanashi Sara (JPN) | 26 | 319 | 05/12 07:03 |
| [S] Klingenthal (GER) HS140 13/12 11:45 | 1ª Takanashi Sara (JPN) 2ª Strate Abigail (CAN) - 3ª Stroem Anna Odine (NOR) | 22 | 341 | 12/12 19:19 |
| [S] Engelberg (SUI) HS140 20/12 13:00 | 1ª Freitag Selina (GER) 2ª Reisch Agnes (GER) - 3ª Prevc Nika (SLO) | 50 | 391 | 19/12 22:37 |
| [S] Engelberg (SUI) HS140 21/12 11:30 | 1ª Reisch Agnes (GER) 2ª Prevc Nika (SLO) - 3ª Seto Yuka (JPN) | 50 | 441 | 21/12 01:09 |
| [S] Garmisch-Partenkirchen (GER) HS142 31/12 13:00 | 1ª Kvandal Eirin Maria (NOR) 2ª Vodan Nika (SLO) - 3ª Reisch Agnes (GER) | 26 | 467 | 31/12 02:16 |
| [S] Oberstdorf (GER) HS137 01/01 16:00 | 1ª Zeng Ping (CHN) 2ª Schmid Katharina (GER) - 3ª Kvandal Eirin Maria (NOR) | 80 | 547 | 01/01 02:02 |
| [S] Villach (AUT) HS98 05/01 14:15 | 1ª Opseth Silje (NOR) 2ª Kvandal Eirin Maria (NOR) - 3ª Schmid Katharina (GER) | 11 | 558 | 04/01 22:19 |
| [S] Villach (AUT) HS98 06/01 14:15 | 1ª Prevc Nika (SLO) 2ª Zeng Ping (CHN) - 3ª Traaserud Heidi Dyhre (NOR) | 105 | 658 | 05/01 18:29 |
| [S] Ljubno (SLO) HS94 10/01 12:00 | 1ª Schmid Katharina (GER) 2ª Muehlbacher Julia (AUT) - 3ª Zeng Ping (CHN) | 45 | 708 | 09/01 20:32 |
| [S] Ljubno (SLO) HS94 11/01 12:00 | 1ª Muehlbacher Julia (AUT) 2ª Seyfarth Juliane (GER) - 3ª Hollandt Anna (GER) | 24 | 732 | 10/01 21:26 |
| [S] Zhangjiakou (CHN) HS140 16/01 09:00 | 1ª Rautionaho Jenny (FIN) 2ª Zhou Shiyu (CHN) - 3ª Dong Bing (CHN) | 26 | 758 | 15/01 21:13 |
| [S] Zhangjiakou (CHN) HS140 17/01 09:00 | 1ª Miyajima Ringo (JPN) 2ª Rautionaho Jenny (FIN) - 3ª Ito Yuki (JPN) | 36 | 794 | 16/01 21:20 |
| [S] Zao (JAP) HS102 20/01 10:00 | 1ª Seto Yuka (JPN) 2ª Miyajima Ringo (JPN) - 3ª Seyfarth Juliane (GER) | 20 | 814 | 17/01 19:48 |
| [S] Zao (JAP) HS102 21/01 08:15 | 1ª Pagnier Josephine (FRA) 2ª Ito Yuki (JPN) - 3ª Muehlbacher Julia (AUT) | 10 | 824 | 20/01 19:25 |
| [S] Sapporo (JAP) HS137 24/01 08:15 | 1ª Traaserud Heidi Dyhre (NOR) 2ª Seto Yuka (JPN) - 3ª Rautionaho Jenny (FIN) | 40 | 864 | 23/01 17:31 |
| [S] Sapporo (JAP) HS137 25/01 03:00 | 1ª Westman Frida (SWE) 2ª Pagnier Josephine (FRA) - 3ª Hansen Gyda Westvold (NOR) | 12 | 876 | 24/01 09:44 |
| [S] Willingen (GER) HS147 31/01 13:15 | 1ª Seyfarth Juliane (GER) 2ª Opseth Silje (NOR) - 3ª Sieff Annika (ITA) | 24 | 900 | 31/01 13:12 |
| [S] Willingen (GER) HS147 01/02 13:15 | 1ª Ichinohe Kurumi (JPN) 2ª Midtskogen Ingvild Synnoeve (NOR) - 3ª Opseth Silje (NOR) | 16 | 916 | 01/02 12:35 |
| [S] Hinzenbach (AUT) HS90 28/02 15:20 | 1ª Sieff Annika (ITA) 2ª Ichinohe Kurumi (JPN) - 3ª Midtskogen Ingvild Synnoeve (NOR) | 8 | 924 | 27/02 22:17 |
| [S] Hinzenbach (AUT) HS90 01/03 15:20 | 1ª Hollandt Anna (GER) 2ª Twardosz Anna (POL) - 3ª Pagnier Josephine (FRA) | 20 | 944 | 28/02 17:04 |
| [S] Lahti (FIN) HS130 05/03 15:15 | 1ª Hansen Gyda Westvold (NOR) 2ª Hollandt Anna (GER) - 3ª Twardosz Anna (POL) | 40 | 984 | 04/03 22:15 |
| [S] Lahti (FIN) HS130 06/03 09:45 | 1ª Belshaw Annika (USA) 2ª Hansen Gyda Westvold (NOR) - 3ª Miyajima Ringo (JPN) | 3 | 987 | 05/03 23:07 |
| [S] Oslo (NOR) HS134 14/03 14:30 | 1ª Twardosz Anna (POL) 2ª Sieff Annika (ITA) - 3ª Westman Frida (SWE) | 5 | 992 | 13/03 22:09 |
| [S] Oslo (NOR) HS134 15/03 14:20 | 1ª Klinec Ema (SLO) 2ª Westman Frida (SWE) - 3ª Mattila Sofia (FIN) | 14 | 1006 | 14/03 19:20 |
| [S] Vikersund (NOR) Flying HS240 21/03 09:30 | 1ª Midtskogen Ingvild Synnoeve (NOR) 2ª Belshaw Annika (USA) - 3ª Komar Katra (SLO) | 32 | 1038 | 20/03 21:54 |
| [S] Vikersund (NOR) Flying HS240 22/03 09:30 | 1ª Komar Katra (SLO) 2ª Hagen Ida Marie (NOR) - 3ª Belshaw Annika (USA) | - | 1038 | 21/03 21:39 |
| [S] Planica (SLO) Flying HS240 28/03 15:00 | 1ª Pinkelnig Eva (AUT) 2ª Mattila Sofia (FIN) - 3ª Ichinohe Kurumi (JPN) | - | 1038 | 26/03 20:44 |
Torna alla homepage della salto con gli sci - coppa del mondo femminile